Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 55 | 50 | 63 | |||||||||
G7 | 052 | 628 | 639 | |||||||||
G6 |
4142
7712
4437
|
0498
2498
4182
|
8837
0823
2557
|
|||||||||
G5 | 4905 | 4196 | 0192 | |||||||||
G4 |
99399
97592
94374
26478
67109
77484
05416
|
40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672
|
15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246
|
|||||||||
G3 |
10013
06928
|
92713
65037
|
08648
95322
|
|||||||||
G2 | 47874 | 78898 | 34250 | |||||||||
G1 | 01865 | 51531 | 02951 | |||||||||
DB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 6;7; | ||||||||||
1 | 2;3;6; | 3; | ||||||||||
2 | 8; | 8; | 2;3; | |||||||||
3 | 7; | 1;4; 5;6;7; | 7;7;9; | |||||||||
4 | 2; | 2; | 6;8; | |||||||||
5 | 2;5;7; | 8; | 1;1;7; | |||||||||
6 | 5; | 4; | 3; | |||||||||
7 | 4;4;8; | 2;5; | 8; | |||||||||
8 | 4; | 2; | ||||||||||
9 | 2;9; | 6;8;8;8; | 2;3; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 55 | 50 | 63 | |||||||||
G7 | 052 | 628 | 639 | |||||||||
G6 |
4142
7712
4437
|
0498
2498
4182
|
8837
0823
2557
|
|||||||||
G5 | 4905 | 4196 | 0192 | |||||||||
G4 |
99399
97592
94374
26478
67109
77484
05416
|
40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672
|
15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246
|
|||||||||
G3 |
10013
06928
|
92713
65037
|
08648
95322
|
|||||||||
G2 | 47874 | 78898 | 34250 | |||||||||
G1 | 01865 | 51531 | 02951 | |||||||||
DB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 6;7; | ||||||||||
1 | 2;3;6; | 3; | ||||||||||
2 | 8; | 8; | 2;3; | |||||||||
3 | 7; | 1;4; 5;6;7; | 7;7;9; | |||||||||
4 | 2; | 2; | 6;8; | |||||||||
5 | 2;5;7; | 8; | 1;1;7; | |||||||||
6 | 5; | 4; | 3; | |||||||||
7 | 4;4;8; | 2;5; | 8; | |||||||||
8 | 4; | 2; | ||||||||||
9 | 2;9; | 6;8;8;8; | 2;3; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 55 | 50 | 63 | |||||||||
G7 | 052 | 628 | 639 | |||||||||
G6 |
4142
7712
4437
|
0498
2498
4182
|
8837
0823
2557
|
|||||||||
G5 | 4905 | 4196 | 0192 | |||||||||
G4 |
99399
97592
94374
26478
67109
77484
05416
|
40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672
|
15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246
|
|||||||||
G3 |
10013
06928
|
92713
65037
|
08648
95322
|
|||||||||
G2 | 47874 | 78898 | 34250 | |||||||||
G1 | 01865 | 51531 | 02951 | |||||||||
DB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 6;7; | ||||||||||
1 | 2;3;6; | 3; | ||||||||||
2 | 8; | 8; | 2;3; | |||||||||
3 | 7; | 1;4; 5;6;7; | 7;7;9; | |||||||||
4 | 2; | 2; | 6;8; | |||||||||
5 | 2;5;7; | 8; | 1;1;7; | |||||||||
6 | 5; | 4; | 3; | |||||||||
7 | 4;4;8; | 2;5; | 8; | |||||||||
8 | 4; | 2; | ||||||||||
9 | 2;9; | 6;8;8;8; | 2;3; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 39 | 73 | 89 | |||||||||
G7 | 615 | 456 | 345 | |||||||||
G6 |
6884
2472
9863
|
7706
8806
6191
|
6452
2964
5394
|
|||||||||
G5 | 4590 | 4323 | 2698 | |||||||||
G4 |
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
|
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
|
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
|
|||||||||
G3 |
15185
27425
|
71596
12498
|
82215
09999
|
|||||||||
G2 | 38100 | 58878 | 11680 | |||||||||
G1 | 39451 | 99453 | 03388 | |||||||||
DB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;6;6;8; | 2; | ||||||||||
1 | 5;6; | 5; | ||||||||||
2 | 5;6; | 3;7; | 1;4; | |||||||||
3 | 9; | 4; | 2; | |||||||||
4 | 1;2; | 3;5; | ||||||||||
5 | 1; | 3;6; | 2; | |||||||||
6 | 3; | 1; 7; | 1;4; | |||||||||
7 | 2; | 3;8; | 1; | |||||||||
8 | 4;5; | 9; | 8;9; | |||||||||
9 | 1; 9; | 1;5;6;8; | 4;5;8;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 39 | 73 | 89 | |||||||||
G7 | 615 | 456 | 345 | |||||||||
G6 |
6884
2472
9863
|
7706
8806
6191
|
6452
2964
5394
|
|||||||||
G5 | 4590 | 4323 | 2698 | |||||||||
G4 |
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
|
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
|
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
|
|||||||||
G3 |
15185
27425
|
71596
12498
|
82215
09999
|
|||||||||
G2 | 38100 | 58878 | 11680 | |||||||||
G1 | 39451 | 99453 | 03388 | |||||||||
DB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;6;6;8; | 2; | ||||||||||
1 | 5;6; | 5; | ||||||||||
2 | 5;6; | 3;7; | 1;4; | |||||||||
3 | 9; | 4; | 2; | |||||||||
4 | 1;2; | 3;5; | ||||||||||
5 | 1; | 3;6; | 2; | |||||||||
6 | 3; | 1; 7; | 1;4; | |||||||||
7 | 2; | 3;8; | 1; | |||||||||
8 | 4;5; | 9; | 8;9; | |||||||||
9 | 1; 9; | 1;5;6;8; | 4;5;8;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 39 | 73 | 89 | |||||||||
G7 | 615 | 456 | 345 | |||||||||
G6 |
6884
2472
9863
|
7706
8806
6191
|
6452
2964
5394
|
|||||||||
G5 | 4590 | 4323 | 2698 | |||||||||
G4 |
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
|
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
|
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
|
|||||||||
G3 |
15185
27425
|
71596
12498
|
82215
09999
|
|||||||||
G2 | 38100 | 58878 | 11680 | |||||||||
G1 | 39451 | 99453 | 03388 | |||||||||
DB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;6;6;8; | 2; | ||||||||||
1 | 5;6; | 5; | ||||||||||
2 | 5;6; | 3;7; | 1;4; | |||||||||
3 | 9; | 4; | 2; | |||||||||
4 | 1;2; | 3;5; | ||||||||||
5 | 1; | 3;6; | 2; | |||||||||
6 | 3; | 1; 7; | 1;4; | |||||||||
7 | 2; | 3;8; | 1; | |||||||||
8 | 4;5; | 9; | 8;9; | |||||||||
9 | 1; 9; | 1;5;6;8; | 4;5;8;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 47 | 71 | 98 | |||||||||
G7 | 161 | 540 | 827 | |||||||||
G6 |
1045
9274
0965
|
1478
2611
7189
|
6518
0175
4729
|
|||||||||
G5 | 8733 | 2679 | 3516 | |||||||||
G4 |
94812
08220
20621
22312
58495
54582
13198
|
93887
15005
92911
48620
01787
36437
13173
|
71633
92821
94108
43922
57136
49196
68095
|
|||||||||
G3 |
69401
88904
|
49227
56672
|
27033
13204
|
|||||||||
G2 | 76677 | 84057 | 49256 | |||||||||
G1 | 79265 | 70068 | 80464 | |||||||||
DB | 029456 | 296872 | 243185 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | 5; | 4;8; | |||||||||
1 | 2;2; | 1;1; | 6;8; | |||||||||
2 | 1; | 7; | 1;2;7;9; | |||||||||
3 | 3; | 7; | 3;3;6; | |||||||||
4 | 5;7; | |||||||||||
5 | 6; | 7; | 6; | |||||||||
6 | 1;5;5; | 8; | 4; | |||||||||
7 | 4;7; | 1;2; 2;3;8;9; | 5; | |||||||||
8 | 2; | 7;7;9; | 5; | |||||||||
9 | 5;8; | 5;6;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 47 | 71 | 98 | |||||||||
G7 | 161 | 540 | 827 | |||||||||
G6 |
1045
9274
0965
|
1478
2611
7189
|
6518
0175
4729
|
|||||||||
G5 | 8733 | 2679 | 3516 | |||||||||
G4 |
94812
08220
20621
22312
58495
54582
13198
|
93887
15005
92911
48620
01787
36437
13173
|
71633
92821
94108
43922
57136
49196
68095
|
|||||||||
G3 |
69401
88904
|
49227
56672
|
27033
13204
|
|||||||||
G2 | 76677 | 84057 | 49256 | |||||||||
G1 | 79265 | 70068 | 80464 | |||||||||
DB | 029456 | 296872 | 243185 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | 5; | 4;8; | |||||||||
1 | 2;2; | 1;1; | 6;8; | |||||||||
2 | 1; | 7; | 1;2;7;9; | |||||||||
3 | 3; | 7; | 3;3;6; | |||||||||
4 | 5;7; | |||||||||||
5 | 6; | 7; | 6; | |||||||||
6 | 1;5;5; | 8; | 4; | |||||||||
7 | 4;7; | 1;2; 2;3;8;9; | 5; | |||||||||
8 | 2; | 7;7;9; | 5; | |||||||||
9 | 5;8; | 5;6;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 47 | 71 | 98 | |||||||||
G7 | 161 | 540 | 827 | |||||||||
G6 |
1045
9274
0965
|
1478
2611
7189
|
6518
0175
4729
|
|||||||||
G5 | 8733 | 2679 | 3516 | |||||||||
G4 |
94812
08220
20621
22312
58495
54582
13198
|
93887
15005
92911
48620
01787
36437
13173
|
71633
92821
94108
43922
57136
49196
68095
|
|||||||||
G3 |
69401
88904
|
49227
56672
|
27033
13204
|
|||||||||
G2 | 76677 | 84057 | 49256 | |||||||||
G1 | 79265 | 70068 | 80464 | |||||||||
DB | 029456 | 296872 | 243185 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | 5; | 4;8; | |||||||||
1 | 2;2; | 1;1; | 6;8; | |||||||||
2 | 1; | 7; | 1;2;7;9; | |||||||||
3 | 3; | 7; | 3;3;6; | |||||||||
4 | 5;7; | |||||||||||
5 | 6; | 7; | 6; | |||||||||
6 | 1;5;5; | 8; | 4; | |||||||||
7 | 4;7; | 1;2; 2;3;8;9; | 5; | |||||||||
8 | 2; | 7;7;9; | 5; | |||||||||
9 | 5;8; | 5;6;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 83 | 12 | 73 | |||||||||
G7 | 692 | 415 | 254 | |||||||||
G6 |
5366
1800
6149
|
9967
7160
5779
|
2390
8271
7893
|
|||||||||
G5 | 6098 | 0590 | 1089 | |||||||||
G4 |
36744
56878
37037
00014
76461
01739
51350
|
05881
16778
17365
55296
62249
88615
66863
|
46691
81359
15132
35600
02715
08771
79917
|
|||||||||
G3 |
08627
17074
|
40291
62873
|
28098
74840
|
|||||||||
G2 | 12239 | 32142 | 70279 | |||||||||
G1 | 60224 | 92566 | 45239 | |||||||||
DB | 605606 | 188544 | 498917 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||||||
1 | 4; | 2;5;5; | 5;7; 7; | |||||||||
2 | 4;7; | |||||||||||
3 | 7;9;9; | 2;9; | ||||||||||
4 | 4;9; | 2;4; 9; | ||||||||||
5 | 4;9; | |||||||||||
6 | 1;6; | 3;5;6;7; | ||||||||||
7 | 4;8; | 3;8;9; | 1;1;3;9; | |||||||||
8 | 3; | 1; | 9; | |||||||||
9 | 2;8; | 1;6; | 1;3;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 83 | 12 | 73 | |||||||||
G7 | 692 | 415 | 254 | |||||||||
G6 |
5366
1800
6149
|
9967
7160
5779
|
2390
8271
7893
|
|||||||||
G5 | 6098 | 0590 | 1089 | |||||||||
G4 |
36744
56878
37037
00014
76461
01739
51350
|
05881
16778
17365
55296
62249
88615
66863
|
46691
81359
15132
35600
02715
08771
79917
|
|||||||||
G3 |
08627
17074
|
40291
62873
|
28098
74840
|
|||||||||
G2 | 12239 | 32142 | 70279 | |||||||||
G1 | 60224 | 92566 | 45239 | |||||||||
DB | 605606 | 188544 | 498917 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||||||
1 | 4; | 2;5;5; | 5;7; 7; | |||||||||
2 | 4;7; | |||||||||||
3 | 7;9;9; | 2;9; | ||||||||||
4 | 4;9; | 2;4; 9; | ||||||||||
5 | 4;9; | |||||||||||
6 | 1;6; | 3;5;6;7; | ||||||||||
7 | 4;8; | 3;8;9; | 1;1;3;9; | |||||||||
8 | 3; | 1; | 9; | |||||||||
9 | 2;8; | 1;6; | 1;3;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 83 | 12 | 73 | |||||||||
G7 | 692 | 415 | 254 | |||||||||
G6 |
5366
1800
6149
|
9967
7160
5779
|
2390
8271
7893
|
|||||||||
G5 | 6098 | 0590 | 1089 | |||||||||
G4 |
36744
56878
37037
00014
76461
01739
51350
|
05881
16778
17365
55296
62249
88615
66863
|
46691
81359
15132
35600
02715
08771
79917
|
|||||||||
G3 |
08627
17074
|
40291
62873
|
28098
74840
|
|||||||||
G2 | 12239 | 32142 | 70279 | |||||||||
G1 | 60224 | 92566 | 45239 | |||||||||
DB | 605606 | 188544 | 498917 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||||||
1 | 4; | 2;5;5; | 5;7; 7; | |||||||||
2 | 4;7; | |||||||||||
3 | 7;9;9; | 2;9; | ||||||||||
4 | 4;9; | 2;4; 9; | ||||||||||
5 | 4;9; | |||||||||||
6 | 1;6; | 3;5;6;7; | ||||||||||
7 | 4;8; | 3;8;9; | 1;1;3;9; | |||||||||
8 | 3; | 1; | 9; | |||||||||
9 | 2;8; | 1;6; | 1;3;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 18 | 75 | 86 | |||||||||
G7 | 482 | 295 | 996 | |||||||||
G6 |
5397
0122
8358
|
3434
1480
1552
|
9628
7993
0161
|
|||||||||
G5 | 4672 | 5243 | 4256 | |||||||||
G4 |
53858
57056
58560
63874
10512
09254
02252
|
94438
72178
51675
99894
68095
22585
72980
|
98588
44439
33813
39340
13661
65590
80357
|
|||||||||
G3 |
47334
77449
|
14664
70451
|
93780
76551
|
|||||||||
G2 | 49496 | 98081 | 09128 | |||||||||
G1 | 24151 | 97933 | 92736 | |||||||||
DB | 684631 | 202034 | 844290 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | 2;8; | 3; | ||||||||||
2 | 2; | 8;8; | ||||||||||
3 | 1; 4; | 3;4; 4;8; | 6;9; | |||||||||
4 | 9; | 3; | ||||||||||
5 | 1;2;4;6;8;8; | 1;2; | 1;6;7; | |||||||||
6 | 4; | 1;1; | ||||||||||
7 | 2;4; | 5;5;8; | ||||||||||
8 | 2; | 1;5; | 6;8; | |||||||||
9 | 6;7; | 4;5;5; | 3;6; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 18 | 75 | 86 | |||||||||
G7 | 482 | 295 | 996 | |||||||||
G6 |
5397
0122
8358
|
3434
1480
1552
|
9628
7993
0161
|
|||||||||
G5 | 4672 | 5243 | 4256 | |||||||||
G4 |
53858
57056
58560
63874
10512
09254
02252
|
94438
72178
51675
99894
68095
22585
72980
|
98588
44439
33813
39340
13661
65590
80357
|
|||||||||
G3 |
47334
77449
|
14664
70451
|
93780
76551
|
|||||||||
G2 | 49496 | 98081 | 09128 | |||||||||
G1 | 24151 | 97933 | 92736 | |||||||||
DB | 684631 | 202034 | 844290 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | 2;8; | 3; | ||||||||||
2 | 2; | 8;8; | ||||||||||
3 | 1; 4; | 3;4; 4;8; | 6;9; | |||||||||
4 | 9; | 3; | ||||||||||
5 | 1;2;4;6;8;8; | 1;2; | 1;6;7; | |||||||||
6 | 4; | 1;1; | ||||||||||
7 | 2;4; | 5;5;8; | ||||||||||
8 | 2; | 1;5; | 6;8; | |||||||||
9 | 6;7; | 4;5;5; | 3;6; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 18 | 75 | 86 | |||||||||
G7 | 482 | 295 | 996 | |||||||||
G6 |
5397
0122
8358
|
3434
1480
1552
|
9628
7993
0161
|
|||||||||
G5 | 4672 | 5243 | 4256 | |||||||||
G4 |
53858
57056
58560
63874
10512
09254
02252
|
94438
72178
51675
99894
68095
22585
72980
|
98588
44439
33813
39340
13661
65590
80357
|
|||||||||
G3 |
47334
77449
|
14664
70451
|
93780
76551
|
|||||||||
G2 | 49496 | 98081 | 09128 | |||||||||
G1 | 24151 | 97933 | 92736 | |||||||||
DB | 684631 | 202034 | 844290 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | 2;8; | 3; | ||||||||||
2 | 2; | 8;8; | ||||||||||
3 | 1; 4; | 3;4; 4;8; | 6;9; | |||||||||
4 | 9; | 3; | ||||||||||
5 | 1;2;4;6;8;8; | 1;2; | 1;6;7; | |||||||||
6 | 4; | 1;1; | ||||||||||
7 | 2;4; | 5;5;8; | ||||||||||
8 | 2; | 1;5; | 6;8; | |||||||||
9 | 6;7; | 4;5;5; | 3;6; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 84 | 71 | 03 | |||||||||
G7 | 938 | 711 | 498 | |||||||||
G6 |
9013
7015
0445
|
2651
2766
3140
|
9363
9108
1795
|
|||||||||
G5 | 4678 | 9754 | 6990 | |||||||||
G4 |
83485
05541
63857
40386
51287
55588
03954
|
24805
93292
24416
20975
47036
09958
05187
|
37977
76810
86634
83816
54368
06689
19518
|
|||||||||
G3 |
48084
27684
|
21196
62787
|
66093
10496
|
|||||||||
G2 | 03833 | 30175 | 69765 | |||||||||
G1 | 81767 | 34248 | 52071 | |||||||||
DB | 091459 | 811076 | 581409 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3;8;9; | ||||||||||
1 | 3;5; | 1;6; | 6;8; | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 3;8; | 6; | 4; | |||||||||
4 | 1;5; | 8; | ||||||||||
5 | 4;7;9; | 1;4;8; | ||||||||||
6 | 7; | 6; | 3;5;8; | |||||||||
7 | 8; | 1;5;5;6; | 1;7; | |||||||||
8 | 4;4;4;5;6;7;8; | 7;7; | 9; | |||||||||
9 | 2;6; | 3;5;6;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 84 | 71 | 03 | |||||||||
G7 | 938 | 711 | 498 | |||||||||
G6 |
9013
7015
0445
|
2651
2766
3140
|
9363
9108
1795
|
|||||||||
G5 | 4678 | 9754 | 6990 | |||||||||
G4 |
83485
05541
63857
40386
51287
55588
03954
|
24805
93292
24416
20975
47036
09958
05187
|
37977
76810
86634
83816
54368
06689
19518
|
|||||||||
G3 |
48084
27684
|
21196
62787
|
66093
10496
|
|||||||||
G2 | 03833 | 30175 | 69765 | |||||||||
G1 | 81767 | 34248 | 52071 | |||||||||
DB | 091459 | 811076 | 581409 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3;8;9; | ||||||||||
1 | 3;5; | 1;6; | 6;8; | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 3;8; | 6; | 4; | |||||||||
4 | 1;5; | 8; | ||||||||||
5 | 4;7;9; | 1;4;8; | ||||||||||
6 | 7; | 6; | 3;5;8; | |||||||||
7 | 8; | 1;5;5;6; | 1;7; | |||||||||
8 | 4;4;4;5;6;7;8; | 7;7; | 9; | |||||||||
9 | 2;6; | 3;5;6;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 84 | 71 | 03 | |||||||||
G7 | 938 | 711 | 498 | |||||||||
G6 |
9013
7015
0445
|
2651
2766
3140
|
9363
9108
1795
|
|||||||||
G5 | 4678 | 9754 | 6990 | |||||||||
G4 |
83485
05541
63857
40386
51287
55588
03954
|
24805
93292
24416
20975
47036
09958
05187
|
37977
76810
86634
83816
54368
06689
19518
|
|||||||||
G3 |
48084
27684
|
21196
62787
|
66093
10496
|
|||||||||
G2 | 03833 | 30175 | 69765 | |||||||||
G1 | 81767 | 34248 | 52071 | |||||||||
DB | 091459 | 811076 | 581409 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3;8;9; | ||||||||||
1 | 3;5; | 1;6; | 6;8; | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 3;8; | 6; | 4; | |||||||||
4 | 1;5; | 8; | ||||||||||
5 | 4;7;9; | 1;4;8; | ||||||||||
6 | 7; | 6; | 3;5;8; | |||||||||
7 | 8; | 1;5;5;6; | 1;7; | |||||||||
8 | 4;4;4;5;6;7;8; | 7;7; | 9; | |||||||||
9 | 2;6; | 3;5;6;8; |