G.ĐB | 44194 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 43124 | |||||||||||
G.2 | 43872 | 69046 | ||||||||||
G.3 | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
G.4 | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
G.5 | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
G.6 | 363 | 189 | 068 | |||||||||
G.7 | 30 | 15 | 79 | 95 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 5; |
2 | 1;4; |
3 | 2;4;7; |
4 | 6;7; |
5 | 4;9; |
6 | 1;3;8; |
7 | 2;9; |
8 | 9; |
9 | 1;3;3;4; 4;5; |
Lô tô |
Đuôi |
2;3;5;6; | 0 |
2;6;9; | 1 |
3;7; | 2 |
6;9;9; | 3 |
2;3;5;9; 9; | 4 |
1;9; | 5 |
4; | 6 |
3;4; | 7 |
6; | 8 |
5;7;8; | 9 |
G.ĐB | 04603 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 64170 | |||||||||||
G.2 | 48634 | 89446 | ||||||||||
G.3 | 06612 | 44307 | 38452 | |||||||||
61703 | 60913 | 38510 | ||||||||||
G.4 | 1569 | 2451 | 9510 | 5147 | ||||||||
G.5 | 6381 | 5785 | 3955 | |||||||||
5788 | 5029 | 5239 | ||||||||||
G.6 | 515 | 206 | 661 | |||||||||
G.7 | 31 | 02 | 95 | 58 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3; 3;6;7; |
1 | 2;3;5; |
2 | 9; |
3 | 1;4;9; |
4 | 6;7; |
5 | 1;2;5;8; |
6 | 1;9; |
7 | |
8 | 1;5;8; |
9 | 5; |
Lô tô |
Đuôi |
1;1;7; | 0 |
3;5;6;8; | 1 |
1;5; | 2 |
1; | 3 |
3; | 4 |
1;5;8;9; | 5 |
4; | 6 |
4; | 7 |
5;8; | 8 |
2;3;6; | 9 |
G.ĐB | 59044 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 20002 | 91667 | ||||||||||
G.3 | 90475 | 90417 | 10879 | |||||||||
69549 | 15592 | 10813 | ||||||||||
G.4 | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | ||||||||
G.5 | 2904 | 6607 | 5107 | |||||||||
8844 | 4823 | 3516 | ||||||||||
G.6 | 283 | 804 | 195 | |||||||||
G.7 | 25 | 02 | 92 | 61 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;2;4;4;7;7; |
1 | 1;3;6;7; |
2 | 1;3;5; |
3 | |
4 | 4; 4;6;9; |
5 | 8; |
6 | 1;7; |
7 | 5;9; |
8 | 3; |
9 | 2;2;5;5; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
1;2;6; | 1 |
9;9; | 2 |
1;2;8; | 3 |
4; 4; | 4 |
2;7;9;9; | 5 |
1;4; | 6 |
1;6; | 7 |
5; | 8 |
4;7; | 9 |
G.ĐB | 67142 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07086 | |||||||||||
G.2 | 93134 | 69606 | ||||||||||
G.3 | 86057 | 32814 | 53612 | |||||||||
19401 | 58367 | 93916 | ||||||||||
G.4 | 0419 | 7118 | 3279 | 7158 | ||||||||
G.5 | 8814 | 9538 | 0314 | |||||||||
3723 | 9201 | 4619 | ||||||||||
G.6 | 589 | 226 | 061 | |||||||||
G.7 | 79 | 52 | 82 | 61 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1;6; |
1 | 2;4;4;4;6;8;9;9; |
2 | 3;6; |
3 | 4;8; |
4 | 2; |
5 | 2;7;8; |
6 | 1;1;7; |
7 | 9;9; |
8 | 2;6;9; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
6;6; | 1 |
1;4; 5;8; | 2 |
2; | 3 |
1;1;1;3; | 4 |
5 | |
1;2;8; | 6 |
5;6; | 7 |
1;3;5; | 8 |
1;1;7;7;8; | 9 |
G.ĐB | 98585 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98551 | |||||||||||
G.2 | 49899 | 53071 | ||||||||||
G.3 | 46248 | 93512 | 16572 | |||||||||
39823 | 50594 | 11769 | ||||||||||
G.4 | 2511 | 0770 | 6957 | 3715 | ||||||||
G.5 | 8024 | 0128 | 5067 | |||||||||
0208 | 7924 | 0122 | ||||||||||
G.6 | 571 | 620 | 347 | |||||||||
G.7 | 67 | 51 | 09 | 21 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
1 | 1;2;5; |
2 | 1;2;3;4;4;8; |
3 | |
4 | 7;8; |
5 | 1;1;7; |
6 | 7;7;9; |
7 | 1;1;2; |
8 | 5; |
9 | 4;9; |
Lô tô |
Đuôi |
2;7; | 0 |
1;2;5;5;7;7; | 1 |
1;2;7; | 2 |
2; | 3 |
2;2;9; | 4 |
1;8; | 5 |
6 | |
4;5;6;6; | 7 |
2;4; | 8 |
6;9; | 9 |
G.ĐB | 87064 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 25478 | |||||||||||
G.2 | 05579 | 09881 | ||||||||||
G.3 | 94449 | 25089 | 16824 | |||||||||
53878 | 11106 | 75300 | ||||||||||
G.4 | 7651 | 0413 | 7523 | 8736 | ||||||||
G.5 | 8295 | 9043 | 4378 | |||||||||
4871 | 8091 | 5056 | ||||||||||
G.6 | 538 | 495 | 554 | |||||||||
G.7 | 88 | 29 | 28 | 52 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 3; |
2 | 3;4;8;9; |
3 | 6;8; |
4 | 3;9; |
5 | 1;2;4;6; |
6 | 4; |
7 | 1;8;8;8;9; |
8 | 1;8;9; |
9 | 1;5;5; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
5;7;8;9; | 1 |
5; | 2 |
1;2;4; | 3 |
2;5;6; | 4 |
9;9; | 5 |
3;5; | 6 |
7 | |
2;3;7;7;7;8; | 8 |
2;4;7;8; | 9 |