Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 51 | 29 | ||||||
G7 | 603 | 768 | ||||||
G6 |
2199
2908
8273
|
2954
6971
0874
|
||||||
G5 | 0718 | 3690 | ||||||
G4 |
73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937
|
49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539
|
||||||
G3 |
03558
80230
|
54561
28182
|
||||||
G2 | 51150 | 66542 | ||||||
G1 | 95561 | 57629 | ||||||
DB | 284879 | 386370 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;8; | 3; | ||||||
1 | 7;8;8; | |||||||
2 | 9; | 9;9; | ||||||
3 | 4;7; | 9;9; | ||||||
4 | 2; | |||||||
5 | 1;8; | 1;4; | ||||||
6 | 1; | 1;8;9; | ||||||
7 | 3;9; | 1;4; | ||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 6;9; | 3;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 51 | 29 | ||||||
G7 | 603 | 768 | ||||||
G6 |
2199
2908
8273
|
2954
6971
0874
|
||||||
G5 | 0718 | 3690 | ||||||
G4 |
73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937
|
49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539
|
||||||
G3 |
03558
80230
|
54561
28182
|
||||||
G2 | 51150 | 66542 | ||||||
G1 | 95561 | 57629 | ||||||
DB | 284879 | 386370 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;8; | 3; | ||||||
1 | 7;8;8; | |||||||
2 | 9; | 9;9; | ||||||
3 | 4;7; | 9;9; | ||||||
4 | 2; | |||||||
5 | 1;8; | 1;4; | ||||||
6 | 1; | 1;8;9; | ||||||
7 | 3;9; | 1;4; | ||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 6;9; | 3;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 90 | 29 | ||||||
G7 | 714 | 261 | ||||||
G6 |
6003
5725
5897
|
6686
0971
3355
|
||||||
G5 | 3328 | 4652 | ||||||
G4 |
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
|
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
|
||||||
G3 |
92315
33182
|
03805
50513
|
||||||
G2 | 01696 | 12210 | ||||||
G1 | 04280 | 95785 | ||||||
DB | 048500 | 753212 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | 2;5; | ||||||
1 | 4;5; | 2; 3; | ||||||
2 | 5;7;8; | 9; | ||||||
3 | 1; | 6; | ||||||
4 | 8; | |||||||
5 | 2;5; | |||||||
6 | 4; | 1;7; | ||||||
7 | 4; | 1;4; | ||||||
8 | 2;6; | 5;6;8; | ||||||
9 | 6;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 90 | 29 | ||||||
G7 | 714 | 261 | ||||||
G6 |
6003
5725
5897
|
6686
0971
3355
|
||||||
G5 | 3328 | 4652 | ||||||
G4 |
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
|
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
|
||||||
G3 |
92315
33182
|
03805
50513
|
||||||
G2 | 01696 | 12210 | ||||||
G1 | 04280 | 95785 | ||||||
DB | 048500 | 753212 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | 2;5; | ||||||
1 | 4;5; | 2; 3; | ||||||
2 | 5;7;8; | 9; | ||||||
3 | 1; | 6; | ||||||
4 | 8; | |||||||
5 | 2;5; | |||||||
6 | 4; | 1;7; | ||||||
7 | 4; | 1;4; | ||||||
8 | 2;6; | 5;6;8; | ||||||
9 | 6;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 81 | 94 | ||||||
G7 | 913 | 668 | ||||||
G6 |
2313
8558
2147
|
4106
2753
0889
|
||||||
G5 | 4235 | 7770 | ||||||
G4 |
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
|
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
|
||||||
G3 |
83888
79186
|
36464
35930
|
||||||
G2 | 59932 | 69822 | ||||||
G1 | 26349 | 11207 | ||||||
DB | 516036 | 838784 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | |||||||
1 | 3;3;4;9; | |||||||
2 | 8; | 2;9; | ||||||
3 | 2;5;6; | |||||||
4 | 1;7;9; | 1; | ||||||
5 | 8; | 2;3; | ||||||
6 | 4;6;8; | |||||||
7 | 5; | 8; | ||||||
8 | 1;2;6;8; | 3;4; 9; | ||||||
9 | 3;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 81 | 94 | ||||||
G7 | 913 | 668 | ||||||
G6 |
2313
8558
2147
|
4106
2753
0889
|
||||||
G5 | 4235 | 7770 | ||||||
G4 |
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
|
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
|
||||||
G3 |
83888
79186
|
36464
35930
|
||||||
G2 | 59932 | 69822 | ||||||
G1 | 26349 | 11207 | ||||||
DB | 516036 | 838784 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | |||||||
1 | 3;3;4;9; | |||||||
2 | 8; | 2;9; | ||||||
3 | 2;5;6; | |||||||
4 | 1;7;9; | 1; | ||||||
5 | 8; | 2;3; | ||||||
6 | 4;6;8; | |||||||
7 | 5; | 8; | ||||||
8 | 1;2;6;8; | 3;4; 9; | ||||||
9 | 3;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 46 | 27 | ||||||
G7 | 929 | 105 | ||||||
G6 |
3800
7922
9427
|
9998
8533
3437
|
||||||
G5 | 5368 | 2331 | ||||||
G4 |
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
|
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
|
||||||
G3 |
71723
71451
|
74357
33155
|
||||||
G2 | 72872 | 09348 | ||||||
G1 | 26828 | 91838 | ||||||
DB | 398038 | 331454 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 5; | ||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 2;3;7;8;9;9; | 7; | ||||||
3 | 8; | 1;3;7;8; | ||||||
4 | 6; | 4;5;8; | ||||||
5 | 1;4;5;8; | 4; 5;7;9; | ||||||
6 | 6;8; | 7; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 7; | |||||||
9 | 7; | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 46 | 27 | ||||||
G7 | 929 | 105 | ||||||
G6 |
3800
7922
9427
|
9998
8533
3437
|
||||||
G5 | 5368 | 2331 | ||||||
G4 |
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
|
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
|
||||||
G3 |
71723
71451
|
74357
33155
|
||||||
G2 | 72872 | 09348 | ||||||
G1 | 26828 | 91838 | ||||||
DB | 398038 | 331454 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 5; | ||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 2;3;7;8;9;9; | 7; | ||||||
3 | 8; | 1;3;7;8; | ||||||
4 | 6; | 4;5;8; | ||||||
5 | 1;4;5;8; | 4; 5;7;9; | ||||||
6 | 6;8; | 7; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 7; | |||||||
9 | 7; | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 62 | 67 | ||||||
G7 | 184 | 754 | ||||||
G6 |
7165
5627
4036
|
3941
1176
0791
|
||||||
G5 | 7672 | 1006 | ||||||
G4 |
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
|
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
|
||||||
G3 |
91607
38778
|
34103
05754
|
||||||
G2 | 22660 | 67839 | ||||||
G1 | 77981 | 33711 | ||||||
DB | 690680 | 880883 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7; | 3;6; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | 7;9; | 2; | ||||||
3 | 6; | 9; | ||||||
4 | 1; | |||||||
5 | 4;9; | 4;4;9; | ||||||
6 | 2;5;9; | 2;7; | ||||||
7 | 2;8; | 2;6; | ||||||
8 | 1;4; | 3; 3; | ||||||
9 | 2; | 1;2; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 62 | 67 | ||||||
G7 | 184 | 754 | ||||||
G6 |
7165
5627
4036
|
3941
1176
0791
|
||||||
G5 | 7672 | 1006 | ||||||
G4 |
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
|
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
|
||||||
G3 |
91607
38778
|
34103
05754
|
||||||
G2 | 22660 | 67839 | ||||||
G1 | 77981 | 33711 | ||||||
DB | 690680 | 880883 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7; | 3;6; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | 7;9; | 2; | ||||||
3 | 6; | 9; | ||||||
4 | 1; | |||||||
5 | 4;9; | 4;4;9; | ||||||
6 | 2;5;9; | 2;7; | ||||||
7 | 2;8; | 2;6; | ||||||
8 | 1;4; | 3; 3; | ||||||
9 | 2; | 1;2; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 15 | 87 | ||||||
G7 | 655 | 398 | ||||||
G6 |
0798
1658
7543
|
2094
5823
2840
|
||||||
G5 | 7702 | 6456 | ||||||
G4 |
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
|
23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
|
||||||
G3 |
45347
28845
|
34375
14942
|
||||||
G2 | 01586 | 24550 | ||||||
G1 | 94593 | 93683 | ||||||
DB | 804205 | 241733 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4;5; | |||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 3;4;6; | |||||||
3 | 3; 4; | |||||||
4 | 3;5;7;9; | 2;4; | ||||||
5 | 5;8; | 5;6; | ||||||
6 | 8; | |||||||
7 | 9; | 3;5; | ||||||
8 | 6; | 3;7; | ||||||
9 | 3;4;6;8; | 4;4;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 15 | 87 | ||||||
G7 | 655 | 398 | ||||||
G6 |
0798
1658
7543
|
2094
5823
2840
|
||||||
G5 | 7702 | 6456 | ||||||
G4 |
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
|
23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
|
||||||
G3 |
45347
28845
|
34375
14942
|
||||||
G2 | 01586 | 24550 | ||||||
G1 | 94593 | 93683 | ||||||
DB | 804205 | 241733 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4;5; | |||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 3;4;6; | |||||||
3 | 3; 4; | |||||||
4 | 3;5;7;9; | 2;4; | ||||||
5 | 5;8; | 5;6; | ||||||
6 | 8; | |||||||
7 | 9; | 3;5; | ||||||
8 | 6; | 3;7; | ||||||
9 | 3;4;6;8; | 4;4;8; |