G.ĐB | 55095 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58464 | |||||||||||
G.2 | 65216 | 77011 | ||||||||||
G.3 | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
G.4 | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
G.5 | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
G.6 | 002 | 600 | 566 | |||||||||
G.7 | 43 | 98 | 97 | 87 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;8; |
1 | 1;2;6; |
2 | 5; |
3 | 6; |
4 | 3; |
5 | 1; |
6 | 2;3;4;4;5;6;7; |
7 | 4; |
8 | 7; |
9 | 1;4;5; 7;8; |
Lô tô |
Đuôi |
7;8; | 0 |
1;5;9; | 1 |
1;6; | 2 |
4;6; | 3 |
6;6;7;9; | 4 |
2;6;9; | 5 |
1;3;6; | 6 |
6;8;9; | 7 |
9; | 8 |
9 |
G.ĐB | 48146 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63172 | |||||||||||
G.2 | 06185 | 24165 | ||||||||||
G.3 | 21836 | 46147 | 12685 | |||||||||
13714 | 82314 | 70690 | ||||||||||
G.4 | 7047 | 4115 | 7754 | 7409 | ||||||||
G.5 | 1270 | 0970 | 5541 | |||||||||
7163 | 0474 | 7764 | ||||||||||
G.6 | 817 | 092 | 108 | |||||||||
G.7 | 54 | 95 | 68 | 29 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
1 | 4;4;5;7; |
2 | 9; |
3 | 6; |
4 | 1;6; 7;7; |
5 | 4;4; |
6 | 3;4;5;8; |
7 | 2;4; |
8 | 5;5; |
9 | 2;5; |
Lô tô |
Đuôi |
7;7;9; | 0 |
4; | 1 |
7;9; | 2 |
6; | 3 |
1;1;5;5;6;7; | 4 |
1;6;8;8;9; | 5 |
3;4; | 6 |
1;4;4; | 7 |
6; | 8 |
2; | 9 |
G.ĐB | 43132 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 27110 | |||||||||||
G.2 | 95760 | 90752 | ||||||||||
G.3 | 95706 | 88054 | 51171 | |||||||||
53041 | 78424 | 18868 | ||||||||||
G.4 | 9618 | 9587 | 0840 | 0372 | ||||||||
G.5 | 4852 | 3728 | 0060 | |||||||||
4514 | 8855 | 5704 | ||||||||||
G.6 | 597 | 493 | 131 | |||||||||
G.7 | 16 | 59 | 91 | 25 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;6; |
1 | 4;6;8; |
2 | 4;5;8; |
3 | 1;2; |
4 | 1; |
5 | 2;2;4;5;9; |
6 | 8; |
7 | 1;2; |
8 | 7; |
9 | 1;3;7; |
Lô tô |
Đuôi |
1;4;6;6; | 0 |
3;4;7;9; | 1 |
3; 5;5;7; | 2 |
9; | 3 |
1;2;5; | 4 |
2;5; | 5 |
1; | 6 |
8;9; | 7 |
1;2;6; | 8 |
5; | 9 |
G.ĐB | 85971 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 38070 | |||||||||||
G.2 | 13420 | 19315 | ||||||||||
G.3 | 58913 | 23797 | 93183 | |||||||||
36666 | 13349 | 88594 | ||||||||||
G.4 | 2097 | 2008 | 9642 | 2051 | ||||||||
G.5 | 0935 | 9415 | 6497 | |||||||||
7309 | 8407 | 2197 | ||||||||||
G.6 | 016 | 010 | 977 | |||||||||
G.7 | 31 | 33 | 58 | 19 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;8;9; |
1 | 3;5;5;6;9; |
2 | |
3 | 1;3;5; |
4 | 2;9; |
5 | 1;8; |
6 | 6; |
7 | 1; 7; |
8 | 3; |
9 | 4;7;7;7;7; |
Lô tô |
Đuôi |
1;2;7; | 0 |
3;5;7; | 1 |
4; | 2 |
1;3;8; | 3 |
9; | 4 |
1;1;3; | 5 |
1;6; | 6 |
7;9;9;9;9; | 7 |
5; | 8 |
1;4; | 9 |
G.ĐB | 45188 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 02038 | |||||||||||
G.2 | 01593 | 31090 | ||||||||||
G.3 | 39416 | 67469 | 08169 | |||||||||
70710 | 86213 | 37845 | ||||||||||
G.4 | 6951 | 9038 | 2689 | 0139 | ||||||||
G.5 | 1310 | 9794 | 5366 | |||||||||
6911 | 7009 | 7620 | ||||||||||
G.6 | 554 | 407 | 231 | |||||||||
G.7 | 25 | 00 | 89 | 26 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;9; |
1 | 1;3;6; |
2 | 5;6; |
3 | 1;8;8;9; |
4 | 5; |
5 | 1;4; |
6 | 6;9;9; |
7 | |
8 | 8; 9;9; |
9 | 3;4; |
Lô tô |
Đuôi |
1;1;2;9; | 0 |
1;3;5; | 1 |
2 | |
1;9; | 3 |
5;9; | 4 |
2;4; | 5 |
1;2;6; | 6 |
7 | |
3;3;8; | 8 |
3;6;6;8;8; | 9 |
G.ĐB | 08528 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 69066 | |||||||||||
G.2 | 88086 | 18326 | ||||||||||
G.3 | 18299 | 12053 | 42049 | |||||||||
25200 | 52540 | 17647 | ||||||||||
G.4 | 0835 | 9033 | 7698 | 7990 | ||||||||
G.5 | 5082 | 2270 | 5139 | |||||||||
0906 | 4787 | 6102 | ||||||||||
G.6 | 858 | 462 | 963 | |||||||||
G.7 | 20 | 81 | 62 | 42 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;6; |
1 | |
2 | 6;8; |
3 | 3;5;9; |
4 | 2;7;9; |
5 | 3;8; |
6 | 2;2;3;6; |
7 | |
8 | 1;2;6;7; |
9 | 8;9; |
Lô tô |
Đuôi |
2;4;7;9; | 0 |
8; | 1 |
4;6;6;8; | 2 |
3;5;6; | 3 |
4 | |
3; | 5 |
2;6;8; | 6 |
4;8; | 7 |
2; 5;9; | 8 |
3;4;9; | 9 |