Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 35 | 90 | 52 | |||||||||
G7 | 643 | 881 | 929 | |||||||||
G6 |
1943
4001
3150
|
1204
7447
0665
|
8085
0136
6840
|
|||||||||
G5 | 0097 | 0209 | 5523 | |||||||||
G4 |
16499
57860
20469
27950
21874
90095
25390
|
46479
61032
56657
87959
38006
27086
47937
|
73752
20074
31393
15110
37515
86216
10782
|
|||||||||
G3 |
27624
16398
|
71289
09418
|
50056
20400
|
|||||||||
G2 | 65060 | 67881 | 28244 | |||||||||
G1 | 62317 | 55266 | 58543 | |||||||||
DB | 020311 | 618030 | 166774 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 4;6;9; | ||||||||||
1 | 1; 7; | 8; | 5;6; | |||||||||
2 | 4; | 3;9; | ||||||||||
3 | 5; | 2;7; | 6; | |||||||||
4 | 3;3; | 7; | 3;4; | |||||||||
5 | 7;9; | 2;2;6; | ||||||||||
6 | 9; | 5;6; | ||||||||||
7 | 4; | 9; | 4; 4; | |||||||||
8 | 1;1;6;9; | 2;5; | ||||||||||
9 | 5;7;8;9; | 3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 35 | 90 | 52 | |||||||||
G7 | 643 | 881 | 929 | |||||||||
G6 |
1943
4001
3150
|
1204
7447
0665
|
8085
0136
6840
|
|||||||||
G5 | 0097 | 0209 | 5523 | |||||||||
G4 |
16499
57860
20469
27950
21874
90095
25390
|
46479
61032
56657
87959
38006
27086
47937
|
73752
20074
31393
15110
37515
86216
10782
|
|||||||||
G3 |
27624
16398
|
71289
09418
|
50056
20400
|
|||||||||
G2 | 65060 | 67881 | 28244 | |||||||||
G1 | 62317 | 55266 | 58543 | |||||||||
DB | 020311 | 618030 | 166774 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 4;6;9; | ||||||||||
1 | 1; 7; | 8; | 5;6; | |||||||||
2 | 4; | 3;9; | ||||||||||
3 | 5; | 2;7; | 6; | |||||||||
4 | 3;3; | 7; | 3;4; | |||||||||
5 | 7;9; | 2;2;6; | ||||||||||
6 | 9; | 5;6; | ||||||||||
7 | 4; | 9; | 4; 4; | |||||||||
8 | 1;1;6;9; | 2;5; | ||||||||||
9 | 5;7;8;9; | 3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 35 | 90 | 52 | |||||||||
G7 | 643 | 881 | 929 | |||||||||
G6 |
1943
4001
3150
|
1204
7447
0665
|
8085
0136
6840
|
|||||||||
G5 | 0097 | 0209 | 5523 | |||||||||
G4 |
16499
57860
20469
27950
21874
90095
25390
|
46479
61032
56657
87959
38006
27086
47937
|
73752
20074
31393
15110
37515
86216
10782
|
|||||||||
G3 |
27624
16398
|
71289
09418
|
50056
20400
|
|||||||||
G2 | 65060 | 67881 | 28244 | |||||||||
G1 | 62317 | 55266 | 58543 | |||||||||
DB | 020311 | 618030 | 166774 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 4;6;9; | ||||||||||
1 | 1; 7; | 8; | 5;6; | |||||||||
2 | 4; | 3;9; | ||||||||||
3 | 5; | 2;7; | 6; | |||||||||
4 | 3;3; | 7; | 3;4; | |||||||||
5 | 7;9; | 2;2;6; | ||||||||||
6 | 9; | 5;6; | ||||||||||
7 | 4; | 9; | 4; 4; | |||||||||
8 | 1;1;6;9; | 2;5; | ||||||||||
9 | 5;7;8;9; | 3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 43 | 42 | 52 | |||||||||
G7 | 545 | 639 | 894 | |||||||||
G6 |
6990
1297
1301
|
5456
4844
8432
|
6069
4234
9299
|
|||||||||
G5 | 2845 | 1541 | 6237 | |||||||||
G4 |
84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224
|
10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792
|
92456
15356
24807
92909
91559
58094
62500
|
|||||||||
G3 |
07856
61379
|
75287
22600
|
90521
28938
|
|||||||||
G2 | 90139 | 43191 | 78837 | |||||||||
G1 | 19898 | 73125 | 51019 | |||||||||
DB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 7;9; | ||||||||||
1 | 9;9; | 9; | ||||||||||
2 | 4; | 5; | 1; | |||||||||
3 | 7;9; | 2;6;9; | 4;7;7;8; | |||||||||
4 | 1; 3;5;5; | 1;2;3;4;7;8; | ||||||||||
5 | 5;6;7; | 1;6; | 2;6; 6;6;9; | |||||||||
6 | 9; | |||||||||||
7 | 9; | 1; | ||||||||||
8 | 7;8; | |||||||||||
9 | 7;8; | 1;2; | 4;4;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 43 | 42 | 52 | |||||||||
G7 | 545 | 639 | 894 | |||||||||
G6 |
6990
1297
1301
|
5456
4844
8432
|
6069
4234
9299
|
|||||||||
G5 | 2845 | 1541 | 6237 | |||||||||
G4 |
84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224
|
10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792
|
92456
15356
24807
92909
91559
58094
62500
|
|||||||||
G3 |
07856
61379
|
75287
22600
|
90521
28938
|
|||||||||
G2 | 90139 | 43191 | 78837 | |||||||||
G1 | 19898 | 73125 | 51019 | |||||||||
DB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 7;9; | ||||||||||
1 | 9;9; | 9; | ||||||||||
2 | 4; | 5; | 1; | |||||||||
3 | 7;9; | 2;6;9; | 4;7;7;8; | |||||||||
4 | 1; 3;5;5; | 1;2;3;4;7;8; | ||||||||||
5 | 5;6;7; | 1;6; | 2;6; 6;6;9; | |||||||||
6 | 9; | |||||||||||
7 | 9; | 1; | ||||||||||
8 | 7;8; | |||||||||||
9 | 7;8; | 1;2; | 4;4;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 43 | 42 | 52 | |||||||||
G7 | 545 | 639 | 894 | |||||||||
G6 |
6990
1297
1301
|
5456
4844
8432
|
6069
4234
9299
|
|||||||||
G5 | 2845 | 1541 | 6237 | |||||||||
G4 |
84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224
|
10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792
|
92456
15356
24807
92909
91559
58094
62500
|
|||||||||
G3 |
07856
61379
|
75287
22600
|
90521
28938
|
|||||||||
G2 | 90139 | 43191 | 78837 | |||||||||
G1 | 19898 | 73125 | 51019 | |||||||||
DB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 7;9; | ||||||||||
1 | 9;9; | 9; | ||||||||||
2 | 4; | 5; | 1; | |||||||||
3 | 7;9; | 2;6;9; | 4;7;7;8; | |||||||||
4 | 1; 3;5;5; | 1;2;3;4;7;8; | ||||||||||
5 | 5;6;7; | 1;6; | 2;6; 6;6;9; | |||||||||
6 | 9; | |||||||||||
7 | 9; | 1; | ||||||||||
8 | 7;8; | |||||||||||
9 | 7;8; | 1;2; | 4;4;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 75 | 96 | 06 | |||||||||
G7 | 697 | 005 | 158 | |||||||||
G6 |
5637
6926
3967
|
4942
7110
4251
|
6688
7476
9838
|
|||||||||
G5 | 4139 | 6078 | 7499 | |||||||||
G4 |
35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675
|
13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874
|
45451
15181
31567
75556
25747
93142
60895
|
|||||||||
G3 |
29277
89990
|
91203
26654
|
36417
65881
|
|||||||||
G2 | 74414 | 08887 | 26332 | |||||||||
G1 | 07076 | 83750 | 59195 | |||||||||
DB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3;5; | 6; | ||||||||||
1 | 4;5; | 7; | ||||||||||
2 | 6; | |||||||||||
3 | 2;4; 7;9; | 2; | 2;4; 8; | |||||||||
4 | 2; | 2;7; | ||||||||||
5 | 5; | 1;2;4; | 1;6;8; | |||||||||
6 | 7; | 3; | 7; | |||||||||
7 | 3;5;5;6;7; | 3;4;8; | 6; | |||||||||
8 | 9; | 1;7; | 1;1;8; | |||||||||
9 | 7; | 6; | 5;5;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 75 | 96 | 06 | |||||||||
G7 | 697 | 005 | 158 | |||||||||
G6 |
5637
6926
3967
|
4942
7110
4251
|
6688
7476
9838
|
|||||||||
G5 | 4139 | 6078 | 7499 | |||||||||
G4 |
35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675
|
13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874
|
45451
15181
31567
75556
25747
93142
60895
|
|||||||||
G3 |
29277
89990
|
91203
26654
|
36417
65881
|
|||||||||
G2 | 74414 | 08887 | 26332 | |||||||||
G1 | 07076 | 83750 | 59195 | |||||||||
DB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3;5; | 6; | ||||||||||
1 | 4;5; | 7; | ||||||||||
2 | 6; | |||||||||||
3 | 2;4; 7;9; | 2; | 2;4; 8; | |||||||||
4 | 2; | 2;7; | ||||||||||
5 | 5; | 1;2;4; | 1;6;8; | |||||||||
6 | 7; | 3; | 7; | |||||||||
7 | 3;5;5;6;7; | 3;4;8; | 6; | |||||||||
8 | 9; | 1;7; | 1;1;8; | |||||||||
9 | 7; | 6; | 5;5;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 75 | 96 | 06 | |||||||||
G7 | 697 | 005 | 158 | |||||||||
G6 |
5637
6926
3967
|
4942
7110
4251
|
6688
7476
9838
|
|||||||||
G5 | 4139 | 6078 | 7499 | |||||||||
G4 |
35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675
|
13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874
|
45451
15181
31567
75556
25747
93142
60895
|
|||||||||
G3 |
29277
89990
|
91203
26654
|
36417
65881
|
|||||||||
G2 | 74414 | 08887 | 26332 | |||||||||
G1 | 07076 | 83750 | 59195 | |||||||||
DB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3;5; | 6; | ||||||||||
1 | 4;5; | 7; | ||||||||||
2 | 6; | |||||||||||
3 | 2;4; 7;9; | 2; | 2;4; 8; | |||||||||
4 | 2; | 2;7; | ||||||||||
5 | 5; | 1;2;4; | 1;6;8; | |||||||||
6 | 7; | 3; | 7; | |||||||||
7 | 3;5;5;6;7; | 3;4;8; | 6; | |||||||||
8 | 9; | 1;7; | 1;1;8; | |||||||||
9 | 7; | 6; | 5;5;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 93 | 81 | 21 | |||||||||
G7 | 336 | 474 | 659 | |||||||||
G6 |
7463
1010
4474
|
7612
1064
3186
|
2151
9746
3915
|
|||||||||
G5 | 1033 | 6455 | 1755 | |||||||||
G4 |
36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223
|
37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560
|
70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783
|
|||||||||
G3 |
25901
00446
|
07081
14307
|
92516
56438
|
|||||||||
G2 | 43280 | 39365 | 30729 | |||||||||
G1 | 80334 | 72332 | 79326 | |||||||||
DB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 7; | ||||||||||
1 | 9; | 2; | 5;6; | |||||||||
2 | 3;5; | 1;4;6;9; | ||||||||||
3 | 3;4;6;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
4 | 6;9; | 6;8; | ||||||||||
5 | 5;6; | 1;5;9; | ||||||||||
6 | 3; | 4;5; 5; | 8;9; | |||||||||
7 | 2; 4; | 4; | 5; | |||||||||
8 | 5;7; | 1;1;2;5;6; | 3;8; | |||||||||
9 | 3; | 7;8; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 93 | 81 | 21 | |||||||||
G7 | 336 | 474 | 659 | |||||||||
G6 |
7463
1010
4474
|
7612
1064
3186
|
2151
9746
3915
|
|||||||||
G5 | 1033 | 6455 | 1755 | |||||||||
G4 |
36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223
|
37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560
|
70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783
|
|||||||||
G3 |
25901
00446
|
07081
14307
|
92516
56438
|
|||||||||
G2 | 43280 | 39365 | 30729 | |||||||||
G1 | 80334 | 72332 | 79326 | |||||||||
DB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 7; | ||||||||||
1 | 9; | 2; | 5;6; | |||||||||
2 | 3;5; | 1;4;6;9; | ||||||||||
3 | 3;4;6;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
4 | 6;9; | 6;8; | ||||||||||
5 | 5;6; | 1;5;9; | ||||||||||
6 | 3; | 4;5; 5; | 8;9; | |||||||||
7 | 2; 4; | 4; | 5; | |||||||||
8 | 5;7; | 1;1;2;5;6; | 3;8; | |||||||||
9 | 3; | 7;8; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 93 | 81 | 21 | |||||||||
G7 | 336 | 474 | 659 | |||||||||
G6 |
7463
1010
4474
|
7612
1064
3186
|
2151
9746
3915
|
|||||||||
G5 | 1033 | 6455 | 1755 | |||||||||
G4 |
36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223
|
37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560
|
70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783
|
|||||||||
G3 |
25901
00446
|
07081
14307
|
92516
56438
|
|||||||||
G2 | 43280 | 39365 | 30729 | |||||||||
G1 | 80334 | 72332 | 79326 | |||||||||
DB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 7; | ||||||||||
1 | 9; | 2; | 5;6; | |||||||||
2 | 3;5; | 1;4;6;9; | ||||||||||
3 | 3;4;6;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
4 | 6;9; | 6;8; | ||||||||||
5 | 5;6; | 1;5;9; | ||||||||||
6 | 3; | 4;5; 5; | 8;9; | |||||||||
7 | 2; 4; | 4; | 5; | |||||||||
8 | 5;7; | 1;1;2;5;6; | 3;8; | |||||||||
9 | 3; | 7;8; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 81 | 22 | 89 | |||||||||
G7 | 016 | 980 | 827 | |||||||||
G6 |
2420
4395
0665
|
6296
9827
5373
|
4963
1474
9143
|
|||||||||
G5 | 4370 | 5263 | 0152 | |||||||||
G4 |
12910
53723
03325
93341
84847
37319
34878
|
37803
09842
98404
70329
97014
29996
32559
|
66078
98482
98607
02678
57057
17904
54634
|
|||||||||
G3 |
19208
04189
|
08242
28824
|
10689
30019
|
|||||||||
G2 | 35948 | 54503 | 17677 | |||||||||
G1 | 51122 | 05388 | 40980 | |||||||||
DB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3;3;4; | 4;7; | |||||||||
1 | 6;9; | 4; | 9; | |||||||||
2 | 2;3;5; | 2;4;7;9; | 7; | |||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 1;7;8; | 2;2; | 3; | |||||||||
5 | 9; | 2;7; | ||||||||||
6 | 5; | 3; | 3; | |||||||||
7 | 8; | 3; | 4;7; 7;8;8; | |||||||||
8 | 1;9; | 6; 8; | 2;9;9; | |||||||||
9 | 5; | 6;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 81 | 22 | 89 | |||||||||
G7 | 016 | 980 | 827 | |||||||||
G6 |
2420
4395
0665
|
6296
9827
5373
|
4963
1474
9143
|
|||||||||
G5 | 4370 | 5263 | 0152 | |||||||||
G4 |
12910
53723
03325
93341
84847
37319
34878
|
37803
09842
98404
70329
97014
29996
32559
|
66078
98482
98607
02678
57057
17904
54634
|
|||||||||
G3 |
19208
04189
|
08242
28824
|
10689
30019
|
|||||||||
G2 | 35948 | 54503 | 17677 | |||||||||
G1 | 51122 | 05388 | 40980 | |||||||||
DB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3;3;4; | 4;7; | |||||||||
1 | 6;9; | 4; | 9; | |||||||||
2 | 2;3;5; | 2;4;7;9; | 7; | |||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 1;7;8; | 2;2; | 3; | |||||||||
5 | 9; | 2;7; | ||||||||||
6 | 5; | 3; | 3; | |||||||||
7 | 8; | 3; | 4;7; 7;8;8; | |||||||||
8 | 1;9; | 6; 8; | 2;9;9; | |||||||||
9 | 5; | 6;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 81 | 22 | 89 | |||||||||
G7 | 016 | 980 | 827 | |||||||||
G6 |
2420
4395
0665
|
6296
9827
5373
|
4963
1474
9143
|
|||||||||
G5 | 4370 | 5263 | 0152 | |||||||||
G4 |
12910
53723
03325
93341
84847
37319
34878
|
37803
09842
98404
70329
97014
29996
32559
|
66078
98482
98607
02678
57057
17904
54634
|
|||||||||
G3 |
19208
04189
|
08242
28824
|
10689
30019
|
|||||||||
G2 | 35948 | 54503 | 17677 | |||||||||
G1 | 51122 | 05388 | 40980 | |||||||||
DB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3;3;4; | 4;7; | |||||||||
1 | 6;9; | 4; | 9; | |||||||||
2 | 2;3;5; | 2;4;7;9; | 7; | |||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 1;7;8; | 2;2; | 3; | |||||||||
5 | 9; | 2;7; | ||||||||||
6 | 5; | 3; | 3; | |||||||||
7 | 8; | 3; | 4;7; 7;8;8; | |||||||||
8 | 1;9; | 6; 8; | 2;9;9; | |||||||||
9 | 5; | 6;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 50 | 64 | |||||||||
G7 | 341 | 206 | 784 | |||||||||
G6 |
2310
0908
5185
|
6306
4512
2910
|
9351
4796
1364
|
|||||||||
G5 | 3447 | 2443 | 4029 | |||||||||
G4 |
64767
68092
18892
30563
36553
54320
73900
|
65044
49528
37205
65495
42435
80813
31573
|
27176
62815
29327
83887
77824
60726
65153
|
|||||||||
G3 |
18830
80823
|
57601
54713
|
75158
14420
|
|||||||||
G2 | 94245 | 27429 | 60819 | |||||||||
G1 | 10103 | 12768 | 56882 | |||||||||
DB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | 1;5;6;6; | ||||||||||
1 | 2;3;3; | 5;7; 9; | ||||||||||
2 | 3;7; | 3; 8;9; | 4;6;7;9; | |||||||||
3 | 5; | |||||||||||
4 | 1;5;7; | 3;4; | ||||||||||
5 | 3; | 1;3;8; | ||||||||||
6 | 3;7; | 8; | 4;4; | |||||||||
7 | 3; | 6; | ||||||||||
8 | 5; | 2;4;7; | ||||||||||
9 | 2;2; | 5; | 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 50 | 64 | |||||||||
G7 | 341 | 206 | 784 | |||||||||
G6 |
2310
0908
5185
|
6306
4512
2910
|
9351
4796
1364
|
|||||||||
G5 | 3447 | 2443 | 4029 | |||||||||
G4 |
64767
68092
18892
30563
36553
54320
73900
|
65044
49528
37205
65495
42435
80813
31573
|
27176
62815
29327
83887
77824
60726
65153
|
|||||||||
G3 |
18830
80823
|
57601
54713
|
75158
14420
|
|||||||||
G2 | 94245 | 27429 | 60819 | |||||||||
G1 | 10103 | 12768 | 56882 | |||||||||
DB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | 1;5;6;6; | ||||||||||
1 | 2;3;3; | 5;7; 9; | ||||||||||
2 | 3;7; | 3; 8;9; | 4;6;7;9; | |||||||||
3 | 5; | |||||||||||
4 | 1;5;7; | 3;4; | ||||||||||
5 | 3; | 1;3;8; | ||||||||||
6 | 3;7; | 8; | 4;4; | |||||||||
7 | 3; | 6; | ||||||||||
8 | 5; | 2;4;7; | ||||||||||
9 | 2;2; | 5; | 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 50 | 64 | |||||||||
G7 | 341 | 206 | 784 | |||||||||
G6 |
2310
0908
5185
|
6306
4512
2910
|
9351
4796
1364
|
|||||||||
G5 | 3447 | 2443 | 4029 | |||||||||
G4 |
64767
68092
18892
30563
36553
54320
73900
|
65044
49528
37205
65495
42435
80813
31573
|
27176
62815
29327
83887
77824
60726
65153
|
|||||||||
G3 |
18830
80823
|
57601
54713
|
75158
14420
|
|||||||||
G2 | 94245 | 27429 | 60819 | |||||||||
G1 | 10103 | 12768 | 56882 | |||||||||
DB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | 1;5;6;6; | ||||||||||
1 | 2;3;3; | 5;7; 9; | ||||||||||
2 | 3;7; | 3; 8;9; | 4;6;7;9; | |||||||||
3 | 5; | |||||||||||
4 | 1;5;7; | 3;4; | ||||||||||
5 | 3; | 1;3;8; | ||||||||||
6 | 3;7; | 8; | 4;4; | |||||||||
7 | 3; | 6; | ||||||||||
8 | 5; | 2;4;7; | ||||||||||
9 | 2;2; | 5; | 6; |