DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 20 | 25 | ||||||
G7 | 558 | 751 | ||||||
G6 |
1284
9590
4561
|
4852
4040
4591
|
||||||
G5 | 7587 | 9532 | ||||||
G4 |
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
|
96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
|
||||||
G3 |
00436
86304
|
43060
98137
|
||||||
G2 | 82881 | 14846 | ||||||
G1 | 91561 | 17275 | ||||||
DB | 946593 | 355220 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | |||||||
1 | ||||||||
2 | 5;9; | |||||||
3 | 3;5;6; | 2;7;9; | ||||||
4 | 2; | 6; | ||||||
5 | 4;8; | 1;2;4; | ||||||
6 | 1;1; | 5; | ||||||
7 | 4; | 5; | ||||||
8 | 1;4;7; | |||||||
9 | 3; 7; | 1;3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 20 | 25 | ||||||
G7 | 558 | 751 | ||||||
G6 |
1284
9590
4561
|
4852
4040
4591
|
||||||
G5 | 7587 | 9532 | ||||||
G4 |
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
|
96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
|
||||||
G3 |
00436
86304
|
43060
98137
|
||||||
G2 | 82881 | 14846 | ||||||
G1 | 91561 | 17275 | ||||||
DB | 946593 | 355220 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | |||||||
1 | ||||||||
2 | 5;9; | |||||||
3 | 3;5;6; | 2;7;9; | ||||||
4 | 2; | 6; | ||||||
5 | 4;8; | 1;2;4; | ||||||
6 | 1;1; | 5; | ||||||
7 | 4; | 5; | ||||||
8 | 1;4;7; | |||||||
9 | 3; 7; | 1;3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 93 | 12 | ||||||
G7 | 530 | 365 | ||||||
G6 |
1479
3109
6838
|
2862
3512
1017
|
||||||
G5 | 4948 | 5192 | ||||||
G4 |
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
|
33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559
|
||||||
G3 |
89414
91665
|
93365
86133
|
||||||
G2 | 84925 | 99389 | ||||||
G1 | 30932 | 73592 | ||||||
DB | 546904 | 069039 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; 9; | |||||||
1 | 4; | 2;2;7; | ||||||
2 | 5; | 8; | ||||||
3 | 1;2;8; | 3;9; | ||||||
4 | 8; | 4; | ||||||
5 | 5;9; | |||||||
6 | 1;3;5; | 2;5;5; | ||||||
7 | 2;8;9; | 5; | ||||||
8 | 7; | 6;9; | ||||||
9 | 3; | 2;2; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 93 | 12 | ||||||
G7 | 530 | 365 | ||||||
G6 |
1479
3109
6838
|
2862
3512
1017
|
||||||
G5 | 4948 | 5192 | ||||||
G4 |
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
|
33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559
|
||||||
G3 |
89414
91665
|
93365
86133
|
||||||
G2 | 84925 | 99389 | ||||||
G1 | 30932 | 73592 | ||||||
DB | 546904 | 069039 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; 9; | |||||||
1 | 4; | 2;2;7; | ||||||
2 | 5; | 8; | ||||||
3 | 1;2;8; | 3;9; | ||||||
4 | 8; | 4; | ||||||
5 | 5;9; | |||||||
6 | 1;3;5; | 2;5;5; | ||||||
7 | 2;8;9; | 5; | ||||||
8 | 7; | 6;9; | ||||||
9 | 3; | 2;2; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 12 | 49 | ||||||
G7 | 845 | 987 | ||||||
G6 |
6816
8749
3786
|
1402
0473
5331
|
||||||
G5 | 1865 | 4392 | ||||||
G4 |
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
|
09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848
|
||||||
G3 |
68450
94614
|
23171
47609
|
||||||
G2 | 23160 | 91921 | ||||||
G1 | 05606 | 96954 | ||||||
DB | 312151 | 346995 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7;8; | 2;6;9; | ||||||
1 | 2;3;4;6; | |||||||
2 | 1; | |||||||
3 | 1;4;6;7; | |||||||
4 | 5;9; | 8;9; | ||||||
5 | 1; | 1;4; | ||||||
6 | 3;5; | |||||||
7 | 1; | 1;3; | ||||||
8 | 6;6; | 7; | ||||||
9 | 2; | 2;5; 7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 12 | 49 | ||||||
G7 | 845 | 987 | ||||||
G6 |
6816
8749
3786
|
1402
0473
5331
|
||||||
G5 | 1865 | 4392 | ||||||
G4 |
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
|
09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848
|
||||||
G3 |
68450
94614
|
23171
47609
|
||||||
G2 | 23160 | 91921 | ||||||
G1 | 05606 | 96954 | ||||||
DB | 312151 | 346995 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7;8; | 2;6;9; | ||||||
1 | 2;3;4;6; | |||||||
2 | 1; | |||||||
3 | 1;4;6;7; | |||||||
4 | 5;9; | 8;9; | ||||||
5 | 1; | 1;4; | ||||||
6 | 3;5; | |||||||
7 | 1; | 1;3; | ||||||
8 | 6;6; | 7; | ||||||
9 | 2; | 2;5; 7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 32 | 51 | ||||||
G7 | 370 | 009 | ||||||
G6 |
2610
0293
5064
|
3677
0470
5415
|
||||||
G5 | 7361 | 5371 | ||||||
G4 |
57634
30103
12796
92189
14305
21446
16782
|
23087
04425
44307
34222
07629
12551
32341
|
||||||
G3 |
13108
50575
|
77131
29641
|
||||||
G2 | 29245 | 09957 | ||||||
G1 | 01070 | 25067 | ||||||
DB | 538932 | 902182 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5;8; | 7;9; | ||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 2;5;9; | |||||||
3 | 2; 2;4; | 1; | ||||||
4 | 5;6; | 1;1; | ||||||
5 | 1;1;7; | |||||||
6 | 1;4; | 7; | ||||||
7 | 5; | 1;7; | ||||||
8 | 2;9; | 2; 7; | ||||||
9 | 3;6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 32 | 51 | ||||||
G7 | 370 | 009 | ||||||
G6 |
2610
0293
5064
|
3677
0470
5415
|
||||||
G5 | 7361 | 5371 | ||||||
G4 |
57634
30103
12796
92189
14305
21446
16782
|
23087
04425
44307
34222
07629
12551
32341
|
||||||
G3 |
13108
50575
|
77131
29641
|
||||||
G2 | 29245 | 09957 | ||||||
G1 | 01070 | 25067 | ||||||
DB | 538932 | 902182 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5;8; | 7;9; | ||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 2;5;9; | |||||||
3 | 2; 2;4; | 1; | ||||||
4 | 5;6; | 1;1; | ||||||
5 | 1;1;7; | |||||||
6 | 1;4; | 7; | ||||||
7 | 5; | 1;7; | ||||||
8 | 2;9; | 2; 7; | ||||||
9 | 3;6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 20 | 43 | ||||||
G7 | 033 | 266 | ||||||
G6 |
8442
7558
0778
|
3827
0315
9661
|
||||||
G5 | 6471 | 4812 | ||||||
G4 |
50252
47256
30490
29515
08384
17667
70802
|
45928
16449
59817
26505
12662
23099
99842
|
||||||
G3 |
91130
54623
|
65440
95494
|
||||||
G2 | 79411 | 07055 | ||||||
G1 | 11131 | 94502 | ||||||
DB | 595549 | 539582 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 2;5; | ||||||
1 | 1;5; | 2;5;7; | ||||||
2 | 3; | 7;8; | ||||||
3 | 1;3; | |||||||
4 | 2;9; | 2;3;9; | ||||||
5 | 2;6;8; | 5; | ||||||
6 | 7; | 1;2;6; | ||||||
7 | 1;8; | |||||||
8 | 4; | 2; | ||||||
9 | 4;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 20 | 43 | ||||||
G7 | 033 | 266 | ||||||
G6 |
8442
7558
0778
|
3827
0315
9661
|
||||||
G5 | 6471 | 4812 | ||||||
G4 |
50252
47256
30490
29515
08384
17667
70802
|
45928
16449
59817
26505
12662
23099
99842
|
||||||
G3 |
91130
54623
|
65440
95494
|
||||||
G2 | 79411 | 07055 | ||||||
G1 | 11131 | 94502 | ||||||
DB | 595549 | 539582 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 2;5; | ||||||
1 | 1;5; | 2;5;7; | ||||||
2 | 3; | 7;8; | ||||||
3 | 1;3; | |||||||
4 | 2;9; | 2;3;9; | ||||||
5 | 2;6;8; | 5; | ||||||
6 | 7; | 1;2;6; | ||||||
7 | 1;8; | |||||||
8 | 4; | 2; | ||||||
9 | 4;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 18 | 22 | ||||||
G7 | 996 | 551 | ||||||
G6 |
3659
9686
8606
|
5132
8719
7248
|
||||||
G5 | 8149 | 7798 | ||||||
G4 |
01046
27437
37779
37705
03144
62298
95192
|
27129
01411
34912
83947
89857
66209
84173
|
||||||
G3 |
17471
97662
|
59518
95010
|
||||||
G2 | 27409 | 92973 | ||||||
G1 | 66791 | 69728 | ||||||
DB | 421923 | 076240 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6;9; | 9; | ||||||
1 | 8; | 1;2;8;9; | ||||||
2 | 3; | 2;8;9; | ||||||
3 | 7; | 2; | ||||||
4 | 4;6;9; | 7;8; | ||||||
5 | 9; | 1;7; | ||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 1;9; | 3;3; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 1;2;6;8; | 8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 18 | 22 | ||||||
G7 | 996 | 551 | ||||||
G6 |
3659
9686
8606
|
5132
8719
7248
|
||||||
G5 | 8149 | 7798 | ||||||
G4 |
01046
27437
37779
37705
03144
62298
95192
|
27129
01411
34912
83947
89857
66209
84173
|
||||||
G3 |
17471
97662
|
59518
95010
|
||||||
G2 | 27409 | 92973 | ||||||
G1 | 66791 | 69728 | ||||||
DB | 421923 | 076240 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6;9; | 9; | ||||||
1 | 8; | 1;2;8;9; | ||||||
2 | 3; | 2;8;9; | ||||||
3 | 7; | 2; | ||||||
4 | 4;6;9; | 7;8; | ||||||
5 | 9; | 1;7; | ||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 1;9; | 3;3; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 1;2;6;8; | 8; |