Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 86 | 93 | ||||||
G7 | 576 | 446 | ||||||
G6 |
0874
1591
7824
|
9828
5879
7222
|
||||||
G5 | 3572 | 1259 | ||||||
G4 |
86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654
|
56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697
|
||||||
G3 |
82050
85104
|
54626
34979
|
||||||
G2 | 58544 | 68183 | ||||||
G1 | 35237 | 37658 | ||||||
DB | 207691 | 388440 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1; | ||||||
1 | 9; | |||||||
2 | 4; | 2;6;8; | ||||||
3 | 6;7; | 2;5; | ||||||
4 | 4; | 3;6; | ||||||
5 | 4;9; | 8;9; | ||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 2;4;6; | 4;9;9; | ||||||
8 | 6; | 3;5; | ||||||
9 | 1; 1; | 3;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 86 | 93 | ||||||
G7 | 576 | 446 | ||||||
G6 |
0874
1591
7824
|
9828
5879
7222
|
||||||
G5 | 3572 | 1259 | ||||||
G4 |
86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654
|
56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697
|
||||||
G3 |
82050
85104
|
54626
34979
|
||||||
G2 | 58544 | 68183 | ||||||
G1 | 35237 | 37658 | ||||||
DB | 207691 | 388440 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1; | ||||||
1 | 9; | |||||||
2 | 4; | 2;6;8; | ||||||
3 | 6;7; | 2;5; | ||||||
4 | 4; | 3;6; | ||||||
5 | 4;9; | 8;9; | ||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 2;4;6; | 4;9;9; | ||||||
8 | 6; | 3;5; | ||||||
9 | 1; 1; | 3;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 05 | 40 | ||||||
G7 | 917 | 153 | ||||||
G6 |
7615
2689
1193
|
2407
7228
1668
|
||||||
G5 | 5648 | 3845 | ||||||
G4 |
18711
43035
45559
28875
25692
91374
78552
|
38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694
|
||||||
G3 |
44726
31363
|
82172
55443
|
||||||
G2 | 54245 | 64197 | ||||||
G1 | 35059 | 53798 | ||||||
DB | 803902 | 733872 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 5; | 7; | ||||||
1 | 1;5;7; | |||||||
2 | 6; | 8; | ||||||
3 | 5; | 1;5; | ||||||
4 | 5;8; | 3;5; | ||||||
5 | 2;9;9; | 3; | ||||||
6 | 3; | 3;8; | ||||||
7 | 4;5; | 2; 2; | ||||||
8 | 9; | |||||||
9 | 2;3; | 4;7;8;8;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 05 | 40 | ||||||
G7 | 917 | 153 | ||||||
G6 |
7615
2689
1193
|
2407
7228
1668
|
||||||
G5 | 5648 | 3845 | ||||||
G4 |
18711
43035
45559
28875
25692
91374
78552
|
38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694
|
||||||
G3 |
44726
31363
|
82172
55443
|
||||||
G2 | 54245 | 64197 | ||||||
G1 | 35059 | 53798 | ||||||
DB | 803902 | 733872 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 5; | 7; | ||||||
1 | 1;5;7; | |||||||
2 | 6; | 8; | ||||||
3 | 5; | 1;5; | ||||||
4 | 5;8; | 3;5; | ||||||
5 | 2;9;9; | 3; | ||||||
6 | 3; | 3;8; | ||||||
7 | 4;5; | 2; 2; | ||||||
8 | 9; | |||||||
9 | 2;3; | 4;7;8;8;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 26 | 76 | ||||||
G7 | 041 | 670 | ||||||
G6 |
2454
6288
6128
|
7915
0131
6588
|
||||||
G5 | 6126 | 4894 | ||||||
G4 |
79717
54027
95805
38620
40015
49049
77312
|
31426
15388
72054
90756
93054
26584
42446
|
||||||
G3 |
28398
38250
|
53032
40224
|
||||||
G2 | 62786 | 88644 | ||||||
G1 | 63154 | 28926 | ||||||
DB | 132963 | 393019 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | |||||||
1 | 2;5;7; | 5;9; | ||||||
2 | 6;6;7;8; | 4;6;6; | ||||||
3 | 1;2; | |||||||
4 | 1;9; | 4;6; | ||||||
5 | 4;4; | 4;4;6; | ||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 6;8; | 4;8;8; | ||||||
9 | 8; | 4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 26 | 76 | ||||||
G7 | 041 | 670 | ||||||
G6 |
2454
6288
6128
|
7915
0131
6588
|
||||||
G5 | 6126 | 4894 | ||||||
G4 |
79717
54027
95805
38620
40015
49049
77312
|
31426
15388
72054
90756
93054
26584
42446
|
||||||
G3 |
28398
38250
|
53032
40224
|
||||||
G2 | 62786 | 88644 | ||||||
G1 | 63154 | 28926 | ||||||
DB | 132963 | 393019 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | |||||||
1 | 2;5;7; | 5;9; | ||||||
2 | 6;6;7;8; | 4;6;6; | ||||||
3 | 1;2; | |||||||
4 | 1;9; | 4;6; | ||||||
5 | 4;4; | 4;4;6; | ||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 6;8; | 4;8;8; | ||||||
9 | 8; | 4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 28 | 22 | ||||||
G7 | 988 | 707 | ||||||
G6 |
9327
3515
9463
|
3773
7265
5007
|
||||||
G5 | 7203 | 1016 | ||||||
G4 |
25387
05282
78109
32083
55964
05699
38720
|
54974
30969
36332
16734
13128
36993
80659
|
||||||
G3 |
80349
84363
|
91123
38570
|
||||||
G2 | 29404 | 75615 | ||||||
G1 | 17658 | 79937 | ||||||
DB | 951961 | 393193 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;9; | 7;7; | ||||||
1 | 5; | 5;6; | ||||||
2 | 7;8; | 2;3;8; | ||||||
3 | 2;4;7; | |||||||
4 | 9; | |||||||
5 | 8; | 9; | ||||||
6 | 1; 3;3;4; | 5;9; | ||||||
7 | 3;4; | |||||||
8 | 2;3;7;8; | |||||||
9 | 9; | 3; 3; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 28 | 22 | ||||||
G7 | 988 | 707 | ||||||
G6 |
9327
3515
9463
|
3773
7265
5007
|
||||||
G5 | 7203 | 1016 | ||||||
G4 |
25387
05282
78109
32083
55964
05699
38720
|
54974
30969
36332
16734
13128
36993
80659
|
||||||
G3 |
80349
84363
|
91123
38570
|
||||||
G2 | 29404 | 75615 | ||||||
G1 | 17658 | 79937 | ||||||
DB | 951961 | 393193 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;9; | 7;7; | ||||||
1 | 5; | 5;6; | ||||||
2 | 7;8; | 2;3;8; | ||||||
3 | 2;4;7; | |||||||
4 | 9; | |||||||
5 | 8; | 9; | ||||||
6 | 1; 3;3;4; | 5;9; | ||||||
7 | 3;4; | |||||||
8 | 2;3;7;8; | |||||||
9 | 9; | 3; 3; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 55 | 66 | ||||||
G7 | 432 | 915 | ||||||
G6 |
3710
8997
6942
|
3145
0254
3095
|
||||||
G5 | 4096 | 5390 | ||||||
G4 |
44576
42936
19586
32393
14706
10283
56885
|
78540
74227
60028
54115
01418
87214
27326
|
||||||
G3 |
12765
62050
|
44191
06840
|
||||||
G2 | 46481 | 33285 | ||||||
G1 | 01001 | 83692 | ||||||
DB | 888377 | 897507 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; | 7; | ||||||
1 | 4;5;5;8; | |||||||
2 | 6;7;8; | |||||||
3 | 2;6; | |||||||
4 | 2; | 5; | ||||||
5 | 5; | 4; | ||||||
6 | 5; | 6; | ||||||
7 | 6;7; | |||||||
8 | 1;3;5;6; | 5; | ||||||
9 | 3;6;7; | 1;2;5; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 55 | 66 | ||||||
G7 | 432 | 915 | ||||||
G6 |
3710
8997
6942
|
3145
0254
3095
|
||||||
G5 | 4096 | 5390 | ||||||
G4 |
44576
42936
19586
32393
14706
10283
56885
|
78540
74227
60028
54115
01418
87214
27326
|
||||||
G3 |
12765
62050
|
44191
06840
|
||||||
G2 | 46481 | 33285 | ||||||
G1 | 01001 | 83692 | ||||||
DB | 888377 | 897507 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; | 7; | ||||||
1 | 4;5;5;8; | |||||||
2 | 6;7;8; | |||||||
3 | 2;6; | |||||||
4 | 2; | 5; | ||||||
5 | 5; | 4; | ||||||
6 | 5; | 6; | ||||||
7 | 6;7; | |||||||
8 | 1;3;5;6; | 5; | ||||||
9 | 3;6;7; | 1;2;5; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 53 | 67 | ||||||
G7 | 455 | 168 | ||||||
G6 |
8271
2242
1261
|
8959
7800
6419
|
||||||
G5 | 2464 | 9607 | ||||||
G4 |
32060
85228
91619
13739
52228
95183
55615
|
38137
48329
68225
39756
21412
92064
39729
|
||||||
G3 |
81033
13086
|
52193
25714
|
||||||
G2 | 05328 | 84157 | ||||||
G1 | 63134 | 58422 | ||||||
DB | 706466 | 522700 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 5;9; | 2;4;9; | ||||||
2 | 8;8;8; | 2;5;9;9; | ||||||
3 | 3;4;9; | 7; | ||||||
4 | 2; | |||||||
5 | 3;5; | 6;7;9; | ||||||
6 | 1;4;6; | 4;7;8; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 3;6; | |||||||
9 | 3; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 53 | 67 | ||||||
G7 | 455 | 168 | ||||||
G6 |
8271
2242
1261
|
8959
7800
6419
|
||||||
G5 | 2464 | 9607 | ||||||
G4 |
32060
85228
91619
13739
52228
95183
55615
|
38137
48329
68225
39756
21412
92064
39729
|
||||||
G3 |
81033
13086
|
52193
25714
|
||||||
G2 | 05328 | 84157 | ||||||
G1 | 63134 | 58422 | ||||||
DB | 706466 | 522700 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 5;9; | 2;4;9; | ||||||
2 | 8;8;8; | 2;5;9;9; | ||||||
3 | 3;4;9; | 7; | ||||||
4 | 2; | |||||||
5 | 3;5; | 6;7;9; | ||||||
6 | 1;4;6; | 4;7;8; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 3;6; | |||||||
9 | 3; |