Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 68 | 31 | ||||||
G7 | 666 | 040 | ||||||
G6 |
1016
1680
4157
|
4421
2997
1332
|
||||||
G5 | 9339 | 3592 | ||||||
G4 |
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
|
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
|
||||||
G3 |
48461
64982
|
36917
79633
|
||||||
G2 | 58726 | 42236 | ||||||
G1 | 32244 | 41271 | ||||||
DB | 796653 | 174378 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 6;6;8; | 7; | ||||||
2 | 6; | 1; | ||||||
3 | 9; | 1;2;3;6; | ||||||
4 | 4; | 6; | ||||||
5 | 3; 5;5;7; | 5;5; | ||||||
6 | 1;6;8; | |||||||
7 | 1;5; | 1;1;8; | ||||||
8 | 2; | 6; | ||||||
9 | 7; | 2;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 68 | 31 | ||||||
G7 | 666 | 040 | ||||||
G6 |
1016
1680
4157
|
4421
2997
1332
|
||||||
G5 | 9339 | 3592 | ||||||
G4 |
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
|
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
|
||||||
G3 |
48461
64982
|
36917
79633
|
||||||
G2 | 58726 | 42236 | ||||||
G1 | 32244 | 41271 | ||||||
DB | 796653 | 174378 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 6;6;8; | 7; | ||||||
2 | 6; | 1; | ||||||
3 | 9; | 1;2;3;6; | ||||||
4 | 4; | 6; | ||||||
5 | 3; 5;5;7; | 5;5; | ||||||
6 | 1;6;8; | |||||||
7 | 1;5; | 1;1;8; | ||||||
8 | 2; | 6; | ||||||
9 | 7; | 2;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 08 | 28 | ||||||
G7 | 077 | 563 | ||||||
G6 |
4612
9537
9032
|
3305
0793
0740
|
||||||
G5 | 4132 | 1032 | ||||||
G4 |
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
|
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
|
||||||
G3 |
39895
27890
|
05284
65956
|
||||||
G2 | 13907 | 44688 | ||||||
G1 | 93501 | 62864 | ||||||
DB | 568906 | 268790 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5;6; 7;8;8; | 5; | ||||||
1 | 2; | 9;9; | ||||||
2 | 4; | 8; | ||||||
3 | 2;2;5;7; | 2; | ||||||
4 | 3;9; | |||||||
5 | 6; | |||||||
6 | 3;4; | |||||||
7 | 7;7;9; | 1; | ||||||
8 | 4;8; | |||||||
9 | 5;5; | 3;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 08 | 28 | ||||||
G7 | 077 | 563 | ||||||
G6 |
4612
9537
9032
|
3305
0793
0740
|
||||||
G5 | 4132 | 1032 | ||||||
G4 |
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
|
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
|
||||||
G3 |
39895
27890
|
05284
65956
|
||||||
G2 | 13907 | 44688 | ||||||
G1 | 93501 | 62864 | ||||||
DB | 568906 | 268790 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5;6; 7;8;8; | 5; | ||||||
1 | 2; | 9;9; | ||||||
2 | 4; | 8; | ||||||
3 | 2;2;5;7; | 2; | ||||||
4 | 3;9; | |||||||
5 | 6; | |||||||
6 | 3;4; | |||||||
7 | 7;7;9; | 1; | ||||||
8 | 4;8; | |||||||
9 | 5;5; | 3;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 24 | 45 | ||||||
G7 | 939 | 417 | ||||||
G6 |
3649
4563
4513
|
6345
5519
6561
|
||||||
G5 | 6904 | 2880 | ||||||
G4 |
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
|
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
|
||||||
G3 |
69652
64299
|
73692
90539
|
||||||
G2 | 86266 | 13877 | ||||||
G1 | 25406 | 71905 | ||||||
DB | 582736 | 295701 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;8; | 1; 5; | ||||||
1 | 3;6; | 1;7;9; | ||||||
2 | 4; | 8; | ||||||
3 | 2;3;6; 9;9; | 5;9; | ||||||
4 | 9; | 5;5; | ||||||
5 | 2; | 1; | ||||||
6 | 2;3;6; | 1;5; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 9; | 1;2; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 24 | 45 | ||||||
G7 | 939 | 417 | ||||||
G6 |
3649
4563
4513
|
6345
5519
6561
|
||||||
G5 | 6904 | 2880 | ||||||
G4 |
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
|
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
|
||||||
G3 |
69652
64299
|
73692
90539
|
||||||
G2 | 86266 | 13877 | ||||||
G1 | 25406 | 71905 | ||||||
DB | 582736 | 295701 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;8; | 1; 5; | ||||||
1 | 3;6; | 1;7;9; | ||||||
2 | 4; | 8; | ||||||
3 | 2;3;6; 9;9; | 5;9; | ||||||
4 | 9; | 5;5; | ||||||
5 | 2; | 1; | ||||||
6 | 2;3;6; | 1;5; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 9; | 1;2; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 25 | 71 | ||||||
G7 | 178 | 791 | ||||||
G6 |
0626
8847
9330
|
8016
5845
6641
|
||||||
G5 | 5570 | 8333 | ||||||
G4 |
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
|
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
|
||||||
G3 |
07448
54334
|
42910
06816
|
||||||
G2 | 10749 | 41741 | ||||||
G1 | 75155 | 77206 | ||||||
DB | 356096 | 386421 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 6; | ||||||
1 | 1;6; | 5;6;6;9; | ||||||
2 | 5;6;8; | 1; | ||||||
3 | 4; | 3; | ||||||
4 | 3;7;8;9; | 1;1;2;2;5; | ||||||
5 | 5; | |||||||
6 | 2; | 6; | ||||||
7 | 8; | 1;4; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 6; | 1;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 25 | 71 | ||||||
G7 | 178 | 791 | ||||||
G6 |
0626
8847
9330
|
8016
5845
6641
|
||||||
G5 | 5570 | 8333 | ||||||
G4 |
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
|
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
|
||||||
G3 |
07448
54334
|
42910
06816
|
||||||
G2 | 10749 | 41741 | ||||||
G1 | 75155 | 77206 | ||||||
DB | 356096 | 386421 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 6; | ||||||
1 | 1;6; | 5;6;6;9; | ||||||
2 | 5;6;8; | 1; | ||||||
3 | 4; | 3; | ||||||
4 | 3;7;8;9; | 1;1;2;2;5; | ||||||
5 | 5; | |||||||
6 | 2; | 6; | ||||||
7 | 8; | 1;4; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 6; | 1;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 12 | 41 | ||||||
G7 | 470 | 211 | ||||||
G6 |
8935
8762
3623
|
7849
8302
9731
|
||||||
G5 | 9364 | 6675 | ||||||
G4 |
84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396
|
11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913
|
||||||
G3 |
48196
33335
|
77535
78857
|
||||||
G2 | 38852 | 58698 | ||||||
G1 | 86655 | 20693 | ||||||
DB | 572718 | 183890 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 2;2;8; | 1;3;3; | ||||||
2 | 3; | 7; | ||||||
3 | 5;5; | 1;5; | ||||||
4 | 1;9; | |||||||
5 | 1;2;5;8; | 4;7;7; | ||||||
6 | 2;4; | 8; | ||||||
7 | 5; | |||||||
8 | 9; | |||||||
9 | 6;6; | 2;3;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 12 | 41 | ||||||
G7 | 470 | 211 | ||||||
G6 |
8935
8762
3623
|
7849
8302
9731
|
||||||
G5 | 9364 | 6675 | ||||||
G4 |
84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396
|
11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913
|
||||||
G3 |
48196
33335
|
77535
78857
|
||||||
G2 | 38852 | 58698 | ||||||
G1 | 86655 | 20693 | ||||||
DB | 572718 | 183890 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 2;2;8; | 1;3;3; | ||||||
2 | 3; | 7; | ||||||
3 | 5;5; | 1;5; | ||||||
4 | 1;9; | |||||||
5 | 1;2;5;8; | 4;7;7; | ||||||
6 | 2;4; | 8; | ||||||
7 | 5; | |||||||
8 | 9; | |||||||
9 | 6;6; | 2;3;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 93 | 92 | ||||||
G7 | 252 | 222 | ||||||
G6 |
0884
2351
3227
|
7744
7028
9056
|
||||||
G5 | 1103 | 7095 | ||||||
G4 |
25716
87014
88748
16084
34905
36546
90045
|
84107
24530
72086
35356
28185
69579
12910
|
||||||
G3 |
46051
10987
|
11053
08576
|
||||||
G2 | 11028 | 17869 | ||||||
G1 | 76741 | 96394 | ||||||
DB | 310882 | 815527 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5; | 7; | ||||||
1 | 4;6; | |||||||
2 | 7;8; | 2;7; 8; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 1;5;6;8; | 4; | ||||||
5 | 1;1;2; | 3;6;6; | ||||||
6 | 9; | |||||||
7 | 6;9; | |||||||
8 | 2; 4;4;7; | 5;6; | ||||||
9 | 3; | 2;4;5; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 93 | 92 | ||||||
G7 | 252 | 222 | ||||||
G6 |
0884
2351
3227
|
7744
7028
9056
|
||||||
G5 | 1103 | 7095 | ||||||
G4 |
25716
87014
88748
16084
34905
36546
90045
|
84107
24530
72086
35356
28185
69579
12910
|
||||||
G3 |
46051
10987
|
11053
08576
|
||||||
G2 | 11028 | 17869 | ||||||
G1 | 76741 | 96394 | ||||||
DB | 310882 | 815527 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5; | 7; | ||||||
1 | 4;6; | |||||||
2 | 7;8; | 2;7; 8; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 1;5;6;8; | 4; | ||||||
5 | 1;1;2; | 3;6;6; | ||||||
6 | 9; | |||||||
7 | 6;9; | |||||||
8 | 2; 4;4;7; | 5;6; | ||||||
9 | 3; | 2;4;5; |