Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 21 | 88 | ||||||
G7 | 595 | 758 | ||||||
G6 |
3329
2833
8149
|
0864
5029
7870
|
||||||
G5 | 8371 | 8301 | ||||||
G4 |
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
|
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
|
||||||
G3 |
87544
69980
|
50069
26641
|
||||||
G2 | 60761 | 38356 | ||||||
G1 | 95955 | 44355 | ||||||
DB | 824337 | 150322 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 5;9; | 8; | ||||||
2 | 1;2;9; | 2; 9; | ||||||
3 | 2;3;7; | 1; | ||||||
4 | 4;5;9; | 1;2;9; | ||||||
5 | 5; | 5;6;8; | ||||||
6 | 1; | 4;9; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 1;1; | 8; | ||||||
9 | 5; | 7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 21 | 88 | ||||||
G7 | 595 | 758 | ||||||
G6 |
3329
2833
8149
|
0864
5029
7870
|
||||||
G5 | 8371 | 8301 | ||||||
G4 |
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
|
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
|
||||||
G3 |
87544
69980
|
50069
26641
|
||||||
G2 | 60761 | 38356 | ||||||
G1 | 95955 | 44355 | ||||||
DB | 824337 | 150322 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 5;9; | 8; | ||||||
2 | 1;2;9; | 2; 9; | ||||||
3 | 2;3;7; | 1; | ||||||
4 | 4;5;9; | 1;2;9; | ||||||
5 | 5; | 5;6;8; | ||||||
6 | 1; | 4;9; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 1;1; | 8; | ||||||
9 | 5; | 7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 75 | 93 | ||||||
G7 | 166 | 415 | ||||||
G6 |
2530
1086
8470
|
9055
5514
3547
|
||||||
G5 | 8090 | 0322 | ||||||
G4 |
33953
67099
83887
01498
57986
35947
90557
|
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
|
||||||
G3 |
75467
76992
|
43649
02529
|
||||||
G2 | 81335 | 18365 | ||||||
G1 | 54251 | 24790 | ||||||
DB | 269222 | 828046 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 4;5;6;9; | |||||||
2 | 2; | 2;9; | ||||||
3 | 5; | 1; | ||||||
4 | 7; | 6; 7;9; | ||||||
5 | 1;3;7; | 3;5; | ||||||
6 | 6;7; | 5; | ||||||
7 | 5; | |||||||
8 | 6;6;7; | 4; | ||||||
9 | 2;8;9; | 3;5; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 75 | 93 | ||||||
G7 | 166 | 415 | ||||||
G6 |
2530
1086
8470
|
9055
5514
3547
|
||||||
G5 | 8090 | 0322 | ||||||
G4 |
33953
67099
83887
01498
57986
35947
90557
|
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
|
||||||
G3 |
75467
76992
|
43649
02529
|
||||||
G2 | 81335 | 18365 | ||||||
G1 | 54251 | 24790 | ||||||
DB | 269222 | 828046 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 4;5;6;9; | |||||||
2 | 2; | 2;9; | ||||||
3 | 5; | 1; | ||||||
4 | 7; | 6; 7;9; | ||||||
5 | 1;3;7; | 3;5; | ||||||
6 | 6;7; | 5; | ||||||
7 | 5; | |||||||
8 | 6;6;7; | 4; | ||||||
9 | 2;8;9; | 3;5; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 44 | 49 | ||||||
G7 | 734 | 755 | ||||||
G6 |
4725
9809
3674
|
9713
8641
7574
|
||||||
G5 | 6024 | 3075 | ||||||
G4 |
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
|
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
|
||||||
G3 |
37442
40891
|
71394
61856
|
||||||
G2 | 81952 | 62457 | ||||||
G1 | 88662 | 77232 | ||||||
DB | 130603 | 330108 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 9; | 4;8; | ||||||
1 | 1;4; | 3; | ||||||
2 | 4;5; | |||||||
3 | 3;4;6; | 2; | ||||||
4 | 2;4; | 1;9; | ||||||
5 | 2; | 5;6;7;7; | ||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 4; | 4;5;5; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 1;6; | 1;3;4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 44 | 49 | ||||||
G7 | 734 | 755 | ||||||
G6 |
4725
9809
3674
|
9713
8641
7574
|
||||||
G5 | 6024 | 3075 | ||||||
G4 |
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
|
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
|
||||||
G3 |
37442
40891
|
71394
61856
|
||||||
G2 | 81952 | 62457 | ||||||
G1 | 88662 | 77232 | ||||||
DB | 130603 | 330108 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 9; | 4;8; | ||||||
1 | 1;4; | 3; | ||||||
2 | 4;5; | |||||||
3 | 3;4;6; | 2; | ||||||
4 | 2;4; | 1;9; | ||||||
5 | 2; | 5;6;7;7; | ||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 4; | 4;5;5; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 1;6; | 1;3;4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 13 | 97 | ||||||
G7 | 287 | 693 | ||||||
G6 |
9537
7714
3105
|
7981
8104
2230
|
||||||
G5 | 1921 | 1178 | ||||||
G4 |
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
|
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
|
||||||
G3 |
34925
13902
|
46103
63930
|
||||||
G2 | 31479 | 18198 | ||||||
G1 | 96357 | 29288 | ||||||
DB | 244246 | 784144 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5; | 3;4; | ||||||
1 | 3;4; | |||||||
2 | 1;1;2;5; | |||||||
3 | 6;7; | 1; | ||||||
4 | 6; 7; | 4; | ||||||
5 | 7; | |||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 9; | 2;4;8; | ||||||
8 | 7;8; | 1;4;8; | ||||||
9 | 5;8; | 3;7;8;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 13 | 97 | ||||||
G7 | 287 | 693 | ||||||
G6 |
9537
7714
3105
|
7981
8104
2230
|
||||||
G5 | 1921 | 1178 | ||||||
G4 |
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
|
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
|
||||||
G3 |
34925
13902
|
46103
63930
|
||||||
G2 | 31479 | 18198 | ||||||
G1 | 96357 | 29288 | ||||||
DB | 244246 | 784144 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5; | 3;4; | ||||||
1 | 3;4; | |||||||
2 | 1;1;2;5; | |||||||
3 | 6;7; | 1; | ||||||
4 | 6; 7; | 4; | ||||||
5 | 7; | |||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 9; | 2;4;8; | ||||||
8 | 7;8; | 1;4;8; | ||||||
9 | 5;8; | 3;7;8;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 57 | 74 | ||||||
G7 | 923 | 423 | ||||||
G6 |
7926
1615
6535
|
5353
9460
9431
|
||||||
G5 | 9127 | 7325 | ||||||
G4 |
02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
|
22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381
|
||||||
G3 |
12146
21671
|
36868
82548
|
||||||
G2 | 99334 | 21634 | ||||||
G1 | 71539 | 62060 | ||||||
DB | 830914 | 350639 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 4; 5; | |||||||
2 | 3;6;7; | 3;4;5; | ||||||
3 | 4;5;9; | 1;4;9; | ||||||
4 | 6; | 8; | ||||||
5 | 1;7;9; | 1;3;4;8; | ||||||
6 | 8; | |||||||
7 | 1;4; | 4; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 57 | 74 | ||||||
G7 | 923 | 423 | ||||||
G6 |
7926
1615
6535
|
5353
9460
9431
|
||||||
G5 | 9127 | 7325 | ||||||
G4 |
02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
|
22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381
|
||||||
G3 |
12146
21671
|
36868
82548
|
||||||
G2 | 99334 | 21634 | ||||||
G1 | 71539 | 62060 | ||||||
DB | 830914 | 350639 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 4; 5; | |||||||
2 | 3;6;7; | 3;4;5; | ||||||
3 | 4;5;9; | 1;4;9; | ||||||
4 | 6; | 8; | ||||||
5 | 1;7;9; | 1;3;4;8; | ||||||
6 | 8; | |||||||
7 | 1;4; | 4; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 09 | 57 | ||||||
G7 | 289 | 239 | ||||||
G6 |
0689
8610
3699
|
0157
7556
0675
|
||||||
G5 | 3404 | 9684 | ||||||
G4 |
45449
69707
83100
27821
28522
89989
44371
|
79127
26759
34663
12941
50543
64923
40017
|
||||||
G3 |
42951
79675
|
01062
19266
|
||||||
G2 | 12226 | 90903 | ||||||
G1 | 75546 | 48082 | ||||||
DB | 603534 | 119564 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;7;9; | 3; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 1;2;6; | 3;7; | ||||||
3 | 4; | 9; | ||||||
4 | 6;9; | 1;3; | ||||||
5 | 1; | 6;7;7;9; | ||||||
6 | 2;3;4; 6; | |||||||
7 | 1;5; | 5; | ||||||
8 | 9;9;9; | 2;4; | ||||||
9 | 9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 09 | 57 | ||||||
G7 | 289 | 239 | ||||||
G6 |
0689
8610
3699
|
0157
7556
0675
|
||||||
G5 | 3404 | 9684 | ||||||
G4 |
45449
69707
83100
27821
28522
89989
44371
|
79127
26759
34663
12941
50543
64923
40017
|
||||||
G3 |
42951
79675
|
01062
19266
|
||||||
G2 | 12226 | 90903 | ||||||
G1 | 75546 | 48082 | ||||||
DB | 603534 | 119564 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;7;9; | 3; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 1;2;6; | 3;7; | ||||||
3 | 4; | 9; | ||||||
4 | 6;9; | 1;3; | ||||||
5 | 1; | 6;7;7;9; | ||||||
6 | 2;3;4; 6; | |||||||
7 | 1;5; | 5; | ||||||
8 | 9;9;9; | 2;4; | ||||||
9 | 9; |