Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 99 | 02 | ||||||
G7 | 662 | 994 | ||||||
G6 |
9563
4736
5788
|
5887
1285
8576
|
||||||
G5 | 1511 | 7041 | ||||||
G4 |
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
|
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
|
||||||
G3 |
41157
61946
|
99287
26147
|
||||||
G2 | 10483 | 20374 | ||||||
G1 | 28595 | 96709 | ||||||
DB | 137075 | 952908 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | 2;5;8; 9; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | ||||||||
3 | 6; | 3; | ||||||
4 | 6;7; | 1;4;7;7; | ||||||
5 | 7; | |||||||
6 | 2;2;3; | 4; | ||||||
7 | 5; | 4;6; | ||||||
8 | 3;8; | 3;5;7;7; | ||||||
9 | 5;9;9; | 4;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 99 | 02 | ||||||
G7 | 662 | 994 | ||||||
G6 |
9563
4736
5788
|
5887
1285
8576
|
||||||
G5 | 1511 | 7041 | ||||||
G4 |
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
|
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
|
||||||
G3 |
41157
61946
|
99287
26147
|
||||||
G2 | 10483 | 20374 | ||||||
G1 | 28595 | 96709 | ||||||
DB | 137075 | 952908 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | 2;5;8; 9; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | ||||||||
3 | 6; | 3; | ||||||
4 | 6;7; | 1;4;7;7; | ||||||
5 | 7; | |||||||
6 | 2;2;3; | 4; | ||||||
7 | 5; | 4;6; | ||||||
8 | 3;8; | 3;5;7;7; | ||||||
9 | 5;9;9; | 4;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 08 | 94 | ||||||
G7 | 216 | 828 | ||||||
G6 |
8242
6605
5248
|
9610
0067
6617
|
||||||
G5 | 6449 | 0019 | ||||||
G4 |
76253
85412
14952
06416
19826
17214
88193
|
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
|
||||||
G3 |
38581
82133
|
22468
56769
|
||||||
G2 | 43339 | 95032 | ||||||
G1 | 33166 | 22421 | ||||||
DB | 793897 | 545522 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | |||||||
1 | 2;4;6;6; | 3;7;7;9; | ||||||
2 | 6; | 1;2; 2;8; | ||||||
3 | 3;9; | 2;4; | ||||||
4 | 2;8;9; | |||||||
5 | 2;3; | |||||||
6 | 6; | 6;7;8;9; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 3;7; | 4;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 08 | 94 | ||||||
G7 | 216 | 828 | ||||||
G6 |
8242
6605
5248
|
9610
0067
6617
|
||||||
G5 | 6449 | 0019 | ||||||
G4 |
76253
85412
14952
06416
19826
17214
88193
|
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
|
||||||
G3 |
38581
82133
|
22468
56769
|
||||||
G2 | 43339 | 95032 | ||||||
G1 | 33166 | 22421 | ||||||
DB | 793897 | 545522 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | |||||||
1 | 2;4;6;6; | 3;7;7;9; | ||||||
2 | 6; | 1;2; 2;8; | ||||||
3 | 3;9; | 2;4; | ||||||
4 | 2;8;9; | |||||||
5 | 2;3; | |||||||
6 | 6; | 6;7;8;9; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 3;7; | 4;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 37 | 64 | ||||||
G7 | 668 | 993 | ||||||
G6 |
4285
6984
6246
|
4168
6778
9601
|
||||||
G5 | 8761 | 1877 | ||||||
G4 |
41366
98442
79948
86208
37286
65365
23728
|
19733
62724
24832
55355
21501
99257
71616
|
||||||
G3 |
92549
81108
|
20024
01548
|
||||||
G2 | 07440 | 36396 | ||||||
G1 | 48831 | 66237 | ||||||
DB | 860889 | 152897 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;8; | 1;1; | ||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 8; | 4;4; | ||||||
3 | 1;7; | 2;3;7; | ||||||
4 | 2;6;8;9; | 8; | ||||||
5 | 5;7; | |||||||
6 | 1;5;6;8; | 4;8; | ||||||
7 | 7;8; | |||||||
8 | 4;5;6;9; | |||||||
9 | 3;6;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 37 | 64 | ||||||
G7 | 668 | 993 | ||||||
G6 |
4285
6984
6246
|
4168
6778
9601
|
||||||
G5 | 8761 | 1877 | ||||||
G4 |
41366
98442
79948
86208
37286
65365
23728
|
19733
62724
24832
55355
21501
99257
71616
|
||||||
G3 |
92549
81108
|
20024
01548
|
||||||
G2 | 07440 | 36396 | ||||||
G1 | 48831 | 66237 | ||||||
DB | 860889 | 152897 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;8; | 1;1; | ||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 8; | 4;4; | ||||||
3 | 1;7; | 2;3;7; | ||||||
4 | 2;6;8;9; | 8; | ||||||
5 | 5;7; | |||||||
6 | 1;5;6;8; | 4;8; | ||||||
7 | 7;8; | |||||||
8 | 4;5;6;9; | |||||||
9 | 3;6;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 02 | 42 | ||||||
G7 | 759 | 079 | ||||||
G6 |
7556
3724
6400
|
8893
6018
2129
|
||||||
G5 | 7911 | 1872 | ||||||
G4 |
68203
74522
85212
12992
91917
04098
10143
|
26923
91864
64146
36935
70100
63075
84264
|
||||||
G3 |
02494
57376
|
16035
33091
|
||||||
G2 | 17869 | 66379 | ||||||
G1 | 11184 | 34982 | ||||||
DB | 018537 | 771406 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3; | 6; | ||||||
1 | 1;2;7; | 8; | ||||||
2 | 2;4; | 3;9; | ||||||
3 | 7; | 5;5; | ||||||
4 | 3; | 2;6; | ||||||
5 | 6;9; | |||||||
6 | 9; | 4;4; | ||||||
7 | 6; | 2;5;9;9; | ||||||
8 | 4; | 2; | ||||||
9 | 2;4;8; | 1;3; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 02 | 42 | ||||||
G7 | 759 | 079 | ||||||
G6 |
7556
3724
6400
|
8893
6018
2129
|
||||||
G5 | 7911 | 1872 | ||||||
G4 |
68203
74522
85212
12992
91917
04098
10143
|
26923
91864
64146
36935
70100
63075
84264
|
||||||
G3 |
02494
57376
|
16035
33091
|
||||||
G2 | 17869 | 66379 | ||||||
G1 | 11184 | 34982 | ||||||
DB | 018537 | 771406 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3; | 6; | ||||||
1 | 1;2;7; | 8; | ||||||
2 | 2;4; | 3;9; | ||||||
3 | 7; | 5;5; | ||||||
4 | 3; | 2;6; | ||||||
5 | 6;9; | |||||||
6 | 9; | 4;4; | ||||||
7 | 6; | 2;5;9;9; | ||||||
8 | 4; | 2; | ||||||
9 | 2;4;8; | 1;3; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 16 | 02 | ||||||
G7 | 338 | 165 | ||||||
G6 |
2608
9717
3168
|
3937
7845
2264
|
||||||
G5 | 1205 | 6385 | ||||||
G4 |
36116
82390
48152
41508
20979
18859
71519
|
36515
51171
63628
74429
81680
50628
05149
|
||||||
G3 |
37160
51259
|
08213
03410
|
||||||
G2 | 84889 | 90246 | ||||||
G1 | 57880 | 42542 | ||||||
DB | 442525 | 130218 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8;8; | 2; | ||||||
1 | 6;6;7;9; | 3;5;8; | ||||||
2 | 5; | 8;8;9; | ||||||
3 | 8; | 7; | ||||||
4 | 2;5;6;9; | |||||||
5 | 2;9;9; | |||||||
6 | 8; | 4;5; | ||||||
7 | 9; | 1; | ||||||
8 | 9; | 5; | ||||||
9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 16 | 02 | ||||||
G7 | 338 | 165 | ||||||
G6 |
2608
9717
3168
|
3937
7845
2264
|
||||||
G5 | 1205 | 6385 | ||||||
G4 |
36116
82390
48152
41508
20979
18859
71519
|
36515
51171
63628
74429
81680
50628
05149
|
||||||
G3 |
37160
51259
|
08213
03410
|
||||||
G2 | 84889 | 90246 | ||||||
G1 | 57880 | 42542 | ||||||
DB | 442525 | 130218 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8;8; | 2; | ||||||
1 | 6;6;7;9; | 3;5;8; | ||||||
2 | 5; | 8;8;9; | ||||||
3 | 8; | 7; | ||||||
4 | 2;5;6;9; | |||||||
5 | 2;9;9; | |||||||
6 | 8; | 4;5; | ||||||
7 | 9; | 1; | ||||||
8 | 9; | 5; | ||||||
9 |