G.ĐB | 05507 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94780 | |||||||||||
G.2 | 28367 | 95448 | ||||||||||
G.3 | 92653 | 95189 | 81513 | |||||||||
56865 | 21041 | 18375 | ||||||||||
G.4 | 1091 | 9317 | 9206 | 1383 | ||||||||
G.5 | 2420 | 5010 | 7844 | |||||||||
1730 | 3159 | 3577 | ||||||||||
G.6 | 917 | 708 | 040 | |||||||||
G.7 | 41 | 07 | 60 | 35 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7; 7;8; |
1 | 3;7;7; |
2 | |
3 | 5; |
4 | 1;1;4;8; |
5 | 3;9; |
6 | 5;7; |
7 | 5;7; |
8 | 3;9; |
9 | 1; |
Lô tô |
Đuôi |
1;2;3;4;6;8; | 0 |
4;4;9; | 1 |
2 | |
1;5;8; | 3 |
4; | 4 |
3;6;7; | 5 |
6 | |
1;1;6;7; | 7 |
4; | 8 |
5;8; | 9 |
G.ĐB | 42988 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92795 | |||||||||||
G.2 | 19046 | 79580 | ||||||||||
G.3 | 87526 | 92979 | 11171 | |||||||||
46875 | 96595 | 73614 | ||||||||||
G.4 | 7434 | 0809 | 5921 | 5509 | ||||||||
G.5 | 1512 | 3716 | 3814 | |||||||||
4143 | 8088 | 9851 | ||||||||||
G.6 | 880 | 797 | 927 | |||||||||
G.7 | 39 | 14 | 63 | 71 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9;9; |
1 | 2;4;4;4;6; |
2 | 1;6;7; |
3 | 4;9; |
4 | 3;6; |
5 | 1; |
6 | 3; |
7 | 1;1;5;9; |
8 | 8; 8; |
9 | 5;5;7; |
Lô tô |
Đuôi |
8;8; | 0 |
2;5;7;7; | 1 |
1; | 2 |
4;6; | 3 |
1;1;1;3; | 4 |
7;9;9; | 5 |
1;2;4; | 6 |
2;9; | 7 |
8; 8; | 8 |
3;7; | 9 |
G.ĐB | 07690 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 80623 | |||||||||||
G.2 | 21234 | 90127 | ||||||||||
G.3 | 30366 | 15559 | 13565 | |||||||||
29155 | 15509 | 92958 | ||||||||||
G.4 | 8221 | 8441 | 9118 | 0186 | ||||||||
G.5 | 3314 | 6763 | 9311 | |||||||||
0074 | 8849 | 5364 | ||||||||||
G.6 | 965 | 752 | 403 | |||||||||
G.7 | 70 | 06 | 44 | 84 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;6;9; |
1 | 1;4;8; |
2 | 1;3;7; |
3 | 4; |
4 | 1;4;9; |
5 | 2;5;8;9; |
6 | 3;4;5;5;6; |
7 | 4; |
8 | 4;6; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
7;9; | 0 |
1;2;4; | 1 |
5; | 2 |
2;6; | 3 |
1;3;4;6;7;8; | 4 |
5;6;6; | 5 |
6;8; | 6 |
2; | 7 |
1;5; | 8 |
4;5; | 9 |
G.ĐB | 27693 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 82712 | |||||||||||
G.2 | 24393 | 73460 | ||||||||||
G.3 | 53088 | 62885 | 10085 | |||||||||
82999 | 29197 | 08311 | ||||||||||
G.4 | 2847 | 0027 | 4818 | 5298 | ||||||||
G.5 | 3502 | 0783 | 7437 | |||||||||
4780 | 6517 | 9879 | ||||||||||
G.6 | 676 | 844 | 036 | |||||||||
G.7 | 89 | 79 | 85 | 38 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
1 | 1;2;7;8; |
2 | 7; |
3 | 6;7;8; |
4 | 4;7; |
5 | |
6 | |
7 | 6;9;9; |
8 | 3;5;5;5;8;9; |
9 | 3; 3;7;8;9; |
Lô tô |
Đuôi |
6;8; | 0 |
1; | 1 |
1; | 2 |
8;9; 9; | 3 |
4; | 4 |
8;8;8; | 5 |
3;7; | 6 |
1;2;3;4;9; | 7 |
1;3;8;9; | 8 |
7;7;8;9; | 9 |
G.ĐB | 45776 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48389 | |||||||||||
G.2 | 51239 | 24474 | ||||||||||
G.3 | 76854 | 03031 | 62596 | |||||||||
14960 | 96888 | 94319 | ||||||||||
G.4 | 4376 | 1937 | 2514 | 8133 | ||||||||
G.5 | 1121 | 7162 | 2998 | |||||||||
0059 | 4489 | 0261 | ||||||||||
G.6 | 436 | 166 | 477 | |||||||||
G.7 | 22 | 98 | 71 | 47 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 4;9; |
2 | 1;2; |
3 | 1;3;6;7;9; |
4 | 7; |
5 | 4;9; |
6 | 1;2;6; |
7 | 1;4;6; 6;7; |
8 | 8;9;9; |
9 | 6;8;8; |
Lô tô |
Đuôi |
6; | 0 |
2;3;6;7; | 1 |
2;6; | 2 |
3; | 3 |
1;5;7; | 4 |
5 | |
3;6;7; 7;9; | 6 |
3;4;7; | 7 |
8;9;9; | 8 |
1;3;5;8;8; | 9 |
G.ĐB | 09929 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10730 | |||||||||||
G.2 | 74958 | 06374 | ||||||||||
G.3 | 59287 | 67385 | 78520 | |||||||||
08209 | 03992 | 55858 | ||||||||||
G.4 | 3129 | 3543 | 8718 | 2282 | ||||||||
G.5 | 3125 | 7997 | 7025 | |||||||||
5592 | 4829 | 0528 | ||||||||||
G.6 | 737 | 563 | 692 | |||||||||
G.7 | 57 | 13 | 28 | 51 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
1 | 3;8; |
2 | 5;5;8;8;9; 9;9; |
3 | 7; |
4 | 3; |
5 | 1;7;8;8; |
6 | 3; |
7 | 4; |
8 | 2;5;7; |
9 | 2;2;2;7; |
Lô tô |
Đuôi |
2;3; | 0 |
5; | 1 |
8;9;9;9; | 2 |
1;4;6; | 3 |
7; | 4 |
2;2;8; | 5 |
6 | |
3;5;8;9; | 7 |
1;2;2;5;5; | 8 |
2; 2;2; | 9 |