Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 51 | 68 | ||||||
G7 | 579 | 396 | ||||||
G6 |
8164
9767
4765
|
6578
0864
0081
|
||||||
G5 | 4192 | 6179 | ||||||
G4 |
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
|
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
|
||||||
G3 |
39137
43103
|
25955
65598
|
||||||
G2 | 60559 | 29994 | ||||||
G1 | 09153 | 02870 | ||||||
DB | 420075 | 419588 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5; | |||||||
1 | 4; | |||||||
2 | ||||||||
3 | 7; | 5;5;7; | ||||||
4 | 6; | 3; | ||||||
5 | 1;1;3;9; | 1;5; | ||||||
6 | 4;5;7;7; | 4;4;8; | ||||||
7 | 4;5; 9; | 8;9; | ||||||
8 | 1;5;8; | |||||||
9 | 2; | 4;6;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 51 | 68 | ||||||
G7 | 579 | 396 | ||||||
G6 |
8164
9767
4765
|
6578
0864
0081
|
||||||
G5 | 4192 | 6179 | ||||||
G4 |
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
|
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
|
||||||
G3 |
39137
43103
|
25955
65598
|
||||||
G2 | 60559 | 29994 | ||||||
G1 | 09153 | 02870 | ||||||
DB | 420075 | 419588 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5; | |||||||
1 | 4; | |||||||
2 | ||||||||
3 | 7; | 5;5;7; | ||||||
4 | 6; | 3; | ||||||
5 | 1;1;3;9; | 1;5; | ||||||
6 | 4;5;7;7; | 4;4;8; | ||||||
7 | 4;5; 9; | 8;9; | ||||||
8 | 1;5;8; | |||||||
9 | 2; | 4;6;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 24 | 15 | ||||||
G7 | 042 | 056 | ||||||
G6 |
6337
8900
4387
|
3378
4255
1495
|
||||||
G5 | 5435 | 0734 | ||||||
G4 |
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
|
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
|
||||||
G3 |
48404
22645
|
52425
91935
|
||||||
G2 | 64023 | 90147 | ||||||
G1 | 27890 | 10094 | ||||||
DB | 724015 | 829996 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;9; | 4; | ||||||
1 | 5; | 5;7; | ||||||
2 | 3;4; | 5;5; | ||||||
3 | 5;7; | 4;5; | ||||||
4 | 2;5; | 7; | ||||||
5 | 4;4;5;6; | |||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 3;9; | 8; | ||||||
8 | 2;5;7; | |||||||
9 | 5; | 4;5;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 24 | 15 | ||||||
G7 | 042 | 056 | ||||||
G6 |
6337
8900
4387
|
3378
4255
1495
|
||||||
G5 | 5435 | 0734 | ||||||
G4 |
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
|
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
|
||||||
G3 |
48404
22645
|
52425
91935
|
||||||
G2 | 64023 | 90147 | ||||||
G1 | 27890 | 10094 | ||||||
DB | 724015 | 829996 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;9; | 4; | ||||||
1 | 5; | 5;7; | ||||||
2 | 3;4; | 5;5; | ||||||
3 | 5;7; | 4;5; | ||||||
4 | 2;5; | 7; | ||||||
5 | 4;4;5;6; | |||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 3;9; | 8; | ||||||
8 | 2;5;7; | |||||||
9 | 5; | 4;5;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 89 | 99 | ||||||
G7 | 640 | 546 | ||||||
G6 |
1459
8272
0599
|
3367
1962
7865
|
||||||
G5 | 0615 | 0341 | ||||||
G4 |
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
|
59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
|
||||||
G3 |
78323
14491
|
07079
67310
|
||||||
G2 | 10100 | 75911 | ||||||
G1 | 91473 | 08005 | ||||||
DB | 123076 | 317566 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | |||||||
1 | 5; | 1; | ||||||
2 | 3;6;8; | 6;7; | ||||||
3 | 7;7; | 9; | ||||||
4 | 1;6; | |||||||
5 | 1;9; | |||||||
6 | 5; | 2;5;6; 7; | ||||||
7 | 2;3;6; | 4;9; | ||||||
8 | 2;9; | 9; | ||||||
9 | 1;9; | 9;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 89 | 99 | ||||||
G7 | 640 | 546 | ||||||
G6 |
1459
8272
0599
|
3367
1962
7865
|
||||||
G5 | 0615 | 0341 | ||||||
G4 |
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
|
59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
|
||||||
G3 |
78323
14491
|
07079
67310
|
||||||
G2 | 10100 | 75911 | ||||||
G1 | 91473 | 08005 | ||||||
DB | 123076 | 317566 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | |||||||
1 | 5; | 1; | ||||||
2 | 3;6;8; | 6;7; | ||||||
3 | 7;7; | 9; | ||||||
4 | 1;6; | |||||||
5 | 1;9; | |||||||
6 | 5; | 2;5;6; 7; | ||||||
7 | 2;3;6; | 4;9; | ||||||
8 | 2;9; | 9; | ||||||
9 | 1;9; | 9;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 21 | 29 | ||||||
G7 | 390 | 462 | ||||||
G6 |
6860
2789
3577
|
5047
5268
7271
|
||||||
G5 | 7860 | 5929 | ||||||
G4 |
04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631
|
18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215
|
||||||
G3 |
31462
75749
|
49053
09210
|
||||||
G2 | 05889 | 72188 | ||||||
G1 | 10173 | 31696 | ||||||
DB | 851265 | 659770 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 5; | ||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 1;5; | 5;9;9;9; | ||||||
3 | 1;1;4; | 9; | ||||||
4 | 9; | 7; | ||||||
5 | 3; | |||||||
6 | 2;5; | 2;8; | ||||||
7 | 3;7; | 1; | ||||||
8 | 9;9;9; | 8;8; | ||||||
9 | 1; | 5;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 21 | 29 | ||||||
G7 | 390 | 462 | ||||||
G6 |
6860
2789
3577
|
5047
5268
7271
|
||||||
G5 | 7860 | 5929 | ||||||
G4 |
04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631
|
18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215
|
||||||
G3 |
31462
75749
|
49053
09210
|
||||||
G2 | 05889 | 72188 | ||||||
G1 | 10173 | 31696 | ||||||
DB | 851265 | 659770 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 5; | ||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 1;5; | 5;9;9;9; | ||||||
3 | 1;1;4; | 9; | ||||||
4 | 9; | 7; | ||||||
5 | 3; | |||||||
6 | 2;5; | 2;8; | ||||||
7 | 3;7; | 1; | ||||||
8 | 9;9;9; | 8;8; | ||||||
9 | 1; | 5;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 18 | 64 | ||||||
G7 | 357 | 256 | ||||||
G6 |
5918
2197
2810
|
6789
2905
2027
|
||||||
G5 | 5694 | 1070 | ||||||
G4 |
48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626
|
93876
86832
52007
63980
96867
75481
79158
|
||||||
G3 |
96319
24381
|
08192
80483
|
||||||
G2 | 30972 | 01523 | ||||||
G1 | 38029 | 58438 | ||||||
DB | 483117 | 037217 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 5;7; | ||||||
1 | 6;7; 8;8;9; | 7; | ||||||
2 | 6;9; | 3;7; | ||||||
3 | 6; | 2;8; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 1;7; | 6;8; | ||||||
6 | 9; | 4;7; | ||||||
7 | 2; | 6; | ||||||
8 | 1;5; | 1;3;9; | ||||||
9 | 4;7; | 2; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 18 | 64 | ||||||
G7 | 357 | 256 | ||||||
G6 |
5918
2197
2810
|
6789
2905
2027
|
||||||
G5 | 5694 | 1070 | ||||||
G4 |
48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626
|
93876
86832
52007
63980
96867
75481
79158
|
||||||
G3 |
96319
24381
|
08192
80483
|
||||||
G2 | 30972 | 01523 | ||||||
G1 | 38029 | 58438 | ||||||
DB | 483117 | 037217 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 5;7; | ||||||
1 | 6;7; 8;8;9; | 7; | ||||||
2 | 6;9; | 3;7; | ||||||
3 | 6; | 2;8; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 1;7; | 6;8; | ||||||
6 | 9; | 4;7; | ||||||
7 | 2; | 6; | ||||||
8 | 1;5; | 1;3;9; | ||||||
9 | 4;7; | 2; |