Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 78 | 67 | ||||||
G7 | 105 | 154 | ||||||
G6 |
2489
9947
3733
|
4108
7940
1383
|
||||||
G5 | 3543 | 2503 | ||||||
G4 |
48224
23985
71674
38668
34774
60773
04927
|
04498
70956
04376
65409
86528
27659
83001
|
||||||
G3 |
11152
11096
|
14925
59844
|
||||||
G2 | 29413 | 54102 | ||||||
G1 | 84648 | 18293 | ||||||
DB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1;2;3;8;9; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 4;7; | 5;8; | ||||||
3 | 3; | |||||||
4 | 3;7;8; | 4; | ||||||
5 | 2; | 4;6;9; | ||||||
6 | 4; 8; | 7; | ||||||
7 | 3;4;4;8; | 6; | ||||||
8 | 5;9; | 3; | ||||||
9 | 6; | 3;6; 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 78 | 67 | ||||||
G7 | 105 | 154 | ||||||
G6 |
2489
9947
3733
|
4108
7940
1383
|
||||||
G5 | 3543 | 2503 | ||||||
G4 |
48224
23985
71674
38668
34774
60773
04927
|
04498
70956
04376
65409
86528
27659
83001
|
||||||
G3 |
11152
11096
|
14925
59844
|
||||||
G2 | 29413 | 54102 | ||||||
G1 | 84648 | 18293 | ||||||
DB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1;2;3;8;9; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 4;7; | 5;8; | ||||||
3 | 3; | |||||||
4 | 3;7;8; | 4; | ||||||
5 | 2; | 4;6;9; | ||||||
6 | 4; 8; | 7; | ||||||
7 | 3;4;4;8; | 6; | ||||||
8 | 5;9; | 3; | ||||||
9 | 6; | 3;6; 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 27 | 88 | ||||||
G7 | 490 | 113 | ||||||
G6 |
2030
1948
0308
|
6429
4187
8946
|
||||||
G5 | 5556 | 0929 | ||||||
G4 |
41998
44882
59329
09382
17354
22542
44910
|
99002
52693
27067
66617
28194
07733
21322
|
||||||
G3 |
13344
18289
|
43626
77820
|
||||||
G2 | 92201 | 80329 | ||||||
G1 | 98557 | 25404 | ||||||
DB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8; | 2;4; | ||||||
1 | 3;7; | |||||||
2 | 7;9; | 2;6;9;9;9; | ||||||
3 | 6; | 3;4; | ||||||
4 | 2;4;8; | 6; | ||||||
5 | 4;6;7; | |||||||
6 | 7; | |||||||
7 | ||||||||
8 | 2;2;9; | 7;8; | ||||||
9 | 8; | 3;4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 27 | 88 | ||||||
G7 | 490 | 113 | ||||||
G6 |
2030
1948
0308
|
6429
4187
8946
|
||||||
G5 | 5556 | 0929 | ||||||
G4 |
41998
44882
59329
09382
17354
22542
44910
|
99002
52693
27067
66617
28194
07733
21322
|
||||||
G3 |
13344
18289
|
43626
77820
|
||||||
G2 | 92201 | 80329 | ||||||
G1 | 98557 | 25404 | ||||||
DB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8; | 2;4; | ||||||
1 | 3;7; | |||||||
2 | 7;9; | 2;6;9;9;9; | ||||||
3 | 6; | 3;4; | ||||||
4 | 2;4;8; | 6; | ||||||
5 | 4;6;7; | |||||||
6 | 7; | |||||||
7 | ||||||||
8 | 2;2;9; | 7;8; | ||||||
9 | 8; | 3;4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 14 | 78 | ||||||
G7 | 896 | 438 | ||||||
G6 |
2105
1927
4980
|
7783
8483
3558
|
||||||
G5 | 8094 | 3721 | ||||||
G4 |
90335
02060
93153
68519
64224
27710
57149
|
53385
14236
86903
73708
23216
68517
00580
|
||||||
G3 |
74901
10130
|
46133
45866
|
||||||
G2 | 71752 | 46315 | ||||||
G1 | 82017 | 57636 | ||||||
DB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 3;8; | ||||||
1 | 4;7;9; | 5;6;7; | ||||||
2 | 4;7; | 1; | ||||||
3 | 5; | 3;6;6;8; | ||||||
4 | 9; | 4; | ||||||
5 | 2;3; | 8; | ||||||
6 | 6; | |||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 3;3;5; | |||||||
9 | 4;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 14 | 78 | ||||||
G7 | 896 | 438 | ||||||
G6 |
2105
1927
4980
|
7783
8483
3558
|
||||||
G5 | 8094 | 3721 | ||||||
G4 |
90335
02060
93153
68519
64224
27710
57149
|
53385
14236
86903
73708
23216
68517
00580
|
||||||
G3 |
74901
10130
|
46133
45866
|
||||||
G2 | 71752 | 46315 | ||||||
G1 | 82017 | 57636 | ||||||
DB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 3;8; | ||||||
1 | 4;7;9; | 5;6;7; | ||||||
2 | 4;7; | 1; | ||||||
3 | 5; | 3;6;6;8; | ||||||
4 | 9; | 4; | ||||||
5 | 2;3; | 8; | ||||||
6 | 6; | |||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 3;3;5; | |||||||
9 | 4;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 69 | 14 | ||||||
G7 | 328 | 567 | ||||||
G6 |
1845
0038
8345
|
1986
9218
7398
|
||||||
G5 | 4655 | 8764 | ||||||
G4 |
87378
34976
64677
43065
73364
18219
23602
|
82990
80549
66097
95978
17578
51062
91245
|
||||||
G3 |
96069
98173
|
52301
86838
|
||||||
G2 | 20911 | 58924 | ||||||
G1 | 52129 | 73718 | ||||||
DB | 063222 | 739145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 1; | ||||||
1 | 1;9; | 4;8;8; | ||||||
2 | 2; 8;9; | 4; | ||||||
3 | 8; | 8; | ||||||
4 | 5;5; | 5; 5;9; | ||||||
5 | 5; | |||||||
6 | 4;5;9;9; | 2;4;7; | ||||||
7 | 3;6;7;8; | 8;8; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 7;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 69 | 14 | ||||||
G7 | 328 | 567 | ||||||
G6 |
1845
0038
8345
|
1986
9218
7398
|
||||||
G5 | 4655 | 8764 | ||||||
G4 |
87378
34976
64677
43065
73364
18219
23602
|
82990
80549
66097
95978
17578
51062
91245
|
||||||
G3 |
96069
98173
|
52301
86838
|
||||||
G2 | 20911 | 58924 | ||||||
G1 | 52129 | 73718 | ||||||
DB | 063222 | 739145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 1; | ||||||
1 | 1;9; | 4;8;8; | ||||||
2 | 2; 8;9; | 4; | ||||||
3 | 8; | 8; | ||||||
4 | 5;5; | 5; 5;9; | ||||||
5 | 5; | |||||||
6 | 4;5;9;9; | 2;4;7; | ||||||
7 | 3;6;7;8; | 8;8; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 7;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 84 | 03 | ||||||
G7 | 630 | 906 | ||||||
G6 |
8622
1464
9185
|
2363
6423
5065
|
||||||
G5 | 5894 | 5044 | ||||||
G4 |
05975
79684
81486
30506
95779
41744
75449
|
04560
58033
11016
47764
94502
07365
43244
|
||||||
G3 |
09354
87374
|
70989
47051
|
||||||
G2 | 48612 | 12108 | ||||||
G1 | 93149 | 56963 | ||||||
DB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 2;3;6;8; | ||||||
1 | 2; 2; | 6; | ||||||
2 | 2; | 3;6; | ||||||
3 | 3; | |||||||
4 | 4;9;9; | 4;4; | ||||||
5 | 4; | 1; | ||||||
6 | 4; | 3;3;4;5;5; | ||||||
7 | 4;5;9; | |||||||
8 | 4;4;5;6; | 9; | ||||||
9 | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 84 | 03 | ||||||
G7 | 630 | 906 | ||||||
G6 |
8622
1464
9185
|
2363
6423
5065
|
||||||
G5 | 5894 | 5044 | ||||||
G4 |
05975
79684
81486
30506
95779
41744
75449
|
04560
58033
11016
47764
94502
07365
43244
|
||||||
G3 |
09354
87374
|
70989
47051
|
||||||
G2 | 48612 | 12108 | ||||||
G1 | 93149 | 56963 | ||||||
DB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 2;3;6;8; | ||||||
1 | 2; 2; | 6; | ||||||
2 | 2; | 3;6; | ||||||
3 | 3; | |||||||
4 | 4;9;9; | 4;4; | ||||||
5 | 4; | 1; | ||||||
6 | 4; | 3;3;4;5;5; | ||||||
7 | 4;5;9; | |||||||
8 | 4;4;5;6; | 9; | ||||||
9 | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 57 | 75 | ||||||
G7 | 263 | 557 | ||||||
G6 |
8127
0490
4144
|
5810
8978
6317
|
||||||
G5 | 1558 | 2076 | ||||||
G4 |
48805
70236
99662
54564
60234
56363
03023
|
17449
12538
41247
63953
11508
02791
74435
|
||||||
G3 |
07142
47658
|
99911
45643
|
||||||
G2 | 00520 | 93895 | ||||||
G1 | 96743 | 82052 | ||||||
DB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 8; | ||||||
1 | 1;7; | |||||||
2 | 3;7; | |||||||
3 | 4;6; | 5;8; | ||||||
4 | 2;3;4; | 3;7;9; | ||||||
5 | 7;8;8; | 2;3;7; | ||||||
6 | 2;3;3;4; | |||||||
7 | 5;6;8; | |||||||
8 | 4; | |||||||
9 | 1;5;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 57 | 75 | ||||||
G7 | 263 | 557 | ||||||
G6 |
8127
0490
4144
|
5810
8978
6317
|
||||||
G5 | 1558 | 2076 | ||||||
G4 |
48805
70236
99662
54564
60234
56363
03023
|
17449
12538
41247
63953
11508
02791
74435
|
||||||
G3 |
07142
47658
|
99911
45643
|
||||||
G2 | 00520 | 93895 | ||||||
G1 | 96743 | 82052 | ||||||
DB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 8; | ||||||
1 | 1;7; | |||||||
2 | 3;7; | |||||||
3 | 4;6; | 5;8; | ||||||
4 | 2;3;4; | 3;7;9; | ||||||
5 | 7;8;8; | 2;3;7; | ||||||
6 | 2;3;3;4; | |||||||
7 | 5;6;8; | |||||||
8 | 4; | |||||||
9 | 1;5;9; |