G.ĐB | 77818 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91286 | |||||||||||
G.2 | 60990 | 99531 | ||||||||||
G.3 | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
G.4 | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
G.5 | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
G.6 | 648 | 507 | 469 | |||||||||
G.7 | 97 | 78 | 74 | 63 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;7;8;9; |
1 | 8; |
2 | 5;8; |
3 | 1;2;4;9; |
4 | 8; |
5 | 4; |
6 | 2;3;9; |
7 | 4;8;9; |
8 | 6; |
9 | 2;7;8; |
Lô tô |
Đuôi |
4;4;8;9; | 0 |
3; | 1 |
3;6;9; | 2 |
6; | 3 |
3;5;7; | 4 |
2; | 5 |
8; | 6 |
9; | 7 |
1; 2;4;7;9; | 8 |
3;6;7; | 9 |
G.ĐB | 90034 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01365 | |||||||||||
G.2 | 90231 | 32183 | ||||||||||
G.3 | 41387 | 83136 | 48185 | |||||||||
27370 | 48827 | 69654 | ||||||||||
G.4 | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | ||||||||
G.5 | 5662 | 1802 | 8806 | |||||||||
1203 | 9332 | 3952 | ||||||||||
G.6 | 056 | 649 | 995 | |||||||||
G.7 | 65 | 29 | 86 | 77 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;2;3;6;9; |
1 | |
2 | 7;7;9; |
3 | 1;2;4; 6; |
4 | 9; |
5 | 2;4;6; |
6 | 2;5;5; |
7 | 7; |
8 | 3;5;6;7;9; |
9 | 5; |
Lô tô |
Đuôi |
7; | 0 |
3; | 1 |
3;5;6; | 2 |
8; | 3 |
3; 5; | 4 |
6;6;8;9; | 5 |
3;5;8; | 6 |
2;2;7;8; | 7 |
8 | |
2;4;8; | 9 |
G.ĐB | 10724 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34039 | |||||||||||
G.2 | 84720 | 99572 | ||||||||||
G.3 | 28496 | 17168 | 77642 | |||||||||
99311 | 83029 | 44158 | ||||||||||
G.4 | 3309 | 8205 | 4550 | 4299 | ||||||||
G.5 | 5814 | 2946 | 2463 | |||||||||
3178 | 3805 | 9532 | ||||||||||
G.6 | 526 | 102 | 754 | |||||||||
G.7 | 24 | 07 | 85 | 69 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;5;7;9; |
1 | 1;4; |
2 | 4; 4;6;9; |
3 | 2;9; |
4 | 2;6; |
5 | 4;8; |
6 | 3;8;9; |
7 | 2;8; |
8 | 5; |
9 | 6;9; |
Lô tô |
Đuôi |
2;5; | 0 |
1; | 1 |
3;4;7; | 2 |
6; | 3 |
1;2; 2;5; | 4 |
8; | 5 |
2;4;9; | 6 |
7 | |
5;6;7; | 8 |
2;3;6;9; | 9 |
G.ĐB | 11139 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95413 | |||||||||||
G.2 | 12086 | 20833 | ||||||||||
G.3 | 58186 | 51412 | 08662 | |||||||||
99557 | 84156 | 53681 | ||||||||||
G.4 | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | ||||||||
G.5 | 9621 | 8386 | 7908 | |||||||||
7022 | 0475 | 3475 | ||||||||||
G.6 | 956 | 676 | 405 | |||||||||
G.7 | 12 | 92 | 76 | 71 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;5;8; |
1 | 2;2;3;3;7; |
2 | 1;2; |
3 | 3;9; |
4 | 1; |
5 | 6;6;7; |
6 | 2; |
7 | 1;5;5;6;6; |
8 | 1;6;6;6; |
9 | 2; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
2;4;7;8; | 1 |
1;1;2;6;9; | 2 |
1;1;3; | 3 |
4 | |
7;7; | 5 |
5;5;7;7;8;8;8; | 6 |
1;5; | 7 |
8 | |
3; | 9 |
G.ĐB | 61194 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 47634 | |||||||||||
G.2 | 87077 | 41121 | ||||||||||
G.3 | 16245 | 04659 | 81887 | |||||||||
11375 | 95659 | 04135 | ||||||||||
G.4 | 7802 | 6032 | 9180 | 4671 | ||||||||
G.5 | 1168 | 7118 | 4097 | |||||||||
7275 | 5982 | 3138 | ||||||||||
G.6 | 810 | 730 | 148 | |||||||||
G.7 | 72 | 39 | 35 | 13 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
1 | 3;8; |
2 | 1; |
3 | 2;4;5;5;8;9; |
4 | 5;8; |
5 | 9;9; |
6 | 8; |
7 | 1;2;5;5;7; |
8 | 2;7; |
9 | 4; 7; |
Lô tô |
Đuôi |
1;3;8; | 0 |
2;7; | 1 |
3;7;8; | 2 |
1; | 3 |
3;9; | 4 |
3;3;4;7;7; | 5 |
6 | |
7;8;9; | 7 |
1;3;4;6; | 8 |
3;5;5; | 9 |
G.ĐB | 93735 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84193 | |||||||||||
G.2 | 28266 | 46345 | ||||||||||
G.3 | 99568 | 32674 | 30576 | |||||||||
03693 | 32220 | 09852 | ||||||||||
G.4 | 7220 | 3060 | 1801 | 5251 | ||||||||
G.5 | 7130 | 7278 | 8916 | |||||||||
3626 | 0272 | 3702 | ||||||||||
G.6 | 365 | 749 | 394 | |||||||||
G.7 | 37 | 79 | 03 | 06 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;3;6; |
1 | 6; |
2 | 6; |
3 | 5; 7; |
4 | 5;9; |
5 | 1;2; |
6 | 5;6;8; |
7 | 2;4;6;8;9; |
8 | |
9 | 3;3;4; |
Lô tô |
Đuôi |
2;2;3;6; | 0 |
5; | 1 |
5;7; | 2 |
9;9; | 3 |
7;9; | 4 |
3; 4;6; | 5 |
1;2;6;7; | 6 |
3; | 7 |
6;7; | 8 |
4;7; | 9 |