Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 29 | 70 | 96 | |||||||||
G7 | 343 | 442 | 401 | |||||||||
G6 |
9300
2459
3847
|
6098
0725
3382
|
3195
9714
1737
|
|||||||||
G5 | 5911 | 1652 | 8319 | |||||||||
G4 |
63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
|
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
|
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
|
|||||||||
G3 |
16255
53964
|
92805
47014
|
07307
19087
|
|||||||||
G2 | 32734 | 80861 | 36566 | |||||||||
G1 | 25564 | 62039 | 12551 | |||||||||
DB | 832616 | 247509 | 627606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;6; 7; | ||||||||||
1 | 1;6; | 4;6;7; | 4;9; | |||||||||
2 | 9; | 5;7; | 8; | |||||||||
3 | 4;8;8; | 9; | 7; | |||||||||
4 | 3;7; | 2; | 5; | |||||||||
5 | 5;9; | 2; | 1; | |||||||||
6 | 4;4;6;7; | 1;5;6; | 5;5;6; | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 3;8; | 2; | 6;7;7; | |||||||||
9 | 3; | 2;8; | 5;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 29 | 70 | 96 | |||||||||
G7 | 343 | 442 | 401 | |||||||||
G6 |
9300
2459
3847
|
6098
0725
3382
|
3195
9714
1737
|
|||||||||
G5 | 5911 | 1652 | 8319 | |||||||||
G4 |
63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
|
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
|
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
|
|||||||||
G3 |
16255
53964
|
92805
47014
|
07307
19087
|
|||||||||
G2 | 32734 | 80861 | 36566 | |||||||||
G1 | 25564 | 62039 | 12551 | |||||||||
DB | 832616 | 247509 | 627606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;6; 7; | ||||||||||
1 | 1;6; | 4;6;7; | 4;9; | |||||||||
2 | 9; | 5;7; | 8; | |||||||||
3 | 4;8;8; | 9; | 7; | |||||||||
4 | 3;7; | 2; | 5; | |||||||||
5 | 5;9; | 2; | 1; | |||||||||
6 | 4;4;6;7; | 1;5;6; | 5;5;6; | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 3;8; | 2; | 6;7;7; | |||||||||
9 | 3; | 2;8; | 5;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 29 | 70 | 96 | |||||||||
G7 | 343 | 442 | 401 | |||||||||
G6 |
9300
2459
3847
|
6098
0725
3382
|
3195
9714
1737
|
|||||||||
G5 | 5911 | 1652 | 8319 | |||||||||
G4 |
63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
|
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
|
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
|
|||||||||
G3 |
16255
53964
|
92805
47014
|
07307
19087
|
|||||||||
G2 | 32734 | 80861 | 36566 | |||||||||
G1 | 25564 | 62039 | 12551 | |||||||||
DB | 832616 | 247509 | 627606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;6; 7; | ||||||||||
1 | 1;6; | 4;6;7; | 4;9; | |||||||||
2 | 9; | 5;7; | 8; | |||||||||
3 | 4;8;8; | 9; | 7; | |||||||||
4 | 3;7; | 2; | 5; | |||||||||
5 | 5;9; | 2; | 1; | |||||||||
6 | 4;4;6;7; | 1;5;6; | 5;5;6; | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 3;8; | 2; | 6;7;7; | |||||||||
9 | 3; | 2;8; | 5;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 70 | 86 | 48 | |||||||||
G7 | 011 | 614 | 937 | |||||||||
G6 |
9715
4319
9182
|
4394
2462
0807
|
8579
1886
5944
|
|||||||||
G5 | 9733 | 5659 | 6430 | |||||||||
G4 |
82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304
|
27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959
|
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
|
|||||||||
G3 |
97242
45660
|
45508
33441
|
32099
60393
|
|||||||||
G2 | 14214 | 58739 | 49357 | |||||||||
G1 | 01813 | 72304 | 44061 | |||||||||
DB | 700957 | 935249 | 192955 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 4;4;7;8; | ||||||||||
1 | 1;1;3;4;5;9; | 4; | ||||||||||
2 | 3; | 9; | ||||||||||
3 | 3; | 9; | 5;7; | |||||||||
4 | 2; | 1;1;8;9; | 4;8; | |||||||||
5 | 7; | 9;9; | 5; 7; | |||||||||
6 | 9; | 2; | 1;1;3; | |||||||||
7 | 4; | 9; | ||||||||||
8 | 2;9; | 6;7; | 4;6; | |||||||||
9 | 3; | 4;5; | 3;7;8;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 70 | 86 | 48 | |||||||||
G7 | 011 | 614 | 937 | |||||||||
G6 |
9715
4319
9182
|
4394
2462
0807
|
8579
1886
5944
|
|||||||||
G5 | 9733 | 5659 | 6430 | |||||||||
G4 |
82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304
|
27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959
|
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
|
|||||||||
G3 |
97242
45660
|
45508
33441
|
32099
60393
|
|||||||||
G2 | 14214 | 58739 | 49357 | |||||||||
G1 | 01813 | 72304 | 44061 | |||||||||
DB | 700957 | 935249 | 192955 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 4;4;7;8; | ||||||||||
1 | 1;1;3;4;5;9; | 4; | ||||||||||
2 | 3; | 9; | ||||||||||
3 | 3; | 9; | 5;7; | |||||||||
4 | 2; | 1;1;8;9; | 4;8; | |||||||||
5 | 7; | 9;9; | 5; 7; | |||||||||
6 | 9; | 2; | 1;1;3; | |||||||||
7 | 4; | 9; | ||||||||||
8 | 2;9; | 6;7; | 4;6; | |||||||||
9 | 3; | 4;5; | 3;7;8;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 70 | 86 | 48 | |||||||||
G7 | 011 | 614 | 937 | |||||||||
G6 |
9715
4319
9182
|
4394
2462
0807
|
8579
1886
5944
|
|||||||||
G5 | 9733 | 5659 | 6430 | |||||||||
G4 |
82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304
|
27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959
|
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
|
|||||||||
G3 |
97242
45660
|
45508
33441
|
32099
60393
|
|||||||||
G2 | 14214 | 58739 | 49357 | |||||||||
G1 | 01813 | 72304 | 44061 | |||||||||
DB | 700957 | 935249 | 192955 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 4;4;7;8; | ||||||||||
1 | 1;1;3;4;5;9; | 4; | ||||||||||
2 | 3; | 9; | ||||||||||
3 | 3; | 9; | 5;7; | |||||||||
4 | 2; | 1;1;8;9; | 4;8; | |||||||||
5 | 7; | 9;9; | 5; 7; | |||||||||
6 | 9; | 2; | 1;1;3; | |||||||||
7 | 4; | 9; | ||||||||||
8 | 2;9; | 6;7; | 4;6; | |||||||||
9 | 3; | 4;5; | 3;7;8;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 64 | 45 | 49 | |||||||||
G7 | 233 | 195 | 157 | |||||||||
G6 |
4387
8047
1648
|
6941
8501
6361
|
8551
8676
7613
|
|||||||||
G5 | 6506 | 6911 | 8507 | |||||||||
G4 |
75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087
|
79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767
|
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
|
|||||||||
G3 |
08177
93481
|
41513
56764
|
97098
40581
|
|||||||||
G2 | 59635 | 75558 | 40496 | |||||||||
G1 | 28510 | 16798 | 70731 | |||||||||
DB | 835628 | 249035 | 983396 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 1;9; | 7; | |||||||||
1 | 5; | 1;3; | 1;3; | |||||||||
2 | 8; | 5; | ||||||||||
3 | 3;5; | 2;5; | 1;4;8; | |||||||||
4 | 7;8; | 1;5; | 9; | |||||||||
5 | 6; | 8; | 1;4;7;8; | |||||||||
6 | 1;4; | 1;4;7;9; | 7; | |||||||||
7 | 7; | 1; | 6; | |||||||||
8 | 1;7;7; | 1; | ||||||||||
9 | 8; | 5;8; | 6; 6;8;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 64 | 45 | 49 | |||||||||
G7 | 233 | 195 | 157 | |||||||||
G6 |
4387
8047
1648
|
6941
8501
6361
|
8551
8676
7613
|
|||||||||
G5 | 6506 | 6911 | 8507 | |||||||||
G4 |
75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087
|
79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767
|
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
|
|||||||||
G3 |
08177
93481
|
41513
56764
|
97098
40581
|
|||||||||
G2 | 59635 | 75558 | 40496 | |||||||||
G1 | 28510 | 16798 | 70731 | |||||||||
DB | 835628 | 249035 | 983396 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 1;9; | 7; | |||||||||
1 | 5; | 1;3; | 1;3; | |||||||||
2 | 8; | 5; | ||||||||||
3 | 3;5; | 2;5; | 1;4;8; | |||||||||
4 | 7;8; | 1;5; | 9; | |||||||||
5 | 6; | 8; | 1;4;7;8; | |||||||||
6 | 1;4; | 1;4;7;9; | 7; | |||||||||
7 | 7; | 1; | 6; | |||||||||
8 | 1;7;7; | 1; | ||||||||||
9 | 8; | 5;8; | 6; 6;8;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 64 | 45 | 49 | |||||||||
G7 | 233 | 195 | 157 | |||||||||
G6 |
4387
8047
1648
|
6941
8501
6361
|
8551
8676
7613
|
|||||||||
G5 | 6506 | 6911 | 8507 | |||||||||
G4 |
75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087
|
79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767
|
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
|
|||||||||
G3 |
08177
93481
|
41513
56764
|
97098
40581
|
|||||||||
G2 | 59635 | 75558 | 40496 | |||||||||
G1 | 28510 | 16798 | 70731 | |||||||||
DB | 835628 | 249035 | 983396 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 1;9; | 7; | |||||||||
1 | 5; | 1;3; | 1;3; | |||||||||
2 | 8; | 5; | ||||||||||
3 | 3;5; | 2;5; | 1;4;8; | |||||||||
4 | 7;8; | 1;5; | 9; | |||||||||
5 | 6; | 8; | 1;4;7;8; | |||||||||
6 | 1;4; | 1;4;7;9; | 7; | |||||||||
7 | 7; | 1; | 6; | |||||||||
8 | 1;7;7; | 1; | ||||||||||
9 | 8; | 5;8; | 6; 6;8;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 32 | 93 | 97 | |||||||||
G7 | 034 | 750 | 362 | |||||||||
G6 |
2616
5091
9712
|
3984
2966
5223
|
0955
1227
9473
|
|||||||||
G5 | 1219 | 6042 | 2562 | |||||||||
G4 |
21718
53878
68409
54187
51686
74765
67615
|
81652
68286
15559
96191
02410
42351
31995
|
38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405
|
|||||||||
G3 |
73452
42091
|
14806
21096
|
46343
70060
|
|||||||||
G2 | 57712 | 55604 | 56792 | |||||||||
G1 | 59677 | 46311 | 02861 | |||||||||
DB | 393574 | 796730 | 130076 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;6; | 5; | |||||||||
1 | 2;2;5;6;8;9; | 1; | ||||||||||
2 | 3; | 7; | ||||||||||
3 | 2;4; | 9; | ||||||||||
4 | 2; | 3; | ||||||||||
5 | 2; | 1;2;9; | 5; | |||||||||
6 | 5; | 6; | 1;2;2; | |||||||||
7 | 4; 7;8; | 3;6; | ||||||||||
8 | 6;7; | 4;6; | 6; | |||||||||
9 | 1;1; | 1;3;5;6; | 1;2;7;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 32 | 93 | 97 | |||||||||
G7 | 034 | 750 | 362 | |||||||||
G6 |
2616
5091
9712
|
3984
2966
5223
|
0955
1227
9473
|
|||||||||
G5 | 1219 | 6042 | 2562 | |||||||||
G4 |
21718
53878
68409
54187
51686
74765
67615
|
81652
68286
15559
96191
02410
42351
31995
|
38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405
|
|||||||||
G3 |
73452
42091
|
14806
21096
|
46343
70060
|
|||||||||
G2 | 57712 | 55604 | 56792 | |||||||||
G1 | 59677 | 46311 | 02861 | |||||||||
DB | 393574 | 796730 | 130076 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;6; | 5; | |||||||||
1 | 2;2;5;6;8;9; | 1; | ||||||||||
2 | 3; | 7; | ||||||||||
3 | 2;4; | 9; | ||||||||||
4 | 2; | 3; | ||||||||||
5 | 2; | 1;2;9; | 5; | |||||||||
6 | 5; | 6; | 1;2;2; | |||||||||
7 | 4; 7;8; | 3;6; | ||||||||||
8 | 6;7; | 4;6; | 6; | |||||||||
9 | 1;1; | 1;3;5;6; | 1;2;7;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 32 | 93 | 97 | |||||||||
G7 | 034 | 750 | 362 | |||||||||
G6 |
2616
5091
9712
|
3984
2966
5223
|
0955
1227
9473
|
|||||||||
G5 | 1219 | 6042 | 2562 | |||||||||
G4 |
21718
53878
68409
54187
51686
74765
67615
|
81652
68286
15559
96191
02410
42351
31995
|
38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405
|
|||||||||
G3 |
73452
42091
|
14806
21096
|
46343
70060
|
|||||||||
G2 | 57712 | 55604 | 56792 | |||||||||
G1 | 59677 | 46311 | 02861 | |||||||||
DB | 393574 | 796730 | 130076 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;6; | 5; | |||||||||
1 | 2;2;5;6;8;9; | 1; | ||||||||||
2 | 3; | 7; | ||||||||||
3 | 2;4; | 9; | ||||||||||
4 | 2; | 3; | ||||||||||
5 | 2; | 1;2;9; | 5; | |||||||||
6 | 5; | 6; | 1;2;2; | |||||||||
7 | 4; 7;8; | 3;6; | ||||||||||
8 | 6;7; | 4;6; | 6; | |||||||||
9 | 1;1; | 1;3;5;6; | 1;2;7;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 75 | 89 | 49 | |||||||||
G7 | 007 | 912 | 883 | |||||||||
G6 |
0089
0229
8044
|
7891
2539
5494
|
6937
2640
2039
|
|||||||||
G5 | 3969 | 2516 | 5774 | |||||||||
G4 |
53638
20097
96611
14817
66597
92055
92625
|
43729
35624
68174
85307
54352
26364
16988
|
97168
17715
66253
65116
81630
98720
87214
|
|||||||||
G3 |
23694
17712
|
72105
88213
|
36002
94846
|
|||||||||
G2 | 01401 | 89310 | 10554 | |||||||||
G1 | 79029 | 28603 | 75250 | |||||||||
DB | 943306 | 652366 | 434240 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; 7; | 3;5;7; | 2; | |||||||||
1 | 1;2;7; | 2;3;6; | 4;5;6; | |||||||||
2 | 5;9;9; | 4;9; | ||||||||||
3 | 8; | 9; | 7;9; | |||||||||
4 | 4; | 6;9; | ||||||||||
5 | 5; | 2; | 3;4; | |||||||||
6 | 9; | 4;6; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 4; | 4; | |||||||||
8 | 9; | 8;9; | 3; | |||||||||
9 | 4;7;7; | 1;4; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 75 | 89 | 49 | |||||||||
G7 | 007 | 912 | 883 | |||||||||
G6 |
0089
0229
8044
|
7891
2539
5494
|
6937
2640
2039
|
|||||||||
G5 | 3969 | 2516 | 5774 | |||||||||
G4 |
53638
20097
96611
14817
66597
92055
92625
|
43729
35624
68174
85307
54352
26364
16988
|
97168
17715
66253
65116
81630
98720
87214
|
|||||||||
G3 |
23694
17712
|
72105
88213
|
36002
94846
|
|||||||||
G2 | 01401 | 89310 | 10554 | |||||||||
G1 | 79029 | 28603 | 75250 | |||||||||
DB | 943306 | 652366 | 434240 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; 7; | 3;5;7; | 2; | |||||||||
1 | 1;2;7; | 2;3;6; | 4;5;6; | |||||||||
2 | 5;9;9; | 4;9; | ||||||||||
3 | 8; | 9; | 7;9; | |||||||||
4 | 4; | 6;9; | ||||||||||
5 | 5; | 2; | 3;4; | |||||||||
6 | 9; | 4;6; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 4; | 4; | |||||||||
8 | 9; | 8;9; | 3; | |||||||||
9 | 4;7;7; | 1;4; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 75 | 89 | 49 | |||||||||
G7 | 007 | 912 | 883 | |||||||||
G6 |
0089
0229
8044
|
7891
2539
5494
|
6937
2640
2039
|
|||||||||
G5 | 3969 | 2516 | 5774 | |||||||||
G4 |
53638
20097
96611
14817
66597
92055
92625
|
43729
35624
68174
85307
54352
26364
16988
|
97168
17715
66253
65116
81630
98720
87214
|
|||||||||
G3 |
23694
17712
|
72105
88213
|
36002
94846
|
|||||||||
G2 | 01401 | 89310 | 10554 | |||||||||
G1 | 79029 | 28603 | 75250 | |||||||||
DB | 943306 | 652366 | 434240 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; 7; | 3;5;7; | 2; | |||||||||
1 | 1;2;7; | 2;3;6; | 4;5;6; | |||||||||
2 | 5;9;9; | 4;9; | ||||||||||
3 | 8; | 9; | 7;9; | |||||||||
4 | 4; | 6;9; | ||||||||||
5 | 5; | 2; | 3;4; | |||||||||
6 | 9; | 4;6; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 4; | 4; | |||||||||
8 | 9; | 8;9; | 3; | |||||||||
9 | 4;7;7; | 1;4; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 40 | 14 | 75 | |||||||||
G7 | 103 | 605 | 213 | |||||||||
G6 |
4375
4862
3325
|
8596
8831
3248
|
5664
6420
2028
|
|||||||||
G5 | 8948 | 8373 | 2038 | |||||||||
G4 |
94102
02084
75395
05674
42476
11146
41595
|
02172
60929
19549
40776
81168
94127
80657
|
03579
68784
42877
84942
25693
71357
09406
|
|||||||||
G3 |
55828
96890
|
84589
97972
|
17824
20462
|
|||||||||
G2 | 53945 | 77585 | 49561 | |||||||||
G1 | 58915 | 96174 | 16838 | |||||||||
DB | 266869 | 375607 | 122909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3; | 5;7; | 6;9; | |||||||||
1 | 5; | 4; | 3; | |||||||||
2 | 5;8; | 7;9; | 4;8; | |||||||||
3 | 1; | 8;8; | ||||||||||
4 | 5;6;8; | 8;9; | 2; | |||||||||
5 | 7; | 7; | ||||||||||
6 | 2;9; | 8; | 1;2;4; | |||||||||
7 | 4;5;6; | 2;2;3;4;6; | 5;7;9; | |||||||||
8 | 4; | 5;9; | 4; | |||||||||
9 | 5;5; | 6; | 3; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 40 | 14 | 75 | |||||||||
G7 | 103 | 605 | 213 | |||||||||
G6 |
4375
4862
3325
|
8596
8831
3248
|
5664
6420
2028
|
|||||||||
G5 | 8948 | 8373 | 2038 | |||||||||
G4 |
94102
02084
75395
05674
42476
11146
41595
|
02172
60929
19549
40776
81168
94127
80657
|
03579
68784
42877
84942
25693
71357
09406
|
|||||||||
G3 |
55828
96890
|
84589
97972
|
17824
20462
|
|||||||||
G2 | 53945 | 77585 | 49561 | |||||||||
G1 | 58915 | 96174 | 16838 | |||||||||
DB | 266869 | 375607 | 122909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3; | 5;7; | 6;9; | |||||||||
1 | 5; | 4; | 3; | |||||||||
2 | 5;8; | 7;9; | 4;8; | |||||||||
3 | 1; | 8;8; | ||||||||||
4 | 5;6;8; | 8;9; | 2; | |||||||||
5 | 7; | 7; | ||||||||||
6 | 2;9; | 8; | 1;2;4; | |||||||||
7 | 4;5;6; | 2;2;3;4;6; | 5;7;9; | |||||||||
8 | 4; | 5;9; | 4; | |||||||||
9 | 5;5; | 6; | 3; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 40 | 14 | 75 | |||||||||
G7 | 103 | 605 | 213 | |||||||||
G6 |
4375
4862
3325
|
8596
8831
3248
|
5664
6420
2028
|
|||||||||
G5 | 8948 | 8373 | 2038 | |||||||||
G4 |
94102
02084
75395
05674
42476
11146
41595
|
02172
60929
19549
40776
81168
94127
80657
|
03579
68784
42877
84942
25693
71357
09406
|
|||||||||
G3 |
55828
96890
|
84589
97972
|
17824
20462
|
|||||||||
G2 | 53945 | 77585 | 49561 | |||||||||
G1 | 58915 | 96174 | 16838 | |||||||||
DB | 266869 | 375607 | 122909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3; | 5;7; | 6;9; | |||||||||
1 | 5; | 4; | 3; | |||||||||
2 | 5;8; | 7;9; | 4;8; | |||||||||
3 | 1; | 8;8; | ||||||||||
4 | 5;6;8; | 8;9; | 2; | |||||||||
5 | 7; | 7; | ||||||||||
6 | 2;9; | 8; | 1;2;4; | |||||||||
7 | 4;5;6; | 2;2;3;4;6; | 5;7;9; | |||||||||
8 | 4; | 5;9; | 4; | |||||||||
9 | 5;5; | 6; | 3; |