Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 79 | 02 | 43 | |||||||||
G7 | 991 | 324 | 329 | |||||||||
G6 |
2856
1360
4823
|
1499
2175
7016
|
8313
3783
5376
|
|||||||||
G5 | 6504 | 4134 | 4857 | |||||||||
G4 |
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
|
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
|
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
|
|||||||||
G3 |
71812
16421
|
34339
82762
|
21910
53121
|
|||||||||
G2 | 40534 | 83400 | 82187 | |||||||||
G1 | 59223 | 90632 | 59599 | |||||||||
DB | 499819 | 851225 | 184161 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 2;2; | 8; | |||||||||
1 | 2;8;9; | 6;7; | 3;4; | |||||||||
2 | 1;3;3; | 2;4;5; 7; | 1;9; | |||||||||
3 | 4;7; | 2;4;9; | 6; | |||||||||
4 | 5; | 8; | 3;3; | |||||||||
5 | 6; | 3;7; | ||||||||||
6 | 6; | 1;2; | 1; | |||||||||
7 | 9; | 1;5; | 6;7; | |||||||||
8 | 3;7; | |||||||||||
9 | 1;3;5; | 9; | 6;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 79 | 02 | 43 | |||||||||
G7 | 991 | 324 | 329 | |||||||||
G6 |
2856
1360
4823
|
1499
2175
7016
|
8313
3783
5376
|
|||||||||
G5 | 6504 | 4134 | 4857 | |||||||||
G4 |
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
|
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
|
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
|
|||||||||
G3 |
71812
16421
|
34339
82762
|
21910
53121
|
|||||||||
G2 | 40534 | 83400 | 82187 | |||||||||
G1 | 59223 | 90632 | 59599 | |||||||||
DB | 499819 | 851225 | 184161 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 2;2; | 8; | |||||||||
1 | 2;8;9; | 6;7; | 3;4; | |||||||||
2 | 1;3;3; | 2;4;5; 7; | 1;9; | |||||||||
3 | 4;7; | 2;4;9; | 6; | |||||||||
4 | 5; | 8; | 3;3; | |||||||||
5 | 6; | 3;7; | ||||||||||
6 | 6; | 1;2; | 1; | |||||||||
7 | 9; | 1;5; | 6;7; | |||||||||
8 | 3;7; | |||||||||||
9 | 1;3;5; | 9; | 6;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 79 | 02 | 43 | |||||||||
G7 | 991 | 324 | 329 | |||||||||
G6 |
2856
1360
4823
|
1499
2175
7016
|
8313
3783
5376
|
|||||||||
G5 | 6504 | 4134 | 4857 | |||||||||
G4 |
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
|
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
|
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
|
|||||||||
G3 |
71812
16421
|
34339
82762
|
21910
53121
|
|||||||||
G2 | 40534 | 83400 | 82187 | |||||||||
G1 | 59223 | 90632 | 59599 | |||||||||
DB | 499819 | 851225 | 184161 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 2;2; | 8; | |||||||||
1 | 2;8;9; | 6;7; | 3;4; | |||||||||
2 | 1;3;3; | 2;4;5; 7; | 1;9; | |||||||||
3 | 4;7; | 2;4;9; | 6; | |||||||||
4 | 5; | 8; | 3;3; | |||||||||
5 | 6; | 3;7; | ||||||||||
6 | 6; | 1;2; | 1; | |||||||||
7 | 9; | 1;5; | 6;7; | |||||||||
8 | 3;7; | |||||||||||
9 | 1;3;5; | 9; | 6;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 25 | 99 | 45 | |||||||||
G7 | 390 | 913 | 890 | |||||||||
G6 |
6009
8437
3388
|
6144
8250
6891
|
3189
5031
5226
|
|||||||||
G5 | 8809 | 7950 | 9114 | |||||||||
G4 |
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
|
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
|
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
|
|||||||||
G3 |
09262
63223
|
33981
28714
|
50290
08390
|
|||||||||
G2 | 20893 | 97212 | 51633 | |||||||||
G1 | 61139 | 76606 | 51515 | |||||||||
DB | 566588 | 749246 | 572986 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9;9; | 5;6; | ||||||||||
1 | 2;2;3;4; | 4;5;5; | ||||||||||
2 | 3;5; | 1; | 6; | |||||||||
3 | 7;9; | 2;8; | 1;3; | |||||||||
4 | 4;6; | 2;5; | ||||||||||
5 | 3; | 4;9; | ||||||||||
6 | 2;5;7; | 2; | 5; | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 1;1;4;8; 8; | 1; | 6; 9; | |||||||||
9 | 3;3; | 1;9; | 5; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 25 | 99 | 45 | |||||||||
G7 | 390 | 913 | 890 | |||||||||
G6 |
6009
8437
3388
|
6144
8250
6891
|
3189
5031
5226
|
|||||||||
G5 | 8809 | 7950 | 9114 | |||||||||
G4 |
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
|
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
|
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
|
|||||||||
G3 |
09262
63223
|
33981
28714
|
50290
08390
|
|||||||||
G2 | 20893 | 97212 | 51633 | |||||||||
G1 | 61139 | 76606 | 51515 | |||||||||
DB | 566588 | 749246 | 572986 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9;9; | 5;6; | ||||||||||
1 | 2;2;3;4; | 4;5;5; | ||||||||||
2 | 3;5; | 1; | 6; | |||||||||
3 | 7;9; | 2;8; | 1;3; | |||||||||
4 | 4;6; | 2;5; | ||||||||||
5 | 3; | 4;9; | ||||||||||
6 | 2;5;7; | 2; | 5; | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 1;1;4;8; 8; | 1; | 6; 9; | |||||||||
9 | 3;3; | 1;9; | 5; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 25 | 99 | 45 | |||||||||
G7 | 390 | 913 | 890 | |||||||||
G6 |
6009
8437
3388
|
6144
8250
6891
|
3189
5031
5226
|
|||||||||
G5 | 8809 | 7950 | 9114 | |||||||||
G4 |
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
|
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
|
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
|
|||||||||
G3 |
09262
63223
|
33981
28714
|
50290
08390
|
|||||||||
G2 | 20893 | 97212 | 51633 | |||||||||
G1 | 61139 | 76606 | 51515 | |||||||||
DB | 566588 | 749246 | 572986 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9;9; | 5;6; | ||||||||||
1 | 2;2;3;4; | 4;5;5; | ||||||||||
2 | 3;5; | 1; | 6; | |||||||||
3 | 7;9; | 2;8; | 1;3; | |||||||||
4 | 4;6; | 2;5; | ||||||||||
5 | 3; | 4;9; | ||||||||||
6 | 2;5;7; | 2; | 5; | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 1;1;4;8; 8; | 1; | 6; 9; | |||||||||
9 | 3;3; | 1;9; | 5; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 45 | 58 | 06 | |||||||||
G7 | 422 | 212 | 158 | |||||||||
G6 |
6730
0840
1567
|
9020
4555
5881
|
4451
7743
7619
|
|||||||||
G5 | 2863 | 8217 | 6141 | |||||||||
G4 |
69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245
|
45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228
|
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
|
|||||||||
G3 |
32059
75461
|
64023
78776
|
66522
72318
|
|||||||||
G2 | 51480 | 98213 | 96660 | |||||||||
G1 | 47055 | 98596 | 66170 | |||||||||
DB | 232474 | 374066 | 454443 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 5; | 6;9; | |||||||||
1 | 5; | 2;3;7; | 8;9; | |||||||||
2 | 2; | 3;8; | 2;3;4; | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 1;5;5; | 1;3; 3;8; | ||||||||||
5 | 5;9; | 5;8; | 1;8; | |||||||||
6 | 1;3;7; | 6; | 3; | |||||||||
7 | 2;3;4; | 1;6;8; | ||||||||||
8 | 6; | 1;8; | 3;6; | |||||||||
9 | 1;6;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 45 | 58 | 06 | |||||||||
G7 | 422 | 212 | 158 | |||||||||
G6 |
6730
0840
1567
|
9020
4555
5881
|
4451
7743
7619
|
|||||||||
G5 | 2863 | 8217 | 6141 | |||||||||
G4 |
69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245
|
45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228
|
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
|
|||||||||
G3 |
32059
75461
|
64023
78776
|
66522
72318
|
|||||||||
G2 | 51480 | 98213 | 96660 | |||||||||
G1 | 47055 | 98596 | 66170 | |||||||||
DB | 232474 | 374066 | 454443 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 5; | 6;9; | |||||||||
1 | 5; | 2;3;7; | 8;9; | |||||||||
2 | 2; | 3;8; | 2;3;4; | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 1;5;5; | 1;3; 3;8; | ||||||||||
5 | 5;9; | 5;8; | 1;8; | |||||||||
6 | 1;3;7; | 6; | 3; | |||||||||
7 | 2;3;4; | 1;6;8; | ||||||||||
8 | 6; | 1;8; | 3;6; | |||||||||
9 | 1;6;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 45 | 58 | 06 | |||||||||
G7 | 422 | 212 | 158 | |||||||||
G6 |
6730
0840
1567
|
9020
4555
5881
|
4451
7743
7619
|
|||||||||
G5 | 2863 | 8217 | 6141 | |||||||||
G4 |
69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245
|
45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228
|
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
|
|||||||||
G3 |
32059
75461
|
64023
78776
|
66522
72318
|
|||||||||
G2 | 51480 | 98213 | 96660 | |||||||||
G1 | 47055 | 98596 | 66170 | |||||||||
DB | 232474 | 374066 | 454443 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 5; | 6;9; | |||||||||
1 | 5; | 2;3;7; | 8;9; | |||||||||
2 | 2; | 3;8; | 2;3;4; | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 1;5;5; | 1;3; 3;8; | ||||||||||
5 | 5;9; | 5;8; | 1;8; | |||||||||
6 | 1;3;7; | 6; | 3; | |||||||||
7 | 2;3;4; | 1;6;8; | ||||||||||
8 | 6; | 1;8; | 3;6; | |||||||||
9 | 1;6;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 14 | 56 | 00 | |||||||||
G7 | 958 | 699 | 703 | |||||||||
G6 |
5061
2231
0536
|
7881
5647
6963
|
5432
8306
1755
|
|||||||||
G5 | 7625 | 6034 | 7464 | |||||||||
G4 |
90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049
|
30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297
|
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
|
|||||||||
G3 |
74619
91898
|
46811
37023
|
25957
58097
|
|||||||||
G2 | 37785 | 53343 | 12983 | |||||||||
G1 | 10822 | 33610 | 95261 | |||||||||
DB | 607705 | 008257 | 796166 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 7; | 3;6; | |||||||||
1 | 1;4;9; | 1;5; | 2; | |||||||||
2 | 2;5;7; | 3; | ||||||||||
3 | 1;6; | 3;4; | 2;7; | |||||||||
4 | 2;9; | 3;7; | 9; | |||||||||
5 | 2;8; | 6;7; 8; | 5;6;7; | |||||||||
6 | 1; | 3; | 1;4;6; | |||||||||
7 | 5;6; | 3; | ||||||||||
8 | 5; | 1; | 3;4;5;9; | |||||||||
9 | 8; | 7;9; | 7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 14 | 56 | 00 | |||||||||
G7 | 958 | 699 | 703 | |||||||||
G6 |
5061
2231
0536
|
7881
5647
6963
|
5432
8306
1755
|
|||||||||
G5 | 7625 | 6034 | 7464 | |||||||||
G4 |
90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049
|
30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297
|
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
|
|||||||||
G3 |
74619
91898
|
46811
37023
|
25957
58097
|
|||||||||
G2 | 37785 | 53343 | 12983 | |||||||||
G1 | 10822 | 33610 | 95261 | |||||||||
DB | 607705 | 008257 | 796166 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 7; | 3;6; | |||||||||
1 | 1;4;9; | 1;5; | 2; | |||||||||
2 | 2;5;7; | 3; | ||||||||||
3 | 1;6; | 3;4; | 2;7; | |||||||||
4 | 2;9; | 3;7; | 9; | |||||||||
5 | 2;8; | 6;7; 8; | 5;6;7; | |||||||||
6 | 1; | 3; | 1;4;6; | |||||||||
7 | 5;6; | 3; | ||||||||||
8 | 5; | 1; | 3;4;5;9; | |||||||||
9 | 8; | 7;9; | 7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 14 | 56 | 00 | |||||||||
G7 | 958 | 699 | 703 | |||||||||
G6 |
5061
2231
0536
|
7881
5647
6963
|
5432
8306
1755
|
|||||||||
G5 | 7625 | 6034 | 7464 | |||||||||
G4 |
90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049
|
30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297
|
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
|
|||||||||
G3 |
74619
91898
|
46811
37023
|
25957
58097
|
|||||||||
G2 | 37785 | 53343 | 12983 | |||||||||
G1 | 10822 | 33610 | 95261 | |||||||||
DB | 607705 | 008257 | 796166 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 7; | 3;6; | |||||||||
1 | 1;4;9; | 1;5; | 2; | |||||||||
2 | 2;5;7; | 3; | ||||||||||
3 | 1;6; | 3;4; | 2;7; | |||||||||
4 | 2;9; | 3;7; | 9; | |||||||||
5 | 2;8; | 6;7; 8; | 5;6;7; | |||||||||
6 | 1; | 3; | 1;4;6; | |||||||||
7 | 5;6; | 3; | ||||||||||
8 | 5; | 1; | 3;4;5;9; | |||||||||
9 | 8; | 7;9; | 7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 14 | 61 | 77 | |||||||||
G7 | 863 | 815 | 339 | |||||||||
G6 |
3735
3988
4253
|
6293
0096
3835
|
5924
1377
5878
|
|||||||||
G5 | 7299 | 1293 | 7526 | |||||||||
G4 |
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
|
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
|
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
|
|||||||||
G3 |
27637
26178
|
97429
45760
|
32476
95108
|
|||||||||
G2 | 81013 | 16562 | 97710 | |||||||||
G1 | 98922 | 99240 | 95383 | |||||||||
DB | 660307 | 379367 | 455147 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | 3;8; | |||||||||
1 | 3;4;5; | 5;6; | ||||||||||
2 | 2; | 9; | 4;4;6; | |||||||||
3 | 5;5;7;8; | 5; | 9; | |||||||||
4 | 3; | 7; 9; | ||||||||||
5 | 3;7; | 2;6;8; | ||||||||||
6 | 3;5; | 1;2;7; | ||||||||||
7 | 8; | 5;6;7;7;8; | ||||||||||
8 | 8; | 2;3; | ||||||||||
9 | 9; | 3;3;6;9; | 3;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 14 | 61 | 77 | |||||||||
G7 | 863 | 815 | 339 | |||||||||
G6 |
3735
3988
4253
|
6293
0096
3835
|
5924
1377
5878
|
|||||||||
G5 | 7299 | 1293 | 7526 | |||||||||
G4 |
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
|
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
|
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
|
|||||||||
G3 |
27637
26178
|
97429
45760
|
32476
95108
|
|||||||||
G2 | 81013 | 16562 | 97710 | |||||||||
G1 | 98922 | 99240 | 95383 | |||||||||
DB | 660307 | 379367 | 455147 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | 3;8; | |||||||||
1 | 3;4;5; | 5;6; | ||||||||||
2 | 2; | 9; | 4;4;6; | |||||||||
3 | 5;5;7;8; | 5; | 9; | |||||||||
4 | 3; | 7; 9; | ||||||||||
5 | 3;7; | 2;6;8; | ||||||||||
6 | 3;5; | 1;2;7; | ||||||||||
7 | 8; | 5;6;7;7;8; | ||||||||||
8 | 8; | 2;3; | ||||||||||
9 | 9; | 3;3;6;9; | 3;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 14 | 61 | 77 | |||||||||
G7 | 863 | 815 | 339 | |||||||||
G6 |
3735
3988
4253
|
6293
0096
3835
|
5924
1377
5878
|
|||||||||
G5 | 7299 | 1293 | 7526 | |||||||||
G4 |
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
|
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
|
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
|
|||||||||
G3 |
27637
26178
|
97429
45760
|
32476
95108
|
|||||||||
G2 | 81013 | 16562 | 97710 | |||||||||
G1 | 98922 | 99240 | 95383 | |||||||||
DB | 660307 | 379367 | 455147 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | 3;8; | |||||||||
1 | 3;4;5; | 5;6; | ||||||||||
2 | 2; | 9; | 4;4;6; | |||||||||
3 | 5;5;7;8; | 5; | 9; | |||||||||
4 | 3; | 7; 9; | ||||||||||
5 | 3;7; | 2;6;8; | ||||||||||
6 | 3;5; | 1;2;7; | ||||||||||
7 | 8; | 5;6;7;7;8; | ||||||||||
8 | 8; | 2;3; | ||||||||||
9 | 9; | 3;3;6;9; | 3;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 23 | 49 | 67 | |||||||||
G7 | 108 | 741 | 728 | |||||||||
G6 |
4055
7121
1913
|
9362
1576
2612
|
2338
2573
2008
|
|||||||||
G5 | 5457 | 3538 | 6727 | |||||||||
G4 |
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
|
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
|
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
|
|||||||||
G3 |
52186
96993
|
55302
62433
|
34521
59272
|
|||||||||
G2 | 00566 | 05873 | 17313 | |||||||||
G1 | 09880 | 65978 | 02469 | |||||||||
DB | 050702 | 622028 | 509098 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 8;8; | 2; | 8; | |||||||||
1 | 3;5;9; | 2; | 3;4;7; | |||||||||
2 | 1;3;7; | 5;8; | 1;7;8; | |||||||||
3 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
4 | 1;9; | 7; | ||||||||||
5 | 5;7; | 6; | ||||||||||
6 | 6;6;8; | 2; | 7;9; | |||||||||
7 | 3;6;8; | 2;3;9; | ||||||||||
8 | 6; | 8; | ||||||||||
9 | 3;5; | 1;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 23 | 49 | 67 | |||||||||
G7 | 108 | 741 | 728 | |||||||||
G6 |
4055
7121
1913
|
9362
1576
2612
|
2338
2573
2008
|
|||||||||
G5 | 5457 | 3538 | 6727 | |||||||||
G4 |
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
|
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
|
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
|
|||||||||
G3 |
52186
96993
|
55302
62433
|
34521
59272
|
|||||||||
G2 | 00566 | 05873 | 17313 | |||||||||
G1 | 09880 | 65978 | 02469 | |||||||||
DB | 050702 | 622028 | 509098 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 8;8; | 2; | 8; | |||||||||
1 | 3;5;9; | 2; | 3;4;7; | |||||||||
2 | 1;3;7; | 5;8; | 1;7;8; | |||||||||
3 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
4 | 1;9; | 7; | ||||||||||
5 | 5;7; | 6; | ||||||||||
6 | 6;6;8; | 2; | 7;9; | |||||||||
7 | 3;6;8; | 2;3;9; | ||||||||||
8 | 6; | 8; | ||||||||||
9 | 3;5; | 1;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 23 | 49 | 67 | |||||||||
G7 | 108 | 741 | 728 | |||||||||
G6 |
4055
7121
1913
|
9362
1576
2612
|
2338
2573
2008
|
|||||||||
G5 | 5457 | 3538 | 6727 | |||||||||
G4 |
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
|
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
|
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
|
|||||||||
G3 |
52186
96993
|
55302
62433
|
34521
59272
|
|||||||||
G2 | 00566 | 05873 | 17313 | |||||||||
G1 | 09880 | 65978 | 02469 | |||||||||
DB | 050702 | 622028 | 509098 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 8;8; | 2; | 8; | |||||||||
1 | 3;5;9; | 2; | 3;4;7; | |||||||||
2 | 1;3;7; | 5;8; | 1;7;8; | |||||||||
3 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
4 | 1;9; | 7; | ||||||||||
5 | 5;7; | 6; | ||||||||||
6 | 6;6;8; | 2; | 7;9; | |||||||||
7 | 3;6;8; | 2;3;9; | ||||||||||
8 | 6; | 8; | ||||||||||
9 | 3;5; | 1;8; |