Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
– Thứ Hai: Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum – TT.Huế
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 65 | 13 | 63 | |||||||||
| G7 | 838 | 803 | 170 | |||||||||
| G6 |
5521
4851
7666
|
2238
1725
4415
|
3939
8285
5984
|
|||||||||
| G5 | 1206 | 2379 | 1290 | |||||||||
| G4 |
59137
81834
37797
47267
39370
35885
54877
|
95021
78909
96373
82684
52769
41591
16056
|
21982
13559
09362
02717
79468
89127
04827
|
|||||||||
| G3 |
29660
58483
|
74517
24250
|
02381
57486
|
|||||||||
| G2 | 64957 | 51776 | 05504 | |||||||||
| G1 | 74700 | 36323 | 60473 | |||||||||
| DB | 634834 | 585484 | 278562 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 3;9; | 4; | |||||||||
| 1 | 3;5;7; | 7; | ||||||||||
| 2 | 1; | 1;3;5; | 7;7; | |||||||||
| 3 | 4; 4;7;8; | 8; | 9; | |||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1;7; | 6; | 9; | |||||||||
| 6 | 5;6;7; | 9; | 2; 2;3;8; | |||||||||
| 7 | 7; | 3;6;9; | 3; | |||||||||
| 8 | 3;5; | 4; 4; | 1;2;4;5;6; | |||||||||
| 9 | 7; | 1; | ||||||||||
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 76 | 53 | ||||||
| G7 | 561 | 857 | ||||||
| G6 |
0440
9937
7105
|
0463
2876
8084
|
||||||
| G5 | 2222 | 4643 | ||||||
| G4 |
82796
88451
65833
77339
10252
08041
05535
|
10279
00512
54276
75998
36564
64242
26811
|
||||||
| G3 |
60843
65029
|
87698
10592
|
||||||
| G2 | 48909 | 52429 | ||||||
| G1 | 75304 | 12762 | ||||||
| DB | 319180 | 808557 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;5;9; | |||||||
| 1 | 1;2; | |||||||
| 2 | 2;9; | 9; | ||||||
| 3 | 3;5;7;9; | |||||||
| 4 | 1;3; | 2;3; | ||||||
| 5 | 1;2; | 3;7; 7; | ||||||
| 6 | 1; | 2;3;4; | ||||||
| 7 | 6; | 6;6;9; | ||||||
| 8 | 4; | |||||||
| 9 | 6; | 2;8;8; | ||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 32 | 74 | ||||||
| G7 | 492 | 620 | ||||||
| G6 |
5971
3380
0403
|
1834
3914
8497
|
||||||
| G5 | 1008 | 6533 | ||||||
| G4 |
77091
07486
93099
91392
43524
55071
32752
|
87337
31348
23978
48002
67021
28465
97409
|
||||||
| G3 |
94042
52728
|
77084
54491
|
||||||
| G2 | 83773 | 12153 | ||||||
| G1 | 37793 | 32266 | ||||||
| DB | 117817 | 007603 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;8; | 2;3; 9; | ||||||
| 1 | 7; | 4; | ||||||
| 2 | 4;8; | 1; | ||||||
| 3 | 2; | 3;4;7; | ||||||
| 4 | 2; | 8; | ||||||
| 5 | 2; | 3; | ||||||
| 6 | 5;6; | |||||||
| 7 | 1;1;3; | 4;8; | ||||||
| 8 | 6; | 4; | ||||||
| 9 | 1;2;2;3;9; | 1;7; | ||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 59 | 78 | ||||||
| G7 | 280 | 630 | ||||||
| G6 |
1115
0133
7928
|
8361
0767
9651
|
||||||
| G5 | 1318 | 7603 | ||||||
| G4 |
09535
51690
19759
19702
33317
63516
90010
|
84297
84949
67173
80289
59729
74049
79725
|
||||||
| G3 |
86404
20085
|
10591
14179
|
||||||
| G2 | 89750 | 18730 | ||||||
| G1 | 73929 | 01606 | ||||||
| DB | 939254 | 715470 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;4; | 3;6; | ||||||
| 1 | 5;6;7;8; | |||||||
| 2 | 8;9; | 5;9; | ||||||
| 3 | 3;5; | |||||||
| 4 | 9;9; | |||||||
| 5 | 4; 9;9; | 1; | ||||||
| 6 | 1;7; | |||||||
| 7 | 3;8;9; | |||||||
| 8 | 5; | 9; | ||||||
| 9 | 1;7; | |||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 27 | 78 | 81 | |||||||||
| G7 | 942 | 451 | 753 | |||||||||
| G6 |
7098
1188
9957
|
7020
0286
8016
|
2227
6915
0195
|
|||||||||
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 | |||||||||
| G4 |
73304
80770
64453
62693
18789
68081
54978
|
70272
23696
51452
18361
05454
59783
12309
|
98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760
|
|||||||||
| G3 |
58521
79545
|
34596
83917
|
90303
54685
|
|||||||||
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 | |||||||||
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 | |||||||||
| DB | 631267 | 840504 | 528264 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4; | 4; 9; | 3; | |||||||||
| 1 | 6;7; | 1;5; | ||||||||||
| 2 | 1;7; | 5;7; | ||||||||||
| 3 | 4; | |||||||||||
| 4 | 2;5;8; | |||||||||||
| 5 | 3;7; | 1;2;4; | 3;6; | |||||||||
| 6 | 7; | 1;5;6; | 4; 4; | |||||||||
| 7 | 2;8; | 2;8; | 1; | |||||||||
| 8 | 1;4;8;9; | 3;6; | 1;2;5; | |||||||||
| 9 | 3;8; | 6;6; | 5; | |||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 90 | 06 | 46 | |||||||||
| G7 | 976 | 423 | 072 | |||||||||
| G6 |
9853
6325
7200
|
9940
0319
5983
|
5114
1309
6672
|
|||||||||
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 | |||||||||
| G4 |
30549
10651
72866
46500
52122
65173
49693
|
65790
19708
40592
86308
39412
24524
13015
|
17743
32214
88115
11710
00912
38779
32010
|
|||||||||
| G3 |
08075
21532
|
84829
41266
|
60333
13963
|
|||||||||
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 | |||||||||
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 | |||||||||
| DB | 907776 | 176444 | 980053 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6;8;8; | 9; | ||||||||||
| 1 | 2;5;6;9; | 2;4;4;5; | ||||||||||
| 2 | 2;5;6;9; | 3;4;9; | ||||||||||
| 3 | 2; | 3; | ||||||||||
| 4 | 9; | 4; | 3;6;7; | |||||||||
| 5 | 1;3; | 3; | ||||||||||
| 6 | 6; | 6;8; | 3; | |||||||||
| 7 | 3;5;6; 6; | 2;2;7;9; | ||||||||||
| 8 | 3; | |||||||||||
| 9 | 3; | 1;2; | ||||||||||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 75 | 24 | ||||||
| G7 | 209 | 429 | ||||||
| G6 |
2000
8691
8874
|
3856
3881
9184
|
||||||
| G5 | 4771 | 7730 | ||||||
| G4 |
57365
78463
01131
46198
33446
46006
44593
|
05884
47635
52492
18337
26632
70217
66700
|
||||||
| G3 |
70286
24769
|
90786
73923
|
||||||
| G2 | 41743 | 06327 | ||||||
| G1 | 31826 | 90154 | ||||||
| DB | 370468 | 353056 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6;9; | |||||||
| 1 | 7; | |||||||
| 2 | 6; | 3;4;7;9; | ||||||
| 3 | 1; | 2;5;7; | ||||||
| 4 | 3;6; | |||||||
| 5 | 4;6; 6; | |||||||
| 6 | 3;5;8; 9; | |||||||
| 7 | 1;4;5; | |||||||
| 8 | 6; | 1;4;4;6; | ||||||
| 9 | 1;3;8; | 2; | ||||||
XSMT là viết tắt của kết quả xổ số miền Trung, được mở thưởng hằng ngày theo lịch cố định của từng tỉnh trong khu vực miền Trung. Mỗi ngày sẽ có từ hai đến ba đài quay thưởng, mang đến cơ hội trúng giải hấp dẫn cho người chơi. Việc tra cứu XSMT hôm nay không chỉ giúp bạn nhanh chóng biết kết quả vé số của mình mà còn thuận tiện trong việc đối chiếu, xác minh giải thưởng một cách chính xác.
Thông tin kết quả XSMT luôn được cập nhật liên tục, minh bạch và rõ ràng, đảm bảo người chơi nắm bắt kịp thời mà không bỏ lỡ cơ hội lĩnh thưởng. Bên cạnh đó, theo dõi XSMT còn giúp bạn nhận diện được các con số, cặp số có tần suất xuất hiện cao, từ đó tham khảo và áp dụng cho những kỳ quay sau. Với tính minh bạch, uy tín và độ tin cậy cao, XSMT luôn là nguồn thông tin quan trọng và hữu ích cho những ai đam mê xổ số, vừa mang tính giải trí vừa mở ra cơ hội đổi đời đầy hấp dẫn.