Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
– Thứ Hai: Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum – TT.Huế
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 32 | 69 | ||||||
| G7 | 728 | 425 | ||||||
| G6 |
2766
9534
6230
|
3380
3546
6526
|
||||||
| G5 | 8449 | 2892 | ||||||
| G4 |
07273
72674
02944
84991
77583
99796
07766
|
56196
53652
45581
80386
94958
21366
44952
|
||||||
| G3 |
08478
24134
|
35242
86472
|
||||||
| G2 | 53576 | 84576 | ||||||
| G1 | 22695 | 60185 | ||||||
| DB | 749988 | 525279 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 8; | 5;6; | ||||||
| 3 | 2;4;4; | |||||||
| 4 | 4;9; | 2;6; | ||||||
| 5 | 2;2;8; | |||||||
| 6 | 6;6; | 6;9; | ||||||
| 7 | 3;4;6;8; | 2;6;9; | ||||||
| 8 | 3;8; | 1;5;6; | ||||||
| 9 | 1;5;6; | 2;6; | ||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 13 | 04 | 25 | |||||||||
| G7 | 115 | 240 | 374 | |||||||||
| G6 |
5768
9507
0282
|
1395
8213
3397
|
1062
8015
8062
|
|||||||||
| G5 | 3054 | 4206 | 2933 | |||||||||
| G4 |
21453
13066
05456
17320
98041
78903
43526
|
73226
32997
42210
93803
20349
48676
93895
|
81079
69436
81127
22106
46948
22413
00707
|
|||||||||
| G3 |
01904
85150
|
86627
92004
|
00438
83069
|
|||||||||
| G2 | 94144 | 25134 | 66353 | |||||||||
| G1 | 78244 | 67327 | 56132 | |||||||||
| DB | 384211 | 517044 | 009664 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;4;7; | 3;4;4;6; | 6;7; | |||||||||
| 1 | 1; 3;5; | 3; | 3;5; | |||||||||
| 2 | 6; | 6;7;7; | 5;7; | |||||||||
| 3 | 4; | 2;3;6;8; | ||||||||||
| 4 | 1;4;4; | 4; 9; | 8; | |||||||||
| 5 | 3;4;6; | 3; | ||||||||||
| 6 | 6;8; | 2;2;4; 9; | ||||||||||
| 7 | 6; | 4;9; | ||||||||||
| 8 | 2; | |||||||||||
| 9 | 5;5;7;7; | |||||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 38 | 10 | 81 | |||||||||
| G7 | 314 | 980 | 252 | |||||||||
| G6 |
3139
8524
0679
|
2118
9909
9568
|
9522
7857
5341
|
|||||||||
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 | |||||||||
| G4 |
98703
68583
09271
28118
06303
05219
84416
|
76884
59842
63365
39958
71237
78187
88305
|
59313
10879
40202
94487
50062
23202
94419
|
|||||||||
| G3 |
59860
14341
|
43937
35367
|
27823
34047
|
|||||||||
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 | |||||||||
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 | |||||||||
| DB | 780813 | 732397 | 421928 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;3;4; | 5;6;9; | 2;2; | |||||||||
| 1 | 3; 4;6;8;9;9; | 8; | 3;9; | |||||||||
| 2 | 4; | 2;3;8; | ||||||||||
| 3 | 8;9; | 7;7; | ||||||||||
| 4 | 1;1; | 2; | 1;7; | |||||||||
| 5 | 2;8; | 2;7;7;8; | ||||||||||
| 6 | 5;7;8; | 2;9; | ||||||||||
| 7 | 1;9; | 9; | ||||||||||
| 8 | 3; | 4;4;7; | 1;7; | |||||||||
| 9 | 7; | |||||||||||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 67 | 36 | ||||||
| G7 | 761 | 614 | ||||||
| G6 |
2226
3258
5562
|
7617
9838
2094
|
||||||
| G5 | 0780 | 9817 | ||||||
| G4 |
74129
51103
81735
28838
69607
46334
23698
|
46593
73319
14476
46146
72051
46613
18991
|
||||||
| G3 |
84680
56188
|
15498
29550
|
||||||
| G2 | 84585 | 52013 | ||||||
| G1 | 55093 | 99138 | ||||||
| DB | 596485 | 726637 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;7; | |||||||
| 1 | 3;3;4;7;7;9; | |||||||
| 2 | 6;9; | |||||||
| 3 | 4;5;8; | 6;7; 8;8; | ||||||
| 4 | 6; | |||||||
| 5 | 8; | 1; | ||||||
| 6 | 1;2;7; | |||||||
| 7 | 6; | |||||||
| 8 | 5; 5;8; | |||||||
| 9 | 3;8; | 1;3;4;8; | ||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 72 | 75 | 41 | |||||||||
| G7 | 608 | 106 | 345 | |||||||||
| G6 |
3340
7307
9790
|
6862
0287
9886
|
8120
0471
2001
|
|||||||||
| G5 | 0537 | 4840 | 0037 | |||||||||
| G4 |
22229
53032
32580
97366
22614
72444
28767
|
87579
49092
70573
92880
27024
94755
68151
|
37562
89759
48775
68147
15799
50775
82092
|
|||||||||
| G3 |
67488
08570
|
84597
30578
|
62943
59108
|
|||||||||
| G2 | 81962 | 83451 | 25663 | |||||||||
| G1 | 57261 | 71541 | 62561 | |||||||||
| DB | 510623 | 429338 | 530553 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7;8; | 6; | 1;8; | |||||||||
| 1 | 4; | |||||||||||
| 2 | 3; 9; | 4; | ||||||||||
| 3 | 2;7; | 8; | 7; | |||||||||
| 4 | 4; | 1; | 1;3;5;7; | |||||||||
| 5 | 1;1;5; | 3; 9; | ||||||||||
| 6 | 1;2;6;7; | 2; | 1;2;3; | |||||||||
| 7 | 2; | 3;5;8;9; | 1;5;5; | |||||||||
| 8 | 8; | 6;7; | ||||||||||
| 9 | 2;7; | 2;9; | ||||||||||
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 45 | 19 | ||||||
| G7 | 117 | 806 | ||||||
| G6 |
0342
7875
3707
|
2915
6014
7345
|
||||||
| G5 | 7026 | 5818 | ||||||
| G4 |
73087
96629
32605
97530
29756
09657
30333
|
82557
21959
09655
63767
86367
40316
61811
|
||||||
| G3 |
10475
51930
|
30342
71614
|
||||||
| G2 | 35767 | 05092 | ||||||
| G1 | 67214 | 32079 | ||||||
| DB | 283708 | 588257 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5;7;8; | 6; | ||||||
| 1 | 4;7; | 1;4;4;5;6;8;9; | ||||||
| 2 | 6;9; | |||||||
| 3 | 3; | |||||||
| 4 | 2;5; | 2;5; | ||||||
| 5 | 6;7; | 5;7; 7;9; | ||||||
| 6 | 7; | 7;7; | ||||||
| 7 | 5;5; | 9; | ||||||
| 8 | 7; | |||||||
| 9 | 2; | |||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 87 | 83 | ||||||
| G7 | 675 | 198 | ||||||
| G6 |
6093
3378
6693
|
9206
1874
6941
|
||||||
| G5 | 7944 | 2890 | ||||||
| G4 |
55834
19849
98155
09563
91790
28337
79537
|
10877
11778
04052
77212
35461
96437
34764
|
||||||
| G3 |
28569
66427
|
57640
76066
|
||||||
| G2 | 97711 | 38593 | ||||||
| G1 | 70643 | 15274 | ||||||
| DB | 598411 | 777206 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; 6; | |||||||
| 1 | 1; 1; | 2; | ||||||
| 2 | 7; | |||||||
| 3 | 4;7;7; | 7; | ||||||
| 4 | 3;4;9; | 1; | ||||||
| 5 | 5; | 2; | ||||||
| 6 | 3;9; | 1;4;6; | ||||||
| 7 | 5;8; | 4;4;7;8; | ||||||
| 8 | 7; | 3; | ||||||
| 9 | 3;3; | 3;8; | ||||||
XSMT là viết tắt của kết quả xổ số miền Trung, được mở thưởng hằng ngày theo lịch cố định của từng tỉnh trong khu vực miền Trung. Mỗi ngày sẽ có từ hai đến ba đài quay thưởng, mang đến cơ hội trúng giải hấp dẫn cho người chơi. Việc tra cứu XSMT hôm nay không chỉ giúp bạn nhanh chóng biết kết quả vé số của mình mà còn thuận tiện trong việc đối chiếu, xác minh giải thưởng một cách chính xác.
Thông tin kết quả XSMT luôn được cập nhật liên tục, minh bạch và rõ ràng, đảm bảo người chơi nắm bắt kịp thời mà không bỏ lỡ cơ hội lĩnh thưởng. Bên cạnh đó, theo dõi XSMT còn giúp bạn nhận diện được các con số, cặp số có tần suất xuất hiện cao, từ đó tham khảo và áp dụng cho những kỳ quay sau. Với tính minh bạch, uy tín và độ tin cậy cao, XSMT luôn là nguồn thông tin quan trọng và hữu ích cho những ai đam mê xổ số, vừa mang tính giải trí vừa mở ra cơ hội đổi đời đầy hấp dẫn.