G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 51 | |||||||||||
G6 | 104 | 606 | 619 | |||||||||
G5 | 1300 | |||||||||||
G4 | 9942 | 3708 | 0879 | |||||||||
3794 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 36869 | 93254 | ||||||||||
G2 | 29934 | |||||||||||
G1 | 35682 | |||||||||||
ĐB | 60755 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4;6;8; |
1 | 9;9;9; |
2 | 7; |
3 | 4;4;8; |
4 | 2; |
5 | 1;4;5; |
6 | 1;9; |
7 | 4;9; |
8 | 2;7;9; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;7;9; |
1 | 5;6; |
2 | 4;8; |
3 | |
4 | 3;3;5;7;9; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 2;8; |
8 | 3; |
9 | 1;1;1;6;7;8; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 74 | |||||||||||
G6 | 042 | 076 | 709 | |||||||||
G5 | 6463 | |||||||||||
G4 | 8441 | 1468 | 0916 | |||||||||
5129 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 54835 | 94648 | ||||||||||
G2 | 64285 | |||||||||||
G1 | 29989 | |||||||||||
ĐB | 34838 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;9; |
1 | 2;6;8; |
2 | 9; |
3 | 5;7;8; 8; |
4 | 1;2;7;8; |
5 | 4; |
6 | 1;2;3;5;8; |
7 | 4;6; |
8 | 4;4;5;9; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
1 | 4;6; |
2 | 1;4;6;9; |
3 | 6; |
4 | 5;7;8;8; |
5 | 3;6;8; |
6 | 1;7; |
7 | 3;4; |
8 | 1;3; 3;4;6; |
9 | 2;8; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 07 | |||||||||||
G6 | 940 | 315 | 055 | |||||||||
G5 | 8908 | |||||||||||
G4 | 1081 | 8622 | 3216 | |||||||||
0868 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 39371 | 85823 | ||||||||||
G2 | 95201 | |||||||||||
G1 | 21284 | |||||||||||
ĐB | 30061 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7;8;9; |
1 | 5;5;6; |
2 | 1;2;3; |
3 | 6; |
4 | 1;9; |
5 | 5;7;9; |
6 | 1; 1;8; |
7 | 1;5;7; |
8 | 1;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4;9; |
1 | 2;4;6; 6;7;8; |
2 | 2; |
3 | 2; |
4 | 8; |
5 | 1;1;5;7; |
6 | 1;3; |
7 | 5;7; |
8 | 6; |
9 | 4;5; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 96 | |||||||||||
G6 | 901 | 919 | 624 | |||||||||
G5 | 2099 | |||||||||||
G4 | 3440 | 5637 | 9612 | |||||||||
9495 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 76829 | 01458 | ||||||||||
G2 | 66824 | |||||||||||
G1 | 12198 | |||||||||||
ĐB | 16179 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3; |
1 | 2;9; |
2 | 4;4;5;9; |
3 | 7; |
4 | 6; |
5 | 7;8; |
6 | 4;5; |
7 | 2;8;9; |
8 | 9; |
9 | 1;5;6;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;4;7; |
1 | 9; |
2 | 1;7; |
3 | |
4 | 2;2;6; |
5 | 2;6;9; |
6 | 4;9; |
7 | 3;5; |
8 | 5;7;9; |
9 | 1;2;7; 8;9; |