G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 97 | |||||||||||
G6 | 648 | 507 | 469 | |||||||||
G5 | 9840 | |||||||||||
G4 | 8980 | 9705 | 3098 | |||||||||
0125 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 30728 | 85108 | ||||||||||
G2 | 60990 | |||||||||||
G1 | 91286 | |||||||||||
ĐB | 77818 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;7;8;9; |
1 | 8; |
2 | 5;8; |
3 | 1;2;4;9; |
4 | 8; |
5 | 4; |
6 | 2;3;9; |
7 | 4;8;9; |
8 | 6; |
9 | 2;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;4;8;9; |
1 | 3; |
2 | 3;6;9; |
3 | 6; |
4 | 3;5;7; |
5 | 2; |
6 | 8; |
7 | 9; |
8 | 1; 2;4;7;9; |
9 | 3;6;7; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 94 | |||||||||||
G6 | 031 | 021 | 966 | |||||||||
G5 | 8695 | |||||||||||
G4 | 8872 | 2363 | 6079 | |||||||||
4020 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 39203 | 04315 | ||||||||||
G2 | 13719 | |||||||||||
G1 | 34751 | |||||||||||
ĐB | 90207 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;7; 9; |
1 | 1;5;9; |
2 | 1; |
3 | 1;8;8; |
4 | 5; |
5 | 1;2;6;7; |
6 | 3;4;6;8; |
7 | 2;9; |
8 | |
9 | 4;4;5;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
1 | 1;2;3;5; |
2 | 5;7; |
3 | 6; |
4 | 6;9;9; |
5 | 1;4;9; |
6 | 5;6; |
7 | 5;9; |
8 | 3;3;6; |
9 | 1;7; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 83 | |||||||||||
G6 | 867 | 096 | 626 | |||||||||
G5 | 8439 | |||||||||||
G4 | 8932 | 5184 | 3345 | |||||||||
7092 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 65816 | 60941 | ||||||||||
G2 | 70992 | |||||||||||
G1 | 89571 | |||||||||||
ĐB | 53368 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
1 | 1;3;6;9; |
2 | 6;7; |
3 | 2;6;8;9; |
4 | 1;3;5; |
5 | 3; |
6 | 1;7;8; |
7 | 1;4; |
8 | 3;4; |
9 | 2;2;4;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
1 | 1;4;6;7; |
2 | 3;9;9; |
3 | 1;4;5;8; |
4 | 7;8;9; |
5 | 4; |
6 | 1;2;3;9; |
7 | 2;6; |
8 | 3;6; |
9 | 1;3;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 30 | |||||||||||
G6 | 363 | 189 | 068 | |||||||||
G5 | 2761 | |||||||||||
G4 | 3634 | 1921 | 2791 | |||||||||
0020 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 30893 | 16260 | ||||||||||
G2 | 43872 | |||||||||||
G1 | 43124 | |||||||||||
ĐB | 44194 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 5; |
2 | 1;4; |
3 | 2;4;7; |
4 | 6;7; |
5 | 4;9; |
6 | 1;3;8; |
7 | 2;9; |
8 | 9; |
9 | 1;3;3;4; 4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;5;6; |
1 | 2;6;9; |
2 | 3;7; |
3 | 6;9;9; |
4 | 2;3;5;9; 9; |
5 | 1;9; |
6 | 4; |
7 | 3;4; |
8 | 6; |
9 | 5;7;8; |