G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 41 | |||||||||||
G6 | 634 | 523 | 318 | |||||||||
G5 | 2580 | |||||||||||
G4 | 9744 | 4722 | 5167 | |||||||||
4867 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 29542 | 36234 | ||||||||||
G2 | 68134 | |||||||||||
G1 | 06756 | |||||||||||
ĐB | 58005 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5; 8; |
1 | 3;4;8;8; |
2 | 2;3; |
3 | 4;4;4; |
4 | 1;2;4; |
5 | 1;6; |
6 | 3;4;7;7; |
7 | 8; |
8 | 9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;8;8; |
1 | 4;5; |
2 | 2;4; |
3 | 1;2;6; |
4 | 1;3;3;3;4;6; |
5 | |
6 | 5; |
7 | 6;6; |
8 | 1;1;7; |
9 | 8; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 12 | |||||||||||
G6 | 479 | 389 | 851 | |||||||||
G5 | 1770 | |||||||||||
G4 | 7391 | 8287 | 4952 | |||||||||
3145 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 73396 | 16527 | ||||||||||
G2 | 76900 | |||||||||||
G1 | 13036 | |||||||||||
ĐB | 17705 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
1 | 1;2; |
2 | 1;2;5;6;7;9; |
3 | 3;6; |
4 | 5; |
5 | 1;2; |
6 | 8; |
7 | 1;2;9; |
8 | 7;9; |
9 | 1;2;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;7; |
1 | 1;2;5;7;9; |
2 | 1;2;5;7;9; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 2;4; |
6 | 2;3;9; |
7 | 2;8; |
8 | 6; |
9 | 2;7;8; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 82 | |||||||||||
G6 | 224 | 616 | 465 | |||||||||
G5 | 5127 | |||||||||||
G4 | 5860 | 0288 | 7437 | |||||||||
4495 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 00170 | 80907 | ||||||||||
G2 | 97044 | |||||||||||
G1 | 89884 | |||||||||||
ĐB | 95946 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7; |
1 | 6;9; |
2 | 2;4;6;7; |
3 | 1;2;3;7; |
4 | 4;4;6; |
5 | 8; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 2;4;6;8; |
9 | 1;5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;7; |
1 | 3;9; |
2 | 2;3;8; |
3 | 3; |
4 | 2;4;4;8; |
5 | 6;9; |
6 | 1;2;4; 8; |
7 | 2;3; |
8 | 5;8; |
9 | 1;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 60 | |||||||||||
G6 | 825 | 466 | 649 | |||||||||
G5 | 0274 | |||||||||||
G4 | 8888 | 6679 | 0209 | |||||||||
0369 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 05927 | 28968 | ||||||||||
G2 | 79092 | |||||||||||
G1 | 49414 | |||||||||||
ĐB | 91807 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7; 9;9; |
1 | 2;4; |
2 | 3;5;7;8; |
3 | 3; |
4 | 9; |
5 | 3; |
6 | 6;8;9; |
7 | 4;4;9; |
8 | 2;8;9; |
9 | 2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;6; |
1 | |
2 | 1;8;9; |
3 | 2;3;5; |
4 | 1;7;7; |
5 | 2; |
6 | 6; |
7 | 2;9; |
8 | 2;6;8; |
9 | 4;6;7;8; |