Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 36 | 61 | ||||||
G7 | 152 | 960 | ||||||
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
||||||
G5 | 5044 | 7779 | ||||||
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
||||||
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
||||||
G2 | 85020 | 23378 | ||||||
G1 | 93721 | 09243 | ||||||
DB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; 9; | |||||||
1 | 1;2;4; | 9; | ||||||
2 | 1; | 1; | ||||||
3 | 6; | 2;4; | ||||||
4 | 4; | 1;3;4; | ||||||
5 | 2;3;4; | |||||||
6 | 9; | 1;3;6; | ||||||
7 | 5; | 6;8;9; | ||||||
8 | 2;4;9; | 4; | ||||||
9 | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 36 | 61 | ||||||
G7 | 152 | 960 | ||||||
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
||||||
G5 | 5044 | 7779 | ||||||
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
||||||
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
||||||
G2 | 85020 | 23378 | ||||||
G1 | 93721 | 09243 | ||||||
DB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; 9; | |||||||
1 | 1;2;4; | 9; | ||||||
2 | 1; | 1; | ||||||
3 | 6; | 2;4; | ||||||
4 | 4; | 1;3;4; | ||||||
5 | 2;3;4; | |||||||
6 | 9; | 1;3;6; | ||||||
7 | 5; | 6;8;9; | ||||||
8 | 2;4;9; | 4; | ||||||
9 | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 42 | 22 | ||||||
G7 | 538 | 600 | ||||||
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
||||||
G5 | 7083 | 8727 | ||||||
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
||||||
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
||||||
G2 | 67043 | 99045 | ||||||
G1 | 60399 | 50440 | ||||||
DB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 1; | 6;9;9; | ||||||
2 | 4;6; | 2;7;8; | ||||||
3 | 1;7;8; | |||||||
4 | 2;3;4;9; | 3; 5; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 2; | 2; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 3; | 2; | ||||||
9 | 9; | 3;7;8;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 42 | 22 | ||||||
G7 | 538 | 600 | ||||||
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
||||||
G5 | 7083 | 8727 | ||||||
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
||||||
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
||||||
G2 | 67043 | 99045 | ||||||
G1 | 60399 | 50440 | ||||||
DB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 1; | 6;9;9; | ||||||
2 | 4;6; | 2;7;8; | ||||||
3 | 1;7;8; | |||||||
4 | 2;3;4;9; | 3; 5; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 2; | 2; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 3; | 2; | ||||||
9 | 9; | 3;7;8;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 13 | 92 | ||||||
G7 | 779 | 209 | ||||||
G6 |
3031
0708
9129
|
4663
5432
3003
|
||||||
G5 | 3619 | 6870 | ||||||
G4 |
32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559
|
61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577
|
||||||
G3 |
31706
15947
|
19160
89240
|
||||||
G2 | 04908 | 23413 | ||||||
G1 | 04473 | 30696 | ||||||
DB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;6;8;8; | 3;9; | ||||||
1 | 3;9; | 3; | ||||||
2 | 2;9; | |||||||
3 | 1;5; | 1;2; | ||||||
4 | 7;9; | 2; | ||||||
5 | 9; | 9; | ||||||
6 | 1; | 3; | ||||||
7 | 3;9; | 7;7;7; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 9; | 1;2;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 13 | 92 | ||||||
G7 | 779 | 209 | ||||||
G6 |
3031
0708
9129
|
4663
5432
3003
|
||||||
G5 | 3619 | 6870 | ||||||
G4 |
32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559
|
61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577
|
||||||
G3 |
31706
15947
|
19160
89240
|
||||||
G2 | 04908 | 23413 | ||||||
G1 | 04473 | 30696 | ||||||
DB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;6;8;8; | 3;9; | ||||||
1 | 3;9; | 3; | ||||||
2 | 2;9; | |||||||
3 | 1;5; | 1;2; | ||||||
4 | 7;9; | 2; | ||||||
5 | 9; | 9; | ||||||
6 | 1; | 3; | ||||||
7 | 3;9; | 7;7;7; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 9; | 1;2;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 59 | 01 | ||||||
G7 | 239 | 453 | ||||||
G6 |
1032
7392
7857
|
0540
4082
8655
|
||||||
G5 | 2591 | 0662 | ||||||
G4 |
63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378
|
26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526
|
||||||
G3 |
91450
02445
|
59816
61220
|
||||||
G2 | 09478 | 97346 | ||||||
G1 | 75348 | 19770 | ||||||
DB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 7; | 6;9; | ||||||
3 | 2;9; | 2; 5; | ||||||
4 | 5;6;8; | 6; | ||||||
5 | 5;7;7;9; | 3;5; | ||||||
6 | 9; | 2; | ||||||
7 | 8;8; | 2; | ||||||
8 | 2;4; | |||||||
9 | 1;2;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 59 | 01 | ||||||
G7 | 239 | 453 | ||||||
G6 |
1032
7392
7857
|
0540
4082
8655
|
||||||
G5 | 2591 | 0662 | ||||||
G4 |
63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378
|
26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526
|
||||||
G3 |
91450
02445
|
59816
61220
|
||||||
G2 | 09478 | 97346 | ||||||
G1 | 75348 | 19770 | ||||||
DB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 7; | 6;9; | ||||||
3 | 2;9; | 2; 5; | ||||||
4 | 5;6;8; | 6; | ||||||
5 | 5;7;7;9; | 3;5; | ||||||
6 | 9; | 2; | ||||||
7 | 8;8; | 2; | ||||||
8 | 2;4; | |||||||
9 | 1;2;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 62 | 80 | ||||||
G7 | 404 | 396 | ||||||
G6 |
6953
5077
2766
|
0850
5583
1252
|
||||||
G5 | 1897 | 0762 | ||||||
G4 |
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
|
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
|
||||||
G3 |
82134
00056
|
73183
77063
|
||||||
G2 | 57720 | 31161 | ||||||
G1 | 05349 | 70840 | ||||||
DB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 8; | 3; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 4; | |||||||
4 | 1;6; 9; | 3; 5; | ||||||
5 | 3;6; | 2;7; | ||||||
6 | 1;2;6; | 1;2;3;5;8; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 3; | 3;3;3; | ||||||
9 | 4;7; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 62 | 80 | ||||||
G7 | 404 | 396 | ||||||
G6 |
6953
5077
2766
|
0850
5583
1252
|
||||||
G5 | 1897 | 0762 | ||||||
G4 |
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
|
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
|
||||||
G3 |
82134
00056
|
73183
77063
|
||||||
G2 | 57720 | 31161 | ||||||
G1 | 05349 | 70840 | ||||||
DB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 8; | 3; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 4; | |||||||
4 | 1;6; 9; | 3; 5; | ||||||
5 | 3;6; | 2;7; | ||||||
6 | 1;2;6; | 1;2;3;5;8; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 3; | 3;3;3; | ||||||
9 | 4;7; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 06 | 20 | ||||||
G7 | 285 | 429 | ||||||
G6 |
2119
1218
1589
|
6557
9528
5969
|
||||||
G5 | 8745 | 2704 | ||||||
G4 |
45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311
|
95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170
|
||||||
G3 |
01345
97619
|
22360
54704
|
||||||
G2 | 97309 | 40842 | ||||||
G1 | 86174 | 26817 | ||||||
DB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8;9; | 4;4; | ||||||
1 | 1;8;9;9;9; | 7; | ||||||
2 | 6; | 4;8;9;9; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 5;5; | 2; | ||||||
5 | 7; | 7;8; | ||||||
6 | 9; | |||||||
7 | 4;4;9; | |||||||
8 | 5;9;9; | |||||||
9 | 5;7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 06 | 20 | ||||||
G7 | 285 | 429 | ||||||
G6 |
2119
1218
1589
|
6557
9528
5969
|
||||||
G5 | 8745 | 2704 | ||||||
G4 |
45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311
|
95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170
|
||||||
G3 |
01345
97619
|
22360
54704
|
||||||
G2 | 97309 | 40842 | ||||||
G1 | 86174 | 26817 | ||||||
DB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8;9; | 4;4; | ||||||
1 | 1;8;9;9;9; | 7; | ||||||
2 | 6; | 4;8;9;9; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 5;5; | 2; | ||||||
5 | 7; | 7;8; | ||||||
6 | 9; | |||||||
7 | 4;4;9; | |||||||
8 | 5;9;9; | |||||||
9 | 5;7; |