Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 13 | 92 | ||||||
G7 | 779 | 209 | ||||||
G6 |
3031
0708
9129
|
4663
5432
3003
|
||||||
G5 | 3619 | 6870 | ||||||
G4 |
32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559
|
61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577
|
||||||
G3 |
31706
15947
|
19160
89240
|
||||||
G2 | 04908 | 23413 | ||||||
G1 | 04473 | 30696 | ||||||
DB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;6;8;8; | 3;9; | ||||||
1 | 3;9; | 3; | ||||||
2 | 2;9; | |||||||
3 | 1;5; | 1;2; | ||||||
4 | 7;9; | 2; | ||||||
5 | 9; | 9; | ||||||
6 | 1; | 3; | ||||||
7 | 3;9; | 7;7;7; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 9; | 1;2;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 13 | 92 | ||||||
G7 | 779 | 209 | ||||||
G6 |
3031
0708
9129
|
4663
5432
3003
|
||||||
G5 | 3619 | 6870 | ||||||
G4 |
32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559
|
61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577
|
||||||
G3 |
31706
15947
|
19160
89240
|
||||||
G2 | 04908 | 23413 | ||||||
G1 | 04473 | 30696 | ||||||
DB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;6;8;8; | 3;9; | ||||||
1 | 3;9; | 3; | ||||||
2 | 2;9; | |||||||
3 | 1;5; | 1;2; | ||||||
4 | 7;9; | 2; | ||||||
5 | 9; | 9; | ||||||
6 | 1; | 3; | ||||||
7 | 3;9; | 7;7;7; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 9; | 1;2;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 59 | 01 | ||||||
G7 | 239 | 453 | ||||||
G6 |
1032
7392
7857
|
0540
4082
8655
|
||||||
G5 | 2591 | 0662 | ||||||
G4 |
63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378
|
26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526
|
||||||
G3 |
91450
02445
|
59816
61220
|
||||||
G2 | 09478 | 97346 | ||||||
G1 | 75348 | 19770 | ||||||
DB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 7; | 6;9; | ||||||
3 | 2;9; | 2; 5; | ||||||
4 | 5;6;8; | 6; | ||||||
5 | 5;7;7;9; | 3;5; | ||||||
6 | 9; | 2; | ||||||
7 | 8;8; | 2; | ||||||
8 | 2;4; | |||||||
9 | 1;2;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 59 | 01 | ||||||
G7 | 239 | 453 | ||||||
G6 |
1032
7392
7857
|
0540
4082
8655
|
||||||
G5 | 2591 | 0662 | ||||||
G4 |
63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378
|
26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526
|
||||||
G3 |
91450
02445
|
59816
61220
|
||||||
G2 | 09478 | 97346 | ||||||
G1 | 75348 | 19770 | ||||||
DB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 7; | 6;9; | ||||||
3 | 2;9; | 2; 5; | ||||||
4 | 5;6;8; | 6; | ||||||
5 | 5;7;7;9; | 3;5; | ||||||
6 | 9; | 2; | ||||||
7 | 8;8; | 2; | ||||||
8 | 2;4; | |||||||
9 | 1;2;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 62 | 80 | ||||||
G7 | 404 | 396 | ||||||
G6 |
6953
5077
2766
|
0850
5583
1252
|
||||||
G5 | 1897 | 0762 | ||||||
G4 |
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
|
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
|
||||||
G3 |
82134
00056
|
73183
77063
|
||||||
G2 | 57720 | 31161 | ||||||
G1 | 05349 | 70840 | ||||||
DB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 8; | 3; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 4; | |||||||
4 | 1;6; 9; | 3; 5; | ||||||
5 | 3;6; | 2;7; | ||||||
6 | 1;2;6; | 1;2;3;5;8; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 3; | 3;3;3; | ||||||
9 | 4;7; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 62 | 80 | ||||||
G7 | 404 | 396 | ||||||
G6 |
6953
5077
2766
|
0850
5583
1252
|
||||||
G5 | 1897 | 0762 | ||||||
G4 |
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
|
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
|
||||||
G3 |
82134
00056
|
73183
77063
|
||||||
G2 | 57720 | 31161 | ||||||
G1 | 05349 | 70840 | ||||||
DB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 8; | 3; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 4; | |||||||
4 | 1;6; 9; | 3; 5; | ||||||
5 | 3;6; | 2;7; | ||||||
6 | 1;2;6; | 1;2;3;5;8; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 3; | 3;3;3; | ||||||
9 | 4;7; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 06 | 20 | ||||||
G7 | 285 | 429 | ||||||
G6 |
2119
1218
1589
|
6557
9528
5969
|
||||||
G5 | 8745 | 2704 | ||||||
G4 |
45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311
|
95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170
|
||||||
G3 |
01345
97619
|
22360
54704
|
||||||
G2 | 97309 | 40842 | ||||||
G1 | 86174 | 26817 | ||||||
DB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8;9; | 4;4; | ||||||
1 | 1;8;9;9;9; | 7; | ||||||
2 | 6; | 4;8;9;9; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 5;5; | 2; | ||||||
5 | 7; | 7;8; | ||||||
6 | 9; | |||||||
7 | 4;4;9; | |||||||
8 | 5;9;9; | |||||||
9 | 5;7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 06 | 20 | ||||||
G7 | 285 | 429 | ||||||
G6 |
2119
1218
1589
|
6557
9528
5969
|
||||||
G5 | 8745 | 2704 | ||||||
G4 |
45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311
|
95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170
|
||||||
G3 |
01345
97619
|
22360
54704
|
||||||
G2 | 97309 | 40842 | ||||||
G1 | 86174 | 26817 | ||||||
DB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8;9; | 4;4; | ||||||
1 | 1;8;9;9;9; | 7; | ||||||
2 | 6; | 4;8;9;9; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 5;5; | 2; | ||||||
5 | 7; | 7;8; | ||||||
6 | 9; | |||||||
7 | 4;4;9; | |||||||
8 | 5;9;9; | |||||||
9 | 5;7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 25 | 42 | ||||||
G7 | 493 | 844 | ||||||
G6 |
2143
7617
3037
|
0399
1764
7628
|
||||||
G5 | 0707 | 1422 | ||||||
G4 |
59524
12733
75101
71692
23376
95355
26682
|
25438
23863
68453
49854
13720
79431
88853
|
||||||
G3 |
11729
81992
|
19164
42626
|
||||||
G2 | 53074 | 72714 | ||||||
G1 | 76461 | 72064 | ||||||
DB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | |||||||
1 | 7; | 4; | ||||||
2 | 4;5;9; | 2;4; 6;8; | ||||||
3 | 3;7; | 1;8; | ||||||
4 | 3; | 2;4; | ||||||
5 | 5; | 3;3;4; | ||||||
6 | 1; | 3;4;4;4; | ||||||
7 | 4;6; | |||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 2;2;3; | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 25 | 42 | ||||||
G7 | 493 | 844 | ||||||
G6 |
2143
7617
3037
|
0399
1764
7628
|
||||||
G5 | 0707 | 1422 | ||||||
G4 |
59524
12733
75101
71692
23376
95355
26682
|
25438
23863
68453
49854
13720
79431
88853
|
||||||
G3 |
11729
81992
|
19164
42626
|
||||||
G2 | 53074 | 72714 | ||||||
G1 | 76461 | 72064 | ||||||
DB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | |||||||
1 | 7; | 4; | ||||||
2 | 4;5;9; | 2;4; 6;8; | ||||||
3 | 3;7; | 1;8; | ||||||
4 | 3; | 2;4; | ||||||
5 | 5; | 3;3;4; | ||||||
6 | 1; | 3;4;4;4; | ||||||
7 | 4;6; | |||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 2;2;3; | 9; |