Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 91 | 93 | 33 | |||||||||
G7 | 524 | 273 | 168 | |||||||||
G6 |
2482
3573
9187
|
6475
9226
7926
|
9555
0408
6608
|
|||||||||
G5 | 4565 | 0357 | 9120 | |||||||||
G4 |
23094
00274
23523
86382
75463
78869
54024
|
62175
16716
81371
14904
55834
08373
10949
|
37076
17296
67633
03008
54161
08115
16349
|
|||||||||
G3 |
06754
86209
|
09830
40324
|
79884
13487
|
|||||||||
G2 | 60779 | 67901 | 56509 | |||||||||
G1 | 39319 | 72314 | 66825 | |||||||||
DB | 150300 | 668404 | 711687 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1;4; 4; | 8;8;8;9; | |||||||||
1 | 9; | 4;6; | 5; | |||||||||
2 | 3;4;4; | 4;6;6; | 5; | |||||||||
3 | 4; | 3;3; | ||||||||||
4 | 9; | 9; | ||||||||||
5 | 4; | 7; | 5; | |||||||||
6 | 3;5;9; | 1;8; | ||||||||||
7 | 3;4;9; | 1;3;3;5;5; | 6; | |||||||||
8 | 2;2;7; | 4;7; 7; | ||||||||||
9 | 1;4; | 3; | 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 91 | 93 | 33 | |||||||||
G7 | 524 | 273 | 168 | |||||||||
G6 |
2482
3573
9187
|
6475
9226
7926
|
9555
0408
6608
|
|||||||||
G5 | 4565 | 0357 | 9120 | |||||||||
G4 |
23094
00274
23523
86382
75463
78869
54024
|
62175
16716
81371
14904
55834
08373
10949
|
37076
17296
67633
03008
54161
08115
16349
|
|||||||||
G3 |
06754
86209
|
09830
40324
|
79884
13487
|
|||||||||
G2 | 60779 | 67901 | 56509 | |||||||||
G1 | 39319 | 72314 | 66825 | |||||||||
DB | 150300 | 668404 | 711687 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1;4; 4; | 8;8;8;9; | |||||||||
1 | 9; | 4;6; | 5; | |||||||||
2 | 3;4;4; | 4;6;6; | 5; | |||||||||
3 | 4; | 3;3; | ||||||||||
4 | 9; | 9; | ||||||||||
5 | 4; | 7; | 5; | |||||||||
6 | 3;5;9; | 1;8; | ||||||||||
7 | 3;4;9; | 1;3;3;5;5; | 6; | |||||||||
8 | 2;2;7; | 4;7; 7; | ||||||||||
9 | 1;4; | 3; | 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 91 | 93 | 33 | |||||||||
G7 | 524 | 273 | 168 | |||||||||
G6 |
2482
3573
9187
|
6475
9226
7926
|
9555
0408
6608
|
|||||||||
G5 | 4565 | 0357 | 9120 | |||||||||
G4 |
23094
00274
23523
86382
75463
78869
54024
|
62175
16716
81371
14904
55834
08373
10949
|
37076
17296
67633
03008
54161
08115
16349
|
|||||||||
G3 |
06754
86209
|
09830
40324
|
79884
13487
|
|||||||||
G2 | 60779 | 67901 | 56509 | |||||||||
G1 | 39319 | 72314 | 66825 | |||||||||
DB | 150300 | 668404 | 711687 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1;4; 4; | 8;8;8;9; | |||||||||
1 | 9; | 4;6; | 5; | |||||||||
2 | 3;4;4; | 4;6;6; | 5; | |||||||||
3 | 4; | 3;3; | ||||||||||
4 | 9; | 9; | ||||||||||
5 | 4; | 7; | 5; | |||||||||
6 | 3;5;9; | 1;8; | ||||||||||
7 | 3;4;9; | 1;3;3;5;5; | 6; | |||||||||
8 | 2;2;7; | 4;7; 7; | ||||||||||
9 | 1;4; | 3; | 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 58 | 35 | |||||||||
G7 | 863 | 525 | 841 | |||||||||
G6 |
5955
0249
9777
|
2669
8956
5127
|
3798
6255
8835
|
|||||||||
G5 | 6745 | 8321 | 3251 | |||||||||
G4 |
95295
38538
53200
64443
43045
65687
78354
|
20760
40465
10408
27096
75601
47724
82829
|
87074
78713
63905
82954
61256
68727
45085
|
|||||||||
G3 |
30906
88422
|
87965
23155
|
06412
14457
|
|||||||||
G2 | 21974 | 99744 | 54647 | |||||||||
G1 | 50412 | 06717 | 85141 | |||||||||
DB | 236110 | 956601 | 449269 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 1; 1;8; | 5; | |||||||||
1 | 2; | 7; | 2;3; | |||||||||
2 | 2; | 1;4;5;7;9; | 7; | |||||||||
3 | 8; | 5;5; | ||||||||||
4 | 3;5;5;9; | 4; | 1;1;7; | |||||||||
5 | 4;5; | 5;6;8; | 1;4;5;6;7; | |||||||||
6 | 3; | 5;5;9; | 9; | |||||||||
7 | 4;7; | 4; | ||||||||||
8 | 7; | 5; | ||||||||||
9 | 5; | 6; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 58 | 35 | |||||||||
G7 | 863 | 525 | 841 | |||||||||
G6 |
5955
0249
9777
|
2669
8956
5127
|
3798
6255
8835
|
|||||||||
G5 | 6745 | 8321 | 3251 | |||||||||
G4 |
95295
38538
53200
64443
43045
65687
78354
|
20760
40465
10408
27096
75601
47724
82829
|
87074
78713
63905
82954
61256
68727
45085
|
|||||||||
G3 |
30906
88422
|
87965
23155
|
06412
14457
|
|||||||||
G2 | 21974 | 99744 | 54647 | |||||||||
G1 | 50412 | 06717 | 85141 | |||||||||
DB | 236110 | 956601 | 449269 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 1; 1;8; | 5; | |||||||||
1 | 2; | 7; | 2;3; | |||||||||
2 | 2; | 1;4;5;7;9; | 7; | |||||||||
3 | 8; | 5;5; | ||||||||||
4 | 3;5;5;9; | 4; | 1;1;7; | |||||||||
5 | 4;5; | 5;6;8; | 1;4;5;6;7; | |||||||||
6 | 3; | 5;5;9; | 9; | |||||||||
7 | 4;7; | 4; | ||||||||||
8 | 7; | 5; | ||||||||||
9 | 5; | 6; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 58 | 35 | |||||||||
G7 | 863 | 525 | 841 | |||||||||
G6 |
5955
0249
9777
|
2669
8956
5127
|
3798
6255
8835
|
|||||||||
G5 | 6745 | 8321 | 3251 | |||||||||
G4 |
95295
38538
53200
64443
43045
65687
78354
|
20760
40465
10408
27096
75601
47724
82829
|
87074
78713
63905
82954
61256
68727
45085
|
|||||||||
G3 |
30906
88422
|
87965
23155
|
06412
14457
|
|||||||||
G2 | 21974 | 99744 | 54647 | |||||||||
G1 | 50412 | 06717 | 85141 | |||||||||
DB | 236110 | 956601 | 449269 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 1; 1;8; | 5; | |||||||||
1 | 2; | 7; | 2;3; | |||||||||
2 | 2; | 1;4;5;7;9; | 7; | |||||||||
3 | 8; | 5;5; | ||||||||||
4 | 3;5;5;9; | 4; | 1;1;7; | |||||||||
5 | 4;5; | 5;6;8; | 1;4;5;6;7; | |||||||||
6 | 3; | 5;5;9; | 9; | |||||||||
7 | 4;7; | 4; | ||||||||||
8 | 7; | 5; | ||||||||||
9 | 5; | 6; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 71 | 23 | |||||||||
G7 | 914 | 134 | 705 | |||||||||
G6 |
5386
6573
2900
|
4630
8931
5839
|
2804
2893
5162
|
|||||||||
G5 | 1107 | 5270 | 6500 | |||||||||
G4 |
99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055
|
85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528
|
07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263
|
|||||||||
G3 |
04568
49479
|
81439
18071
|
04511
68516
|
|||||||||
G2 | 28665 | 00488 | 90015 | |||||||||
G1 | 67743 | 83596 | 33765 | |||||||||
DB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 3; | 4;5; | |||||||||
1 | 4;5; | 9; | 1;5;6; | |||||||||
2 | 3;5;9; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 1;4;9;9; | |||||||||||
4 | 3;6;8; | 2;4; | 1; 5;7; | |||||||||
5 | 5; | |||||||||||
6 | 5;8; | 4; | 2;3;5;6; | |||||||||
7 | 2;3;9; | 1;1; | 7; | |||||||||
8 | 6; | 2;8; | ||||||||||
9 | 5;6; | 3;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 71 | 23 | |||||||||
G7 | 914 | 134 | 705 | |||||||||
G6 |
5386
6573
2900
|
4630
8931
5839
|
2804
2893
5162
|
|||||||||
G5 | 1107 | 5270 | 6500 | |||||||||
G4 |
99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055
|
85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528
|
07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263
|
|||||||||
G3 |
04568
49479
|
81439
18071
|
04511
68516
|
|||||||||
G2 | 28665 | 00488 | 90015 | |||||||||
G1 | 67743 | 83596 | 33765 | |||||||||
DB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 3; | 4;5; | |||||||||
1 | 4;5; | 9; | 1;5;6; | |||||||||
2 | 3;5;9; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 1;4;9;9; | |||||||||||
4 | 3;6;8; | 2;4; | 1; 5;7; | |||||||||
5 | 5; | |||||||||||
6 | 5;8; | 4; | 2;3;5;6; | |||||||||
7 | 2;3;9; | 1;1; | 7; | |||||||||
8 | 6; | 2;8; | ||||||||||
9 | 5;6; | 3;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 71 | 23 | |||||||||
G7 | 914 | 134 | 705 | |||||||||
G6 |
5386
6573
2900
|
4630
8931
5839
|
2804
2893
5162
|
|||||||||
G5 | 1107 | 5270 | 6500 | |||||||||
G4 |
99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055
|
85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528
|
07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263
|
|||||||||
G3 |
04568
49479
|
81439
18071
|
04511
68516
|
|||||||||
G2 | 28665 | 00488 | 90015 | |||||||||
G1 | 67743 | 83596 | 33765 | |||||||||
DB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 3; | 4;5; | |||||||||
1 | 4;5; | 9; | 1;5;6; | |||||||||
2 | 3;5;9; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 1;4;9;9; | |||||||||||
4 | 3;6;8; | 2;4; | 1; 5;7; | |||||||||
5 | 5; | |||||||||||
6 | 5;8; | 4; | 2;3;5;6; | |||||||||
7 | 2;3;9; | 1;1; | 7; | |||||||||
8 | 6; | 2;8; | ||||||||||
9 | 5;6; | 3;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 02 | 82 | 75 | |||||||||
G7 | 544 | 862 | 530 | |||||||||
G6 |
2923
8729
0965
|
4040
9415
2101
|
3616
0025
1756
|
|||||||||
G5 | 3505 | 5642 | 8740 | |||||||||
G4 |
75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920
|
17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683
|
32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029
|
|||||||||
G3 |
44149
28665
|
73187
22651
|
26490
90110
|
|||||||||
G2 | 72991 | 27388 | 23924 | |||||||||
G1 | 04399 | 90413 | 55302 | |||||||||
DB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5;8; | 1; | 2; | |||||||||
1 | 3;5;6; | 6;9; | ||||||||||
2 | 3;9; | 4;5;9; | ||||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 4;9; | 2;6;8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 1;2; | 6; | |||||||||
6 | 5;5;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 3;5;6; 6; | ||||||||||
8 | 2; | 1; 2;3;7;8; | 5; | |||||||||
9 | 1;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 02 | 82 | 75 | |||||||||
G7 | 544 | 862 | 530 | |||||||||
G6 |
2923
8729
0965
|
4040
9415
2101
|
3616
0025
1756
|
|||||||||
G5 | 3505 | 5642 | 8740 | |||||||||
G4 |
75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920
|
17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683
|
32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029
|
|||||||||
G3 |
44149
28665
|
73187
22651
|
26490
90110
|
|||||||||
G2 | 72991 | 27388 | 23924 | |||||||||
G1 | 04399 | 90413 | 55302 | |||||||||
DB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5;8; | 1; | 2; | |||||||||
1 | 3;5;6; | 6;9; | ||||||||||
2 | 3;9; | 4;5;9; | ||||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 4;9; | 2;6;8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 1;2; | 6; | |||||||||
6 | 5;5;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 3;5;6; 6; | ||||||||||
8 | 2; | 1; 2;3;7;8; | 5; | |||||||||
9 | 1;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 02 | 82 | 75 | |||||||||
G7 | 544 | 862 | 530 | |||||||||
G6 |
2923
8729
0965
|
4040
9415
2101
|
3616
0025
1756
|
|||||||||
G5 | 3505 | 5642 | 8740 | |||||||||
G4 |
75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920
|
17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683
|
32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029
|
|||||||||
G3 |
44149
28665
|
73187
22651
|
26490
90110
|
|||||||||
G2 | 72991 | 27388 | 23924 | |||||||||
G1 | 04399 | 90413 | 55302 | |||||||||
DB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5;8; | 1; | 2; | |||||||||
1 | 3;5;6; | 6;9; | ||||||||||
2 | 3;9; | 4;5;9; | ||||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 4;9; | 2;6;8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 1;2; | 6; | |||||||||
6 | 5;5;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 3;5;6; 6; | ||||||||||
8 | 2; | 1; 2;3;7;8; | 5; | |||||||||
9 | 1;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 56 | 00 | 30 | |||||||||
G7 | 752 | 338 | 295 | |||||||||
G6 |
2276
1279
3983
|
3796
7674
8228
|
7149
1457
3484
|
|||||||||
G5 | 1095 | 8353 | 7301 | |||||||||
G4 |
15566
93776
70161
28506
65624
08524
98317
|
97848
93828
44764
03682
55389
48415
05368
|
09467
36808
46502
54698
48109
86230
08779
|
|||||||||
G3 |
56177
96331
|
37345
64925
|
71505
73752
|
|||||||||
G2 | 60790 | 22771 | 27740 | |||||||||
G1 | 40923 | 98436 | 01970 | |||||||||
DB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5; | 1;2;5;8;9; | |||||||||
1 | 7; | 5; | ||||||||||
2 | 3;4;4; | 5;8;8; | ||||||||||
3 | 1; | 6;8; | ||||||||||
4 | 5;8; | 9; | ||||||||||
5 | 2;6; | 3; | 2;7; | |||||||||
6 | 1;6; | 4;8; | 1; 7; | |||||||||
7 | 2; 6;6;7;9; | 1;4; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 2;9; | 4; | |||||||||
9 | 5; | 6; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 56 | 00 | 30 | |||||||||
G7 | 752 | 338 | 295 | |||||||||
G6 |
2276
1279
3983
|
3796
7674
8228
|
7149
1457
3484
|
|||||||||
G5 | 1095 | 8353 | 7301 | |||||||||
G4 |
15566
93776
70161
28506
65624
08524
98317
|
97848
93828
44764
03682
55389
48415
05368
|
09467
36808
46502
54698
48109
86230
08779
|
|||||||||
G3 |
56177
96331
|
37345
64925
|
71505
73752
|
|||||||||
G2 | 60790 | 22771 | 27740 | |||||||||
G1 | 40923 | 98436 | 01970 | |||||||||
DB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5; | 1;2;5;8;9; | |||||||||
1 | 7; | 5; | ||||||||||
2 | 3;4;4; | 5;8;8; | ||||||||||
3 | 1; | 6;8; | ||||||||||
4 | 5;8; | 9; | ||||||||||
5 | 2;6; | 3; | 2;7; | |||||||||
6 | 1;6; | 4;8; | 1; 7; | |||||||||
7 | 2; 6;6;7;9; | 1;4; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 2;9; | 4; | |||||||||
9 | 5; | 6; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 56 | 00 | 30 | |||||||||
G7 | 752 | 338 | 295 | |||||||||
G6 |
2276
1279
3983
|
3796
7674
8228
|
7149
1457
3484
|
|||||||||
G5 | 1095 | 8353 | 7301 | |||||||||
G4 |
15566
93776
70161
28506
65624
08524
98317
|
97848
93828
44764
03682
55389
48415
05368
|
09467
36808
46502
54698
48109
86230
08779
|
|||||||||
G3 |
56177
96331
|
37345
64925
|
71505
73752
|
|||||||||
G2 | 60790 | 22771 | 27740 | |||||||||
G1 | 40923 | 98436 | 01970 | |||||||||
DB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5; | 1;2;5;8;9; | |||||||||
1 | 7; | 5; | ||||||||||
2 | 3;4;4; | 5;8;8; | ||||||||||
3 | 1; | 6;8; | ||||||||||
4 | 5;8; | 9; | ||||||||||
5 | 2;6; | 3; | 2;7; | |||||||||
6 | 1;6; | 4;8; | 1; 7; | |||||||||
7 | 2; 6;6;7;9; | 1;4; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 2;9; | 4; | |||||||||
9 | 5; | 6; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 03 | 13 | |||||||||
G7 | 041 | 182 | 047 | |||||||||
G6 |
3657
6913
7243
|
3896
1155
2616
|
6604
5578
4351
|
|||||||||
G5 | 7832 | 7480 | 4274 | |||||||||
G4 |
46945
78986
27678
54547
62814
84873
07394
|
08730
06616
37053
88419
11271
95464
73240
|
44769
76334
79699
09023
52828
51307
03212
|
|||||||||
G3 |
21561
90425
|
10521
02639
|
06387
06780
|
|||||||||
G2 | 13801 | 56160 | 34152 | |||||||||
G1 | 80526 | 37360 | 95264 | |||||||||
DB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 3; | 4;7; | |||||||||
1 | 3;4;7; | 6;6;9; | 2;3; | |||||||||
2 | 5;6; | 1; | 3; 3;8; | |||||||||
3 | 2; | 9; | 4; | |||||||||
4 | 1;3;5;7; | 7; | ||||||||||
5 | 4;7; | 3;5;8; | 1;2; | |||||||||
6 | 1; | 4; | 4;9; | |||||||||
7 | 3;8; | 1; | 4;8; | |||||||||
8 | 6; | 2; | 7; | |||||||||
9 | 4; | 6; | 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 03 | 13 | |||||||||
G7 | 041 | 182 | 047 | |||||||||
G6 |
3657
6913
7243
|
3896
1155
2616
|
6604
5578
4351
|
|||||||||
G5 | 7832 | 7480 | 4274 | |||||||||
G4 |
46945
78986
27678
54547
62814
84873
07394
|
08730
06616
37053
88419
11271
95464
73240
|
44769
76334
79699
09023
52828
51307
03212
|
|||||||||
G3 |
21561
90425
|
10521
02639
|
06387
06780
|
|||||||||
G2 | 13801 | 56160 | 34152 | |||||||||
G1 | 80526 | 37360 | 95264 | |||||||||
DB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 3; | 4;7; | |||||||||
1 | 3;4;7; | 6;6;9; | 2;3; | |||||||||
2 | 5;6; | 1; | 3; 3;8; | |||||||||
3 | 2; | 9; | 4; | |||||||||
4 | 1;3;5;7; | 7; | ||||||||||
5 | 4;7; | 3;5;8; | 1;2; | |||||||||
6 | 1; | 4; | 4;9; | |||||||||
7 | 3;8; | 1; | 4;8; | |||||||||
8 | 6; | 2; | 7; | |||||||||
9 | 4; | 6; | 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 03 | 13 | |||||||||
G7 | 041 | 182 | 047 | |||||||||
G6 |
3657
6913
7243
|
3896
1155
2616
|
6604
5578
4351
|
|||||||||
G5 | 7832 | 7480 | 4274 | |||||||||
G4 |
46945
78986
27678
54547
62814
84873
07394
|
08730
06616
37053
88419
11271
95464
73240
|
44769
76334
79699
09023
52828
51307
03212
|
|||||||||
G3 |
21561
90425
|
10521
02639
|
06387
06780
|
|||||||||
G2 | 13801 | 56160 | 34152 | |||||||||
G1 | 80526 | 37360 | 95264 | |||||||||
DB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 3; | 4;7; | |||||||||
1 | 3;4;7; | 6;6;9; | 2;3; | |||||||||
2 | 5;6; | 1; | 3; 3;8; | |||||||||
3 | 2; | 9; | 4; | |||||||||
4 | 1;3;5;7; | 7; | ||||||||||
5 | 4;7; | 3;5;8; | 1;2; | |||||||||
6 | 1; | 4; | 4;9; | |||||||||
7 | 3;8; | 1; | 4;8; | |||||||||
8 | 6; | 2; | 7; | |||||||||
9 | 4; | 6; | 9; |