Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 21 | 39 | ||||||
G7 | 827 | 983 | ||||||
G6 |
6105
1646
2197
|
8698
0756
3644
|
||||||
G5 | 2972 | 8778 | ||||||
G4 |
36764
47608
88392
93693
90774
32639
39498
|
36164
18930
26393
93853
90230
08204
17126
|
||||||
G3 |
45535
45036
|
43199
37898
|
||||||
G2 | 28450 | 80222 | ||||||
G1 | 95347 | 09597 | ||||||
DB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | 4; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 1;7; | 2;6; | ||||||
3 | 5;6;9; | 9; | ||||||
4 | 6;7; | 4; | ||||||
5 | 3;6; | |||||||
6 | 4; | 4; | ||||||
7 | 2;4; | 7; 8; | ||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 2;3;7;8; | 3;7;8;8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 21 | 39 | ||||||
G7 | 827 | 983 | ||||||
G6 |
6105
1646
2197
|
8698
0756
3644
|
||||||
G5 | 2972 | 8778 | ||||||
G4 |
36764
47608
88392
93693
90774
32639
39498
|
36164
18930
26393
93853
90230
08204
17126
|
||||||
G3 |
45535
45036
|
43199
37898
|
||||||
G2 | 28450 | 80222 | ||||||
G1 | 95347 | 09597 | ||||||
DB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | 4; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 1;7; | 2;6; | ||||||
3 | 5;6;9; | 9; | ||||||
4 | 6;7; | 4; | ||||||
5 | 3;6; | |||||||
6 | 4; | 4; | ||||||
7 | 2;4; | 7; 8; | ||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 2;3;7;8; | 3;7;8;8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 33 | 16 | ||||||
G7 | 849 | 416 | ||||||
G6 |
2242
2103
3967
|
4469
1991
0894
|
||||||
G5 | 5222 | 7527 | ||||||
G4 |
98954
17869
57068
86834
61545
40297
93127
|
18007
45840
56908
76347
84347
47014
82948
|
||||||
G3 |
24887
61939
|
44752
31444
|
||||||
G2 | 41163 | 96582 | ||||||
G1 | 85044 | 29301 | ||||||
DB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; | 1;7;8; | ||||||
1 | 4;6;6; | |||||||
2 | 2;7; | 7; | ||||||
3 | 3;4;9; | |||||||
4 | 2;4;5;9; | 4;7;7;8; | ||||||
5 | 4; | 2; | ||||||
6 | 3;7;8;9; | 9; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 7; | 2; | ||||||
9 | 7; | 1;4;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 33 | 16 | ||||||
G7 | 849 | 416 | ||||||
G6 |
2242
2103
3967
|
4469
1991
0894
|
||||||
G5 | 5222 | 7527 | ||||||
G4 |
98954
17869
57068
86834
61545
40297
93127
|
18007
45840
56908
76347
84347
47014
82948
|
||||||
G3 |
24887
61939
|
44752
31444
|
||||||
G2 | 41163 | 96582 | ||||||
G1 | 85044 | 29301 | ||||||
DB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; | 1;7;8; | ||||||
1 | 4;6;6; | |||||||
2 | 2;7; | 7; | ||||||
3 | 3;4;9; | |||||||
4 | 2;4;5;9; | 4;7;7;8; | ||||||
5 | 4; | 2; | ||||||
6 | 3;7;8;9; | 9; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 7; | 2; | ||||||
9 | 7; | 1;4;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 00 | 20 | ||||||
G7 | 356 | 297 | ||||||
G6 |
1719
1830
1987
|
1399
0258
2911
|
||||||
G5 | 1996 | 4008 | ||||||
G4 |
30561
89650
84052
72589
12667
40949
93767
|
66950
59029
64633
60243
44488
68262
91369
|
||||||
G3 |
04343
14657
|
12916
44357
|
||||||
G2 | 50967 | 83039 | ||||||
G1 | 95199 | 40667 | ||||||
DB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | |||||||
1 | 9; | 1;6; | ||||||
2 | 9; | |||||||
3 | 3;9; | |||||||
4 | 3;4; 9; | 3; | ||||||
5 | 2;6;7; | 7;8; | ||||||
6 | 1;7;7;7; | 2;7;9; | ||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 7;9; | 8; | ||||||
9 | 6;9; | 7;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 00 | 20 | ||||||
G7 | 356 | 297 | ||||||
G6 |
1719
1830
1987
|
1399
0258
2911
|
||||||
G5 | 1996 | 4008 | ||||||
G4 |
30561
89650
84052
72589
12667
40949
93767
|
66950
59029
64633
60243
44488
68262
91369
|
||||||
G3 |
04343
14657
|
12916
44357
|
||||||
G2 | 50967 | 83039 | ||||||
G1 | 95199 | 40667 | ||||||
DB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | |||||||
1 | 9; | 1;6; | ||||||
2 | 9; | |||||||
3 | 3;9; | |||||||
4 | 3;4; 9; | 3; | ||||||
5 | 2;6;7; | 7;8; | ||||||
6 | 1;7;7;7; | 2;7;9; | ||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 7;9; | 8; | ||||||
9 | 6;9; | 7;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 95 | 87 | ||||||
G7 | 361 | 665 | ||||||
G6 |
6282
5647
2060
|
2900
2122
7071
|
||||||
G5 | 6148 | 5277 | ||||||
G4 |
93547
19370
48500
52579
13676
43321
50769
|
76772
42280
56383
88793
85948
81415
23313
|
||||||
G3 |
80313
26864
|
26151
48565
|
||||||
G2 | 38452 | 80162 | ||||||
G1 | 40060 | 02539 | ||||||
DB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 3; | 3;5; | ||||||
2 | 1; | 2; | ||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 7;7;8; | 5; 8; | ||||||
5 | 2; | 1; | ||||||
6 | 1;4;9; | 2;5;5; | ||||||
7 | 6;9; | 1;2;7; | ||||||
8 | 2; | 3;7; | ||||||
9 | 5;6; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 95 | 87 | ||||||
G7 | 361 | 665 | ||||||
G6 |
6282
5647
2060
|
2900
2122
7071
|
||||||
G5 | 6148 | 5277 | ||||||
G4 |
93547
19370
48500
52579
13676
43321
50769
|
76772
42280
56383
88793
85948
81415
23313
|
||||||
G3 |
80313
26864
|
26151
48565
|
||||||
G2 | 38452 | 80162 | ||||||
G1 | 40060 | 02539 | ||||||
DB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 3; | 3;5; | ||||||
2 | 1; | 2; | ||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 7;7;8; | 5; 8; | ||||||
5 | 2; | 1; | ||||||
6 | 1;4;9; | 2;5;5; | ||||||
7 | 6;9; | 1;2;7; | ||||||
8 | 2; | 3;7; | ||||||
9 | 5;6; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 96 | 07 | ||||||
G7 | 179 | 955 | ||||||
G6 |
6157
4407
5697
|
2276
7887
7254
|
||||||
G5 | 7532 | 4671 | ||||||
G4 |
90391
67986
41975
06288
70573
93992
76854
|
17900
27424
67885
88852
79582
16280
38753
|
||||||
G3 |
16517
34062
|
32637
90700
|
||||||
G2 | 88988 | 76576 | ||||||
G1 | 71858 | 37367 | ||||||
DB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 2; | 7; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 3; 4;7;8; | 2;3;4;5;9; | ||||||
6 | 2; | 7; | ||||||
7 | 3;5;9; | 1;6;6; | ||||||
8 | 6;8;8; | 2;5;7; | ||||||
9 | 1;2;6;7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 96 | 07 | ||||||
G7 | 179 | 955 | ||||||
G6 |
6157
4407
5697
|
2276
7887
7254
|
||||||
G5 | 7532 | 4671 | ||||||
G4 |
90391
67986
41975
06288
70573
93992
76854
|
17900
27424
67885
88852
79582
16280
38753
|
||||||
G3 |
16517
34062
|
32637
90700
|
||||||
G2 | 88988 | 76576 | ||||||
G1 | 71858 | 37367 | ||||||
DB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 2; | 7; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 3; 4;7;8; | 2;3;4;5;9; | ||||||
6 | 2; | 7; | ||||||
7 | 3;5;9; | 1;6;6; | ||||||
8 | 6;8;8; | 2;5;7; | ||||||
9 | 1;2;6;7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 96 | 74 | ||||||
G7 | 755 | 459 | ||||||
G6 |
6974
4645
0656
|
4659
9541
0706
|
||||||
G5 | 8629 | 5250 | ||||||
G4 |
35266
38271
57378
83511
67515
91066
48214
|
83734
17865
04404
64494
38536
81290
35401
|
||||||
G3 |
37028
21958
|
03499
74813
|
||||||
G2 | 02380 | 62099 | ||||||
G1 | 85011 | 23745 | ||||||
DB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;6; | |||||||
1 | 1;1;3; 4;5; | 3; | ||||||
2 | 8;9; | |||||||
3 | 4;6; | |||||||
4 | 5; | 1;5; | ||||||
5 | 5;6;8; | 9;9; | ||||||
6 | 6;6; | 5; | ||||||
7 | 1;4;8; | 4; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 6; | 4;9;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 96 | 74 | ||||||
G7 | 755 | 459 | ||||||
G6 |
6974
4645
0656
|
4659
9541
0706
|
||||||
G5 | 8629 | 5250 | ||||||
G4 |
35266
38271
57378
83511
67515
91066
48214
|
83734
17865
04404
64494
38536
81290
35401
|
||||||
G3 |
37028
21958
|
03499
74813
|
||||||
G2 | 02380 | 62099 | ||||||
G1 | 85011 | 23745 | ||||||
DB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;6; | |||||||
1 | 1;1;3; 4;5; | 3; | ||||||
2 | 8;9; | |||||||
3 | 4;6; | |||||||
4 | 5; | 1;5; | ||||||
5 | 5;6;8; | 9;9; | ||||||
6 | 6;6; | 5; | ||||||
7 | 1;4;8; | 4; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 6; | 4;9;9; |