Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 25 | 42 | ||||||
G7 | 493 | 844 | ||||||
G6 |
2143
7617
3037
|
0399
1764
7628
|
||||||
G5 | 0707 | 1422 | ||||||
G4 |
59524
12733
75101
71692
23376
95355
26682
|
25438
23863
68453
49854
13720
79431
88853
|
||||||
G3 |
11729
81992
|
19164
42626
|
||||||
G2 | 53074 | 72714 | ||||||
G1 | 76461 | 72064 | ||||||
DB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | |||||||
1 | 7; | 4; | ||||||
2 | 4;5;9; | 2;4; 6;8; | ||||||
3 | 3;7; | 1;8; | ||||||
4 | 3; | 2;4; | ||||||
5 | 5; | 3;3;4; | ||||||
6 | 1; | 3;4;4;4; | ||||||
7 | 4;6; | |||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 2;2;3; | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 25 | 42 | ||||||
G7 | 493 | 844 | ||||||
G6 |
2143
7617
3037
|
0399
1764
7628
|
||||||
G5 | 0707 | 1422 | ||||||
G4 |
59524
12733
75101
71692
23376
95355
26682
|
25438
23863
68453
49854
13720
79431
88853
|
||||||
G3 |
11729
81992
|
19164
42626
|
||||||
G2 | 53074 | 72714 | ||||||
G1 | 76461 | 72064 | ||||||
DB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | |||||||
1 | 7; | 4; | ||||||
2 | 4;5;9; | 2;4; 6;8; | ||||||
3 | 3;7; | 1;8; | ||||||
4 | 3; | 2;4; | ||||||
5 | 5; | 3;3;4; | ||||||
6 | 1; | 3;4;4;4; | ||||||
7 | 4;6; | |||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 2;2;3; | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 51 | 70 | ||||||
G7 | 537 | 638 | ||||||
G6 |
3771
5782
5403
|
8332
6790
6641
|
||||||
G5 | 1590 | 9276 | ||||||
G4 |
64082
77909
30589
45984
31771
07320
24114
|
08680
96894
80055
41520
21870
39593
86317
|
||||||
G3 |
52509
08248
|
93501
45273
|
||||||
G2 | 48542 | 55751 | ||||||
G1 | 98592 | 92360 | ||||||
DB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9;9; | 1; | ||||||
1 | 4; | 7; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 2; 7; | 2;8; | ||||||
4 | 2;8; | 1; | ||||||
5 | 1; | 1;5;8; | ||||||
6 | ||||||||
7 | 1;1; | 3;6; | ||||||
8 | 2;2;4;9; | |||||||
9 | 2; | 3;4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 51 | 70 | ||||||
G7 | 537 | 638 | ||||||
G6 |
3771
5782
5403
|
8332
6790
6641
|
||||||
G5 | 1590 | 9276 | ||||||
G4 |
64082
77909
30589
45984
31771
07320
24114
|
08680
96894
80055
41520
21870
39593
86317
|
||||||
G3 |
52509
08248
|
93501
45273
|
||||||
G2 | 48542 | 55751 | ||||||
G1 | 98592 | 92360 | ||||||
DB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9;9; | 1; | ||||||
1 | 4; | 7; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 2; 7; | 2;8; | ||||||
4 | 2;8; | 1; | ||||||
5 | 1; | 1;5;8; | ||||||
6 | ||||||||
7 | 1;1; | 3;6; | ||||||
8 | 2;2;4;9; | |||||||
9 | 2; | 3;4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 70 | 69 | ||||||
G7 | 050 | 341 | ||||||
G6 |
0301
9377
4885
|
7736
8653
1409
|
||||||
G5 | 8195 | 8527 | ||||||
G4 |
92629
33962
72814
16186
05854
45863
12002
|
48843
58665
67386
61162
86710
61187
97196
|
||||||
G3 |
91468
82828
|
48423
40500
|
||||||
G2 | 61664 | 91857 | ||||||
G1 | 68974 | 31537 | ||||||
DB | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;5; | 9; | ||||||
1 | 4; | |||||||
2 | 8;9; | 3;7; | ||||||
3 | 6;7; | |||||||
4 | 1;3;7; | |||||||
5 | 4; | 3;7; | ||||||
6 | 2;3;4;8; | 2;5;9; | ||||||
7 | 4;7; | |||||||
8 | 5;6; | 6;7; | ||||||
9 | 5; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 70 | 69 | ||||||
G7 | 050 | 341 | ||||||
G6 |
0301
9377
4885
|
7736
8653
1409
|
||||||
G5 | 8195 | 8527 | ||||||
G4 |
92629
33962
72814
16186
05854
45863
12002
|
48843
58665
67386
61162
86710
61187
97196
|
||||||
G3 |
91468
82828
|
48423
40500
|
||||||
G2 | 61664 | 91857 | ||||||
G1 | 68974 | 31537 | ||||||
DB | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;5; | 9; | ||||||
1 | 4; | |||||||
2 | 8;9; | 3;7; | ||||||
3 | 6;7; | |||||||
4 | 1;3;7; | |||||||
5 | 4; | 3;7; | ||||||
6 | 2;3;4;8; | 2;5;9; | ||||||
7 | 4;7; | |||||||
8 | 5;6; | 6;7; | ||||||
9 | 5; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 63 | 45 | ||||||
G7 | 359 | 677 | ||||||
G6 |
1402
6432
3087
|
8633
8340
0599
|
||||||
G5 | 3601 | 2660 | ||||||
G4 |
83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391
|
11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005
|
||||||
G3 |
70458
84451
|
43627
64408
|
||||||
G2 | 74403 | 77949 | ||||||
G1 | 12884 | 34998 | ||||||
DB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;3; | 5;8; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | 3;8; | 7;9; | ||||||
3 | 2;6; | 3;7; | ||||||
4 | 5;9;9; | |||||||
5 | 1;5;6;8;9; | 9; | ||||||
6 | 3; | 6;7; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 4;7; | |||||||
9 | 1;6; | 8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 63 | 45 | ||||||
G7 | 359 | 677 | ||||||
G6 |
1402
6432
3087
|
8633
8340
0599
|
||||||
G5 | 3601 | 2660 | ||||||
G4 |
83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391
|
11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005
|
||||||
G3 |
70458
84451
|
43627
64408
|
||||||
G2 | 74403 | 77949 | ||||||
G1 | 12884 | 34998 | ||||||
DB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;3; | 5;8; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | 3;8; | 7;9; | ||||||
3 | 2;6; | 3;7; | ||||||
4 | 5;9;9; | |||||||
5 | 1;5;6;8;9; | 9; | ||||||
6 | 3; | 6;7; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 4;7; | |||||||
9 | 1;6; | 8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 39 | 88 | ||||||
G7 | 845 | 164 | ||||||
G6 |
3642
5531
4725
|
0429
0464
6960
|
||||||
G5 | 7729 | 2359 | ||||||
G4 |
72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921
|
22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581
|
||||||
G3 |
93413
21546
|
03441
85825
|
||||||
G2 | 19540 | 95035 | ||||||
G1 | 71922 | 16857 | ||||||
DB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; 9; | 6; | ||||||
1 | 3; | 1; | ||||||
2 | 1;1;2;5;9; | 3;5; 5;9;9; | ||||||
3 | 1;9; | 1;5; | ||||||
4 | 2;5;6; | 1; | ||||||
5 | 7;9; | |||||||
6 | 4;4; | |||||||
7 | 4; | |||||||
8 | 1;8; | |||||||
9 | 6;8; | 5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 39 | 88 | ||||||
G7 | 845 | 164 | ||||||
G6 |
3642
5531
4725
|
0429
0464
6960
|
||||||
G5 | 7729 | 2359 | ||||||
G4 |
72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921
|
22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581
|
||||||
G3 |
93413
21546
|
03441
85825
|
||||||
G2 | 19540 | 95035 | ||||||
G1 | 71922 | 16857 | ||||||
DB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; 9; | 6; | ||||||
1 | 3; | 1; | ||||||
2 | 1;1;2;5;9; | 3;5; 5;9;9; | ||||||
3 | 1;9; | 1;5; | ||||||
4 | 2;5;6; | 1; | ||||||
5 | 7;9; | |||||||
6 | 4;4; | |||||||
7 | 4; | |||||||
8 | 1;8; | |||||||
9 | 6;8; | 5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 86 | 18 | ||||||
G7 | 963 | 584 | ||||||
G6 |
9891
7404
6605
|
8152
4909
8246
|
||||||
G5 | 6465 | 4676 | ||||||
G4 |
78829
50175
66580
08895
84380
69737
96452
|
76963
48374
85805
63811
77483
39481
46787
|
||||||
G3 |
41363
02296
|
60022
80394
|
||||||
G2 | 89987 | 64777 | ||||||
G1 | 53423 | 10546 | ||||||
DB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5; | 5;8; 9; | ||||||
1 | 1;8; | |||||||
2 | 3;9; | 2; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 2; | 6;6; | ||||||
5 | 2; | 2; | ||||||
6 | 3;3;5; | 3; | ||||||
7 | 5; | 4;6;7; | ||||||
8 | 6;7; | 1;3;4;7; | ||||||
9 | 1;5;6; | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 86 | 18 | ||||||
G7 | 963 | 584 | ||||||
G6 |
9891
7404
6605
|
8152
4909
8246
|
||||||
G5 | 6465 | 4676 | ||||||
G4 |
78829
50175
66580
08895
84380
69737
96452
|
76963
48374
85805
63811
77483
39481
46787
|
||||||
G3 |
41363
02296
|
60022
80394
|
||||||
G2 | 89987 | 64777 | ||||||
G1 | 53423 | 10546 | ||||||
DB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5; | 5;8; 9; | ||||||
1 | 1;8; | |||||||
2 | 3;9; | 2; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 2; | 6;6; | ||||||
5 | 2; | 2; | ||||||
6 | 3;3;5; | 3; | ||||||
7 | 5; | 4;6;7; | ||||||
8 | 6;7; | 1;3;4;7; | ||||||
9 | 1;5;6; | 4; |