Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 56 | 72 | ||||||
G7 | 830 | 284 | ||||||
G6 |
1453
3025
3900
|
0459
0968
6377
|
||||||
G5 | 3813 | 9816 | ||||||
G4 |
26740
95710
47494
55091
42672
04330
96677
|
64715
37859
11107
87332
51050
65963
17094
|
||||||
G3 |
95426
28021
|
48215
44987
|
||||||
G2 | 98248 | 57656 | ||||||
G1 | 21921 | 47327 | ||||||
DB | 996946 | 744234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 3; | 5;5;6; | ||||||
2 | 1;1;5;6; | 7; | ||||||
3 | 2;4; | |||||||
4 | 6; 8; | |||||||
5 | 3;6; | 6;9;9; | ||||||
6 | 3;8; | |||||||
7 | 2;7; | 2;7; | ||||||
8 | 4;7; | |||||||
9 | 1;4; | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 56 | 72 | ||||||
G7 | 830 | 284 | ||||||
G6 |
1453
3025
3900
|
0459
0968
6377
|
||||||
G5 | 3813 | 9816 | ||||||
G4 |
26740
95710
47494
55091
42672
04330
96677
|
64715
37859
11107
87332
51050
65963
17094
|
||||||
G3 |
95426
28021
|
48215
44987
|
||||||
G2 | 98248 | 57656 | ||||||
G1 | 21921 | 47327 | ||||||
DB | 996946 | 744234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 3; | 5;5;6; | ||||||
2 | 1;1;5;6; | 7; | ||||||
3 | 2;4; | |||||||
4 | 6; 8; | |||||||
5 | 3;6; | 6;9;9; | ||||||
6 | 3;8; | |||||||
7 | 2;7; | 2;7; | ||||||
8 | 4;7; | |||||||
9 | 1;4; | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 14 | 15 | ||||||
G7 | 841 | 859 | ||||||
G6 |
2950
5000
9113
|
5064
2194
3724
|
||||||
G5 | 6399 | 7754 | ||||||
G4 |
73382
10207
34207
09679
83817
61650
59071
|
85851
86947
30782
12792
20933
00198
58260
|
||||||
G3 |
88937
91567
|
03250
00316
|
||||||
G2 | 27981 | 93832 | ||||||
G1 | 04469 | 83372 | ||||||
DB | 662767 | 505265 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | |||||||
1 | 3;4;7; | 5;6; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 7; | 2;3; | ||||||
4 | 1; | 7; | ||||||
5 | 1;4;9; | |||||||
6 | 7; 7;9; | 4;5; | ||||||
7 | 1;9; | 2; | ||||||
8 | 1;2; | 2; | ||||||
9 | 9; | 2;4;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 14 | 15 | ||||||
G7 | 841 | 859 | ||||||
G6 |
2950
5000
9113
|
5064
2194
3724
|
||||||
G5 | 6399 | 7754 | ||||||
G4 |
73382
10207
34207
09679
83817
61650
59071
|
85851
86947
30782
12792
20933
00198
58260
|
||||||
G3 |
88937
91567
|
03250
00316
|
||||||
G2 | 27981 | 93832 | ||||||
G1 | 04469 | 83372 | ||||||
DB | 662767 | 505265 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | |||||||
1 | 3;4;7; | 5;6; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 7; | 2;3; | ||||||
4 | 1; | 7; | ||||||
5 | 1;4;9; | |||||||
6 | 7; 7;9; | 4;5; | ||||||
7 | 1;9; | 2; | ||||||
8 | 1;2; | 2; | ||||||
9 | 9; | 2;4;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 27 | 17 | ||||||
G7 | 739 | 136 | ||||||
G6 |
8079
2696
4078
|
2636
3561
3126
|
||||||
G5 | 2286 | 1268 | ||||||
G4 |
55120
65033
36393
73606
51693
71607
22413
|
03968
61823
85421
65512
65918
44156
19240
|
||||||
G3 |
31958
09110
|
37912
54354
|
||||||
G2 | 29020 | 97740 | ||||||
G1 | 21191 | 72595 | ||||||
DB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | |||||||
1 | 3; | 2;2;3; 7;8; | ||||||
2 | 7; | 1;3;6; | ||||||
3 | 3;9; | 6;6; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 8; | 4;6; | ||||||
6 | 1;8;8; | |||||||
7 | 8;9; | |||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 1;3;3;6; | 5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 27 | 17 | ||||||
G7 | 739 | 136 | ||||||
G6 |
8079
2696
4078
|
2636
3561
3126
|
||||||
G5 | 2286 | 1268 | ||||||
G4 |
55120
65033
36393
73606
51693
71607
22413
|
03968
61823
85421
65512
65918
44156
19240
|
||||||
G3 |
31958
09110
|
37912
54354
|
||||||
G2 | 29020 | 97740 | ||||||
G1 | 21191 | 72595 | ||||||
DB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | |||||||
1 | 3; | 2;2;3; 7;8; | ||||||
2 | 7; | 1;3;6; | ||||||
3 | 3;9; | 6;6; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 8; | 4;6; | ||||||
6 | 1;8;8; | |||||||
7 | 8;9; | |||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 1;3;3;6; | 5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 79 | 11 | ||||||
G7 | 166 | 602 | ||||||
G6 |
4581
1594
6414
|
1032
7624
4605
|
||||||
G5 | 5460 | 4285 | ||||||
G4 |
67311
08554
72438
56539
56741
02664
03260
|
76677
04319
31006
97501
84998
44706
82973
|
||||||
G3 |
35719
16098
|
28666
32678
|
||||||
G2 | 44782 | 19987 | ||||||
G1 | 18023 | 74137 | ||||||
DB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;5;6;6; | |||||||
1 | 1;4;9; | 1;4; 9; | ||||||
2 | 3; | 4; | ||||||
3 | 8;9; | 2;7; | ||||||
4 | 1; | |||||||
5 | 4; | |||||||
6 | 4;6; | 6; | ||||||
7 | 9; | 3;7;8; | ||||||
8 | 1;2; | 5;7; | ||||||
9 | 4;8; | 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 79 | 11 | ||||||
G7 | 166 | 602 | ||||||
G6 |
4581
1594
6414
|
1032
7624
4605
|
||||||
G5 | 5460 | 4285 | ||||||
G4 |
67311
08554
72438
56539
56741
02664
03260
|
76677
04319
31006
97501
84998
44706
82973
|
||||||
G3 |
35719
16098
|
28666
32678
|
||||||
G2 | 44782 | 19987 | ||||||
G1 | 18023 | 74137 | ||||||
DB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;5;6;6; | |||||||
1 | 1;4;9; | 1;4; 9; | ||||||
2 | 3; | 4; | ||||||
3 | 8;9; | 2;7; | ||||||
4 | 1; | |||||||
5 | 4; | |||||||
6 | 4;6; | 6; | ||||||
7 | 9; | 3;7;8; | ||||||
8 | 1;2; | 5;7; | ||||||
9 | 4;8; | 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 68 | 87 | ||||||
G7 | 722 | 280 | ||||||
G6 |
1735
9610
3696
|
1369
9154
6473
|
||||||
G5 | 8859 | 1741 | ||||||
G4 |
90890
87969
47866
45694
38776
72149
88449
|
39946
57607
03298
67125
66946
79824
55605
|
||||||
G3 |
15215
65644
|
85673
86421
|
||||||
G2 | 28255 | 75685 | ||||||
G1 | 54182 | 01728 | ||||||
DB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;7; | |||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 2; | 1;4;5;8; 8; | ||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 4;9;9; | 1;6;6; | ||||||
5 | 5;9; | 4; | ||||||
6 | 6;8;9; | 9; | ||||||
7 | 6; | 3;3; | ||||||
8 | 2; | 5;7; | ||||||
9 | 3; 4;6; | 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 68 | 87 | ||||||
G7 | 722 | 280 | ||||||
G6 |
1735
9610
3696
|
1369
9154
6473
|
||||||
G5 | 8859 | 1741 | ||||||
G4 |
90890
87969
47866
45694
38776
72149
88449
|
39946
57607
03298
67125
66946
79824
55605
|
||||||
G3 |
15215
65644
|
85673
86421
|
||||||
G2 | 28255 | 75685 | ||||||
G1 | 54182 | 01728 | ||||||
DB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;7; | |||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 2; | 1;4;5;8; 8; | ||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 4;9;9; | 1;6;6; | ||||||
5 | 5;9; | 4; | ||||||
6 | 6;8;9; | 9; | ||||||
7 | 6; | 3;3; | ||||||
8 | 2; | 5;7; | ||||||
9 | 3; 4;6; | 8; |