Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 39 | ||||||
G7 | 649 | 549 | ||||||
G6 |
5956
8356
4445
|
6352
0063
3533
|
||||||
G5 | 3884 | 8666 | ||||||
G4 |
93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382
|
17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014
|
||||||
G3 |
69050
11382
|
55052
11243
|
||||||
G2 | 55701 | 16825 | ||||||
G1 | 91709 | 02788 | ||||||
DB | 577981 | 233809 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 9; | ||||||
1 | 3; | 4;6; | ||||||
2 | 6;9; | 5;7;7; | ||||||
3 | 3;9; | |||||||
4 | 2;5;9; | 3;9; | ||||||
5 | 6;6; | 2;2; | ||||||
6 | 5; | 3;6; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 1; 1;2;2;4; | 3;8; | ||||||
9 | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 39 | ||||||
G7 | 649 | 549 | ||||||
G6 |
5956
8356
4445
|
6352
0063
3533
|
||||||
G5 | 3884 | 8666 | ||||||
G4 |
93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382
|
17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014
|
||||||
G3 |
69050
11382
|
55052
11243
|
||||||
G2 | 55701 | 16825 | ||||||
G1 | 91709 | 02788 | ||||||
DB | 577981 | 233809 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 9; | ||||||
1 | 3; | 4;6; | ||||||
2 | 6;9; | 5;7;7; | ||||||
3 | 3;9; | |||||||
4 | 2;5;9; | 3;9; | ||||||
5 | 6;6; | 2;2; | ||||||
6 | 5; | 3;6; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 1; 1;2;2;4; | 3;8; | ||||||
9 | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 37 | 79 | ||||||
G7 | 482 | 203 | ||||||
G6 |
5363
3724
3318
|
8182
9565
0925
|
||||||
G5 | 3132 | 1826 | ||||||
G4 |
07987
31689
45051
74433
21340
52778
26259
|
16726
75375
32729
72070
23244
58782
64235
|
||||||
G3 |
96228
04874
|
71012
69733
|
||||||
G2 | 28094 | 84424 | ||||||
G1 | 39491 | 16103 | ||||||
DB | 889280 | 065234 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3; | |||||||
1 | 8; | 2; | ||||||
2 | 4;8; | 4;5;6;6;9; | ||||||
3 | 2;3;7; | 3;4; 5; | ||||||
4 | 4; | |||||||
5 | 1;9; | |||||||
6 | 3; | 5; | ||||||
7 | 4;8; | 5;9; | ||||||
8 | 2;7;9; | 2;2; | ||||||
9 | 1;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 37 | 79 | ||||||
G7 | 482 | 203 | ||||||
G6 |
5363
3724
3318
|
8182
9565
0925
|
||||||
G5 | 3132 | 1826 | ||||||
G4 |
07987
31689
45051
74433
21340
52778
26259
|
16726
75375
32729
72070
23244
58782
64235
|
||||||
G3 |
96228
04874
|
71012
69733
|
||||||
G2 | 28094 | 84424 | ||||||
G1 | 39491 | 16103 | ||||||
DB | 889280 | 065234 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3; | |||||||
1 | 8; | 2; | ||||||
2 | 4;8; | 4;5;6;6;9; | ||||||
3 | 2;3;7; | 3;4; 5; | ||||||
4 | 4; | |||||||
5 | 1;9; | |||||||
6 | 3; | 5; | ||||||
7 | 4;8; | 5;9; | ||||||
8 | 2;7;9; | 2;2; | ||||||
9 | 1;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 82 | 06 | ||||||
G7 | 062 | 722 | ||||||
G6 |
7633
3586
2190
|
5239
2462
2039
|
||||||
G5 | 9375 | 6670 | ||||||
G4 |
96289
63439
53592
59062
47385
36895
79730
|
04148
38282
75693
73639
00395
52583
15710
|
||||||
G3 |
85846
34773
|
39771
81270
|
||||||
G2 | 23629 | 31559 | ||||||
G1 | 07153 | 32893 | ||||||
DB | 081966 | 626565 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | ||||||||
2 | 9; | 2; | ||||||
3 | 3;9; | 9;9;9; | ||||||
4 | 6; | 8; | ||||||
5 | 3; | 9; | ||||||
6 | 2;2;6; | 2;5; | ||||||
7 | 3;5; | 1; | ||||||
8 | 2;5;6;9; | 2;3; | ||||||
9 | 2;5; | 3;3;5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 82 | 06 | ||||||
G7 | 062 | 722 | ||||||
G6 |
7633
3586
2190
|
5239
2462
2039
|
||||||
G5 | 9375 | 6670 | ||||||
G4 |
96289
63439
53592
59062
47385
36895
79730
|
04148
38282
75693
73639
00395
52583
15710
|
||||||
G3 |
85846
34773
|
39771
81270
|
||||||
G2 | 23629 | 31559 | ||||||
G1 | 07153 | 32893 | ||||||
DB | 081966 | 626565 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | ||||||||
2 | 9; | 2; | ||||||
3 | 3;9; | 9;9;9; | ||||||
4 | 6; | 8; | ||||||
5 | 3; | 9; | ||||||
6 | 2;2;6; | 2;5; | ||||||
7 | 3;5; | 1; | ||||||
8 | 2;5;6;9; | 2;3; | ||||||
9 | 2;5; | 3;3;5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 83 | 96 | ||||||
G7 | 030 | 662 | ||||||
G6 |
6124
9315
4427
|
1384
0580
9400
|
||||||
G5 | 5068 | 9149 | ||||||
G4 |
81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989
|
24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284
|
||||||
G3 |
85021
35991
|
50165
01421
|
||||||
G2 | 50939 | 12617 | ||||||
G1 | 13178 | 30594 | ||||||
DB | 056033 | 430774 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 3;5;9; | 1;7; | ||||||
2 | 1;4;7;7; | 1;3; | ||||||
3 | 3; 9; | |||||||
4 | 6;9; | |||||||
5 | ||||||||
6 | 8;8; | 2;5;9; | ||||||
7 | 2;8; | 4; | ||||||
8 | 3;9; | 4;4; | ||||||
9 | 1;3; | 4;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 83 | 96 | ||||||
G7 | 030 | 662 | ||||||
G6 |
6124
9315
4427
|
1384
0580
9400
|
||||||
G5 | 5068 | 9149 | ||||||
G4 |
81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989
|
24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284
|
||||||
G3 |
85021
35991
|
50165
01421
|
||||||
G2 | 50939 | 12617 | ||||||
G1 | 13178 | 30594 | ||||||
DB | 056033 | 430774 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 3;5;9; | 1;7; | ||||||
2 | 1;4;7;7; | 1;3; | ||||||
3 | 3; 9; | |||||||
4 | 6;9; | |||||||
5 | ||||||||
6 | 8;8; | 2;5;9; | ||||||
7 | 2;8; | 4; | ||||||
8 | 3;9; | 4;4; | ||||||
9 | 1;3; | 4;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 38 | 59 | ||||||
G7 | 543 | 809 | ||||||
G6 |
1955
0178
2401
|
6588
3640
3776
|
||||||
G5 | 5205 | 5463 | ||||||
G4 |
16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257
|
01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096
|
||||||
G3 |
93811
82013
|
33672
93440
|
||||||
G2 | 84444 | 25960 | ||||||
G1 | 01952 | 21516 | ||||||
DB | 046724 | 124695 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 3;9; | ||||||
1 | 1;3; | 6; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 8; | 6; | ||||||
4 | 3;3;4; | |||||||
5 | 2;5;7; | 4;9; | ||||||
6 | 3;8; | |||||||
7 | 2;8; | 2;6; | ||||||
8 | 4;4;7; | 8; | ||||||
9 | 5; 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 38 | 59 | ||||||
G7 | 543 | 809 | ||||||
G6 |
1955
0178
2401
|
6588
3640
3776
|
||||||
G5 | 5205 | 5463 | ||||||
G4 |
16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257
|
01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096
|
||||||
G3 |
93811
82013
|
33672
93440
|
||||||
G2 | 84444 | 25960 | ||||||
G1 | 01952 | 21516 | ||||||
DB | 046724 | 124695 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 3;9; | ||||||
1 | 1;3; | 6; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 8; | 6; | ||||||
4 | 3;3;4; | |||||||
5 | 2;5;7; | 4;9; | ||||||
6 | 3;8; | |||||||
7 | 2;8; | 2;6; | ||||||
8 | 4;4;7; | 8; | ||||||
9 | 5; 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 96 | 04 | ||||||
G7 | 926 | 080 | ||||||
G6 |
5753
2817
0148
|
4397
2491
1054
|
||||||
G5 | 5687 | 0212 | ||||||
G4 |
47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209
|
21170
71364
24388
54972
16684
77293
79639
|
||||||
G3 |
65653
39249
|
60715
11143
|
||||||
G2 | 04151 | 08301 | ||||||
G1 | 37618 | 83303 | ||||||
DB | 742066 | 989107 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;3;4;7; | ||||||
1 | 5;7;8; | 2;5; | ||||||
2 | 6;9; | |||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 8;9; | 3; | ||||||
5 | 1;3;3; | 4; | ||||||
6 | 6; | 4; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 7; | 4;8; | ||||||
9 | 5;6; | 1;3;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 96 | 04 | ||||||
G7 | 926 | 080 | ||||||
G6 |
5753
2817
0148
|
4397
2491
1054
|
||||||
G5 | 5687 | 0212 | ||||||
G4 |
47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209
|
21170
71364
24388
54972
16684
77293
79639
|
||||||
G3 |
65653
39249
|
60715
11143
|
||||||
G2 | 04151 | 08301 | ||||||
G1 | 37618 | 83303 | ||||||
DB | 742066 | 989107 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;3;4;7; | ||||||
1 | 5;7;8; | 2;5; | ||||||
2 | 6;9; | |||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 8;9; | 3; | ||||||
5 | 1;3;3; | 4; | ||||||
6 | 6; | 4; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 7; | 4;8; | ||||||
9 | 5;6; | 1;3;7; |