G.ĐB | 24692 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35550 | |||||||||||
G.2 | 60460 | 92338 | ||||||||||
G.3 | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
G.4 | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
G.5 | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
G.6 | 120 | 953 | 787 | |||||||||
G.7 | 54 | 15 | 87 | 00 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
1 | 5; |
2 | 6;7; |
3 | 8; |
4 | 3;3;4;8; |
5 | 3;3;4;4;7; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 7;7; |
9 | 2; 2;3;4; |
Lô tô |
Đuôi |
2;5;5;6; | 0 |
1 | |
9; 9; | 2 |
4;4;5;5;9; | 3 |
4;5;5;9; | 4 |
1; | 5 |
2; | 6 |
2;5;6;8;8; | 7 |
3;4; | 8 |
9 |
G.ĐB | 67860 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 29079 | |||||||||||
G.2 | 88928 | 66303 | ||||||||||
G.3 | 62213 | 92082 | 78387 | |||||||||
48930 | 97552 | 87768 | ||||||||||
G.4 | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | ||||||||
G.5 | 3052 | 8811 | 9167 | |||||||||
3996 | 6187 | 0523 | ||||||||||
G.6 | 947 | 881 | 657 | |||||||||
G.7 | 70 | 04 | 07 | 92 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;4;7; |
1 | 1;3; |
2 | 3;8; |
3 | 4; |
4 | 3;7; |
5 | 2;2;7; |
6 | 7;8;8; |
7 | 9; |
8 | 1;2;7;7; |
9 | 2;6; |
Lô tô |
Đuôi |
1;3;6; 7; | 0 |
1;8; | 1 |
5;5;8;9; | 2 |
1;2;4; | 3 |
3; | 4 |
5 | |
9; | 6 |
4;5;6;8;8; | 7 |
2;6;6; | 8 |
7; | 9 |
G.ĐB | 99779 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 55356 | |||||||||||
G.2 | 64985 | 40310 | ||||||||||
G.3 | 01946 | 39260 | 95906 | |||||||||
45810 | 77966 | 36593 | ||||||||||
G.4 | 3751 | 0965 | 2149 | 0312 | ||||||||
G.5 | 9302 | 8481 | 0785 | |||||||||
3709 | 4590 | 3381 | ||||||||||
G.6 | 395 | 603 | 140 | |||||||||
G.7 | 52 | 97 | 72 | 27 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;6;9; |
1 | 2; |
2 | 7; |
3 | |
4 | 6;9; |
5 | 1;2;6; |
6 | 5;6; |
7 | 2;9; |
8 | 1;1;5;5; |
9 | 3;5;7; |
Lô tô |
Đuôi |
1;1;4;6;9; | 0 |
5;8;8; | 1 |
1;5;7; | 2 |
9; | 3 |
4 | |
6;8;8;9; | 5 |
4;5;6; | 6 |
2;9; | 7 |
8 | |
4;7; | 9 |
G.ĐB | 80716 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32409 | |||||||||||
G.2 | 15908 | 06416 | ||||||||||
G.3 | 75283 | 30643 | 80758 | |||||||||
44780 | 90000 | 59349 | ||||||||||
G.4 | 7122 | 0566 | 8891 | 2659 | ||||||||
G.5 | 4325 | 2582 | 7009 | |||||||||
5643 | 4215 | 1479 | ||||||||||
G.6 | 381 | 872 | 548 | |||||||||
G.7 | 25 | 58 | 85 | 66 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9;9; |
1 | 5;6; 6; |
2 | 2;5;5; |
3 | |
4 | 3;3;8;9; |
5 | 8;8;9; |
6 | 6;6; |
7 | 2;9; |
8 | 1;2;3;5; |
9 | 1; |
Lô tô |
Đuôi |
8; | 0 |
8;9; | 1 |
2;7;8; | 2 |
4;4;8; | 3 |
4 | |
1;2;2;8; | 5 |
1; 1;6;6; | 6 |
7 | |
4;5;5; | 8 |
4;5;7; | 9 |
G.ĐB | 98613 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05469 | |||||||||||
G.2 | 56322 | 53829 | ||||||||||
G.3 | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
G.4 | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
G.5 | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
G.6 | 268 | 170 | 390 | |||||||||
G.7 | 31 | 08 | 54 | 01 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;8; |
1 | 1;3; |
2 | 2;4;9; |
3 | 1;2;7; |
4 | 7;8; |
5 | 3;3;4; |
6 | 1;8;9; |
7 | 2;4;8; |
8 | 2; |
9 | 2;9;9; |
Lô tô |
Đuôi |
7;9; | 0 |
1;3;6; | 1 |
2;3;7;8;9; | 2 |
1; 5;5; | 3 |
2;5;7; | 4 |
5 | |
6 | |
3;4; | 7 |
4;6;7; | 8 |
2;6;9;9; | 9 |