| G.ĐB | 64512 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 32888 | |||||||||||
| G.2 | 16801 | 47814 | ||||||||||
| G.3 | 26204 | 11555 | 31705 | |||||||||
| 49009 | 68126 | 48716 | ||||||||||
| G.4 | 8217 | 9373 | 2208 | 8557 | ||||||||
| G.5 | 8585 | 1495 | 1092 | |||||||||
| 8317 | 7790 | 8648 | ||||||||||
| G.6 | 003 | 214 | 087 | |||||||||
| G.7 | 30 | 88 | 09 | 33 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;3;4;5;8;9;9; |
| 1 | 2; 4;4;6;7;7; |
| 2 | 6; |
| 3 | 3; |
| 4 | 8; |
| 5 | 5;7; |
| 6 | |
| 7 | 3; |
| 8 | 5;7;8;8; |
| 9 | 2;5; |
Lô tô |
Đuôi |
| 3;9; | 0 |
| 1 | |
| 1; 9; | 2 |
| 3;7; | 3 |
| 1;1; | 4 |
| 5;8;9; | 5 |
| 1;2; | 6 |
| 1;1;5;8; | 7 |
| 4;8;8; | 8 |
| 9 |
| G.ĐB | 22601 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 02477 | |||||||||||
| G.2 | 62141 | 37062 | ||||||||||
| G.3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| G.4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| G.5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| G.6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| G.7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1; 3; |
| 1 | 1;6; |
| 2 | |
| 3 | 3;4;4;5; |
| 4 | 1;5; |
| 5 | 1;4;9;9; |
| 6 | 2;2;4;5;7; |
| 7 | 7;9; |
| 8 | 1;2;4;5;8; |
| 9 |
Lô tô |
Đuôi |
| 6; | 0 |
| 1;4;5;8; | 1 |
| 6;6;8; | 2 |
| 3; | 3 |
| 3;3;5;6;8; | 4 |
| 3;4;6;8; | 5 |
| 1; | 6 |
| 6;7; | 7 |
| 8; | 8 |
| 5;5;7; | 9 |
| G.ĐB | 57977 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 81761 | |||||||||||
| G.2 | 60912 | 71500 | ||||||||||
| G.3 | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| G.4 | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| G.5 | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| G.6 | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| G.7 | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3;4;9; |
| 1 | 1;2;3;7; |
| 2 | 1; |
| 3 | 2;2;4;5;6;8; |
| 4 | 5;9; |
| 5 | |
| 6 | 1;1;7; |
| 7 | 7; |
| 8 | 9;9; |
| 9 | 1;5; |
Lô tô |
Đuôi |
| 1;1; | 0 |
| 1;2;6;6;9; | 1 |
| 1;3;3; | 2 |
| 1; | 3 |
| 3; | 4 |
| 3;4;9; | 5 |
| 3; | 6 |
| 1;6;7; | 7 |
| 3; | 8 |
| 4;8;8; | 9 |
| G.ĐB | 01377 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 62903 | |||||||||||
| G.2 | 18387 | 07354 | ||||||||||
| G.3 | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| G.4 | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| G.5 | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| G.6 | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| G.7 | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;3;3;3;5;5;7; |
| 1 | |
| 2 | 7; |
| 3 | 1;8; |
| 4 | 7; |
| 5 | 4;8;9; |
| 6 | 1;1;3; |
| 7 | 3;7; |
| 8 | 7;7;9; |
| 9 | 4;9; |
Lô tô |
Đuôi |
| 6;6;9; | 0 |
| 3;6;6; | 1 |
| 2 | |
| 6;7; | 3 |
| 5;9; | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 2;4;7; 8;8; | 7 |
| 3;5; | 8 |
| 5;8;9; | 9 |
| G.ĐB | 08230 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 57060 | |||||||||||
| G.2 | 26225 | 01219 | ||||||||||
| G.3 | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| G.4 | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| G.5 | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| G.6 | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| G.7 | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 2; |
| 1 | 9;9;9; |
| 2 | 3;5; |
| 3 | 3;5;6;8; |
| 4 | 4; |
| 5 | 1;2; |
| 6 | 2;3; |
| 7 | 1;1; |
| 8 | 3;6;9; |
| 9 | 1;7; |
Lô tô |
Đuôi |
| 3; 3;4;6;8; | 0 |
| 5;7;7;9; | 1 |
| 5;6; | 2 |
| 2;3;6;8; | 3 |
| 4; | 4 |
| 2;3; | 5 |
| 3;8; | 6 |
| 9; | 7 |
| 3; | 8 |
| 1;1;1;8; | 9 |