G.ĐB | 38497 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05420 | |||||||||||
G.2 | 77564 | 30022 | ||||||||||
G.3 | 34158 | 28601 | 05813 | |||||||||
52542 | 16434 | 69489 | ||||||||||
G.4 | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | ||||||||
G.5 | 6129 | 1274 | 2306 | |||||||||
2960 | 5841 | 5919 | ||||||||||
G.6 | 024 | 236 | 885 | |||||||||
G.7 | 67 | 45 | 04 | 47 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;4;6; |
1 | 3;9; |
2 | 2;4;9; |
3 | 4;6; |
4 | 1;2;5;7;8; |
5 | 8; |
6 | 4;7;8; |
7 | 4; |
8 | 5;9; |
9 | 7; 7; |
Lô tô |
Đuôi |
2;6; | 0 |
4; | 1 |
2;4; | 2 |
1; | 3 |
2;3;6;7; | 4 |
4;8; | 5 |
3; | 6 |
4;6;9; 9; | 7 |
4;5;6; | 8 |
1;2;8; | 9 |
G.ĐB | 59508 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 45905 | |||||||||||
G.2 | 48036 | 66057 | ||||||||||
G.3 | 75845 | 97356 | 62335 | |||||||||
43342 | 43170 | 79373 | ||||||||||
G.4 | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | ||||||||
G.5 | 8277 | 3589 | 6842 | |||||||||
1183 | 2559 | 5663 | ||||||||||
G.6 | 680 | 131 | 662 | |||||||||
G.7 | 66 | 92 | 82 | 52 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8; |
1 | 4; |
2 | |
3 | 1;3;5;6; |
4 | 2;2;5;5; |
5 | 1;2;6;7;9; |
6 | 2;3;6; |
7 | 3;7; |
8 | 2;3;9; |
9 | 2; |
Lô tô |
Đuôi |
7;8; | 0 |
3;5; | 1 |
4;4;5;6;8;9; | 2 |
3;6;7;8; | 3 |
1; | 4 |
3;4;4; | 5 |
3;5;6; | 6 |
5;7; | 7 |
8 | |
5;8; | 9 |
G.ĐB | 03050 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35364 | |||||||||||
G.2 | 93394 | 12040 | ||||||||||
G.3 | 83290 | 65979 | 17023 | |||||||||
93628 | 63701 | 25814 | ||||||||||
G.4 | 8543 | 9045 | 8712 | 0853 | ||||||||
G.5 | 4344 | 5517 | 3208 | |||||||||
7485 | 7646 | 0009 | ||||||||||
G.6 | 532 | 042 | 744 | |||||||||
G.7 | 82 | 52 | 60 | 70 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;8;9; |
1 | 2;4;7; |
2 | 3;8; |
3 | 2; |
4 | 2;3;4;4;5;6; |
5 | 2;3; |
6 | 4; |
7 | 9; |
8 | 2;5; |
9 | 4; |
Lô tô |
Đuôi |
4;5; 6;7;9; | 0 |
1 | |
1;3;4;5;8; | 2 |
2;4;5; | 3 |
1;4;4;6;9; | 4 |
4;8; | 5 |
4; | 6 |
1; | 7 |
2; | 8 |
7; | 9 |
G.ĐB | 60687 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 79644 | |||||||||||
G.2 | 84840 | 72645 | ||||||||||
G.3 | 59904 | 76186 | 90190 | |||||||||
34077 | 16214 | 80475 | ||||||||||
G.4 | 0934 | 5460 | 2647 | 0786 | ||||||||
G.5 | 2307 | 9246 | 6208 | |||||||||
4911 | 0013 | 8988 | ||||||||||
G.6 | 418 | 782 | 424 | |||||||||
G.7 | 12 | 85 | 07 | 21 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7;7;8; |
1 | 1;2;3;4;8; |
2 | 1;4; |
3 | 4; |
4 | 4;5;6;7; |
5 | |
6 | |
7 | 5;7; |
8 | 2;5;6;6;7; 8; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
4;6;9; | 0 |
1;2; | 1 |
1;8; | 2 |
1; | 3 |
1;2;3;4; | 4 |
4;7;8; | 5 |
4;8;8; | 6 |
4;7;8; | 7 |
1;8; | 8 |
9 |
G.ĐB | 09761 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 53965 | |||||||||||
G.2 | 39937 | 64731 | ||||||||||
G.3 | 11267 | 95253 | 18563 | |||||||||
74291 | 44688 | 16813 | ||||||||||
G.4 | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | ||||||||
G.5 | 4363 | 2283 | 6676 | |||||||||
8771 | 8225 | 6371 | ||||||||||
G.6 | 098 | 704 | 712 | |||||||||
G.7 | 09 | 10 | 76 | 56 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;9; |
1 | 2;3; |
2 | 5; |
3 | 1;7; |
4 | 2;3; |
5 | 3;6; |
6 | 1; 3;3;5;7; |
7 | 1;1;6;6; |
8 | 3;8; |
9 | 1;8; |
Lô tô |
Đuôi |
1;8; | 0 |
3;6; 7;7;9; | 1 |
1;4; | 2 |
1;4;5;6;6;8; | 3 |
4 | |
2;6; | 5 |
5;7;7; | 6 |
3;6; | 7 |
8;9; | 8 |
9 |
G.ĐB | 67411 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76269 | |||||||||||
G.2 | 09566 | 70821 | ||||||||||
G.3 | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
G.4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
G.5 | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
G.6 | 106 | 938 | 486 | |||||||||
G.7 | 06 | 51 | 15 | 09 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6;6;9;9; |
1 | 1; 4;5; |
2 | 1;6; |
3 | 1;8;8; |
4 | 3;8; |
5 | 1; |
6 | 1;3;6;9; |
7 | 4; |
8 | 3;6;9; |
9 | 1;9; |
Lô tô |
Đuôi |
7; | 0 |
1; 2;3;5;6;9; | 1 |
2 | |
4;6;8; | 3 |
1;7; | 4 |
1; | 5 |
2;6;8; | 6 |
7 | |
3;3;4; | 8 |
6;8;9; | 9 |