G.ĐB | 43223 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 06370 | |||||||||||
G.2 | 07755 | 39198 | ||||||||||
G.3 | 65462 | 42631 | 02891 | |||||||||
49996 | 01741 | 74067 | ||||||||||
G.4 | 6277 | 1038 | 1364 | 3271 | ||||||||
G.5 | 2987 | 3034 | 8336 | |||||||||
8235 | 5526 | 8921 | ||||||||||
G.6 | 287 | 186 | 349 | |||||||||
G.7 | 62 | 87 | 95 | 18 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 8; |
2 | 1;3; 6; |
3 | 1;4;5;6;8; |
4 | 1;9; |
5 | 5; |
6 | 2;2;4;7; |
7 | 1;7; |
8 | 6;7;7;7; |
9 | 1;5;6;8; |
Lô tô |
Đuôi |
7; | 0 |
2;3;4;7;9; | 1 |
6;6; | 2 |
2; | 3 |
3;6; | 4 |
3;5;9; | 5 |
2;3;8;9; | 6 |
6;7;8;8;8; | 7 |
1;3;9; | 8 |
4; | 9 |
G.ĐB | 29846 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87243 | |||||||||||
G.2 | 71895 | 33123 | ||||||||||
G.3 | 37653 | 81077 | 50024 | |||||||||
19199 | 43546 | 96983 | ||||||||||
G.4 | 8147 | 4478 | 5879 | 0438 | ||||||||
G.5 | 1742 | 0866 | 1764 | |||||||||
4119 | 1483 | 9557 | ||||||||||
G.6 | 528 | 353 | 362 | |||||||||
G.7 | 13 | 56 | 22 | 45 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 3;9; |
2 | 2;3;4;8; |
3 | 8; |
4 | 2;3;5;6; 6;7; |
5 | 3;3;6;7; |
6 | 2;4;6; |
7 | 7;8;9; |
8 | 3;3; |
9 | 5;9; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
1 | |
2;4;6; | 2 |
1;2;4;5;5;8;8; | 3 |
2;6; | 4 |
4;9; | 5 |
4; 4;5;6; | 6 |
4;5;7; | 7 |
2;3;7; | 8 |
1;7;9; | 9 |
G.ĐB | 58686 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 25026 | |||||||||||
G.2 | 26420 | 94274 | ||||||||||
G.3 | 19938 | 44338 | 89465 | |||||||||
17028 | 57451 | 57303 | ||||||||||
G.4 | 4346 | 5321 | 0050 | 4814 | ||||||||
G.5 | 6943 | 8118 | 7522 | |||||||||
8131 | 4984 | 9201 | ||||||||||
G.6 | 926 | 348 | 349 | |||||||||
G.7 | 83 | 05 | 23 | 01 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1;3;5; |
1 | 4;8; |
2 | 1;2;3;6;6;8; |
3 | 1;8;8; |
4 | 3;6;8;9; |
5 | 1; |
6 | 5; |
7 | 4; |
8 | 3;4;6; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
2;5; | 0 |
2;3;5; | 1 |
2; | 2 |
2;4;8; | 3 |
1;7;8; | 4 |
6; | 5 |
2;2;4;8; | 6 |
7 | |
1;2;3;3;4; | 8 |
4; | 9 |
G.ĐB | 29878 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 50158 | |||||||||||
G.2 | 34445 | 81311 | ||||||||||
G.3 | 08775 | 62294 | 99938 | |||||||||
91427 | 33532 | 99545 | ||||||||||
G.4 | 9397 | 2045 | 1447 | 3491 | ||||||||
G.5 | 9312 | 3565 | 8895 | |||||||||
7106 | 7698 | 1098 | ||||||||||
G.6 | 370 | 237 | 517 | |||||||||
G.7 | 25 | 18 | 66 | 06 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;6; |
1 | 1;2;7;8; |
2 | 5;7; |
3 | 2;7;8; |
4 | 5;5;5;7; |
5 | 8; |
6 | 5;6; |
7 | 5;8; |
8 | |
9 | 1;4;5;7;8;8; |
Lô tô |
Đuôi |
7; | 0 |
1;9; | 1 |
1;3; | 2 |
3 | |
9; | 4 |
2;4;4;4;6;7;9; | 5 |
6; | 6 |
1;2;3;4;9; | 7 |
1;3;5;7; 9;9; | 8 |
9 |
G.ĐB | 12712 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 33262 | |||||||||||
G.2 | 45227 | 45377 | ||||||||||
G.3 | 89440 | 79582 | 30051 | |||||||||
59563 | 34103 | 79736 | ||||||||||
G.4 | 7244 | 2822 | 4022 | 7261 | ||||||||
G.5 | 1507 | 7820 | 8195 | |||||||||
0693 | 7448 | 1395 | ||||||||||
G.6 | 157 | 988 | 103 | |||||||||
G.7 | 08 | 74 | 27 | 22 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;3;7;8; |
1 | 2; |
2 | 2;2;2;7;7; |
3 | 6; |
4 | 4;8; |
5 | 1;7; |
6 | 1;2;3; |
7 | 4;7; |
8 | 2;8; |
9 | 3;5;5; |
Lô tô |
Đuôi |
2;4; | 0 |
5;6; | 1 |
1; 2;2;2;6;8; | 2 |
6;9; | 3 |
4;7; | 4 |
9;9; | 5 |
3; | 6 |
2;2;5;7; | 7 |
4;8; | 8 |
9 |