G.ĐB | 80249 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92492 | |||||||||||
G.2 | 75208 | 72159 | ||||||||||
G.3 | 44099 | 14653 | 62907 | |||||||||
73559 | 40233 | 72240 | ||||||||||
G.4 | 6004 | 5337 | 3507 | 0688 | ||||||||
G.5 | 6136 | 6654 | 0300 | |||||||||
1926 | 2039 | 4282 | ||||||||||
G.6 | 407 | 708 | 813 | |||||||||
G.7 | 44 | 16 | 94 | 99 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7;7;7;8;8; |
1 | 3;6; |
2 | 6; |
3 | 3;6;7;9; |
4 | 4;9; |
5 | 3;4;9;9; |
6 | |
7 | |
8 | 2;8; |
9 | 2;4;9;9; |
Lô tô |
Đuôi |
4; | 0 |
1 | |
8;9; | 2 |
1;3;5; | 3 |
4;5;9; | 4 |
5 | |
1;2;3; | 6 |
3; | 7 |
8; | 8 |
3;4; 5;5;9;9; | 9 |
G.ĐB | 76902 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87726 | |||||||||||
G.2 | 74683 | 43055 | ||||||||||
G.3 | 53907 | 83476 | 57887 | |||||||||
57613 | 73605 | 78831 | ||||||||||
G.4 | 1971 | 0846 | 0526 | 4208 | ||||||||
G.5 | 0173 | 5181 | 9953 | |||||||||
0206 | 0680 | 6499 | ||||||||||
G.6 | 829 | 549 | 536 | |||||||||
G.7 | 92 | 30 | 60 | 98 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; 5;6;7;8; |
1 | 3; |
2 | 6;6;9; |
3 | 1;6; |
4 | 6;9; |
5 | 3;5; |
6 | |
7 | 1;3;6; |
8 | 1;3;7; |
9 | 2;8;9; |
Lô tô |
Đuôi |
3;6;8; | 0 |
3;7;8; | 1 |
9; | 2 |
1;5;7;8; | 3 |
4 | |
5; | 5 |
2;2;3;4;7; | 6 |
8; | 7 |
9; | 8 |
2;4;9; | 9 |
G.ĐB | 85676 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 80867 | |||||||||||
G.2 | 72966 | 59074 | ||||||||||
G.3 | 07335 | 37081 | 43233 | |||||||||
76886 | 85847 | 33147 | ||||||||||
G.4 | 5175 | 3566 | 7393 | 3085 | ||||||||
G.5 | 3273 | 9285 | 9205 | |||||||||
9145 | 4512 | 9153 | ||||||||||
G.6 | 615 | 560 | 643 | |||||||||
G.7 | 53 | 68 | 11 | 42 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
1 | 1;2;5; |
2 | |
3 | 3;5; |
4 | 2;3;5;7;7; |
5 | 3;3; |
6 | 6;6;7;8; |
7 | 3;4;5;6; |
8 | 1;5;5;6; |
9 | 3; |
Lô tô |
Đuôi |
6; | 0 |
1;8; | 1 |
1;4; | 2 |
3;4;5;5;7;9; | 3 |
7; | 4 |
1;3;4;7;8;8; | 5 |
6;6;7; 8; | 6 |
4;4;6; | 7 |
6; | 8 |
9 |
G.ĐB | 26000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48024 | |||||||||||
G.2 | 22792 | 15636 | ||||||||||
G.3 | 57791 | 52702 | 32909 | |||||||||
86636 | 68350 | 36437 | ||||||||||
G.4 | 4426 | 4949 | 7606 | 1006 | ||||||||
G.5 | 3716 | 8836 | 2161 | |||||||||
9267 | 8654 | 2824 | ||||||||||
G.6 | 086 | 986 | 597 | |||||||||
G.7 | 28 | 67 | 12 | 27 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;6;6;9; |
1 | 2;6; |
2 | 4;4;6;7;8; |
3 | 6;6;6;7; |
4 | 9; |
5 | 4; |
6 | 1;7;7; |
7 | |
8 | 6;6; |
9 | 1;2;7; |
Lô tô |
Đuôi |
5; | 0 |
6;9; | 1 |
1;9; | 2 |
3 | |
2;2;5; | 4 |
5 | |
1;2;3;3;3;8;8; | 6 |
2;3;6;6;9; | 7 |
2; | 8 |
4; | 9 |
G.ĐB | 59411 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24103 | |||||||||||
G.2 | 79085 | 24768 | ||||||||||
G.3 | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
G.4 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
G.5 | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
G.6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||
G.7 | 41 | 43 | 42 | 64 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;3;8; |
1 | 1; 6;9; |
2 | 8; |
3 | 3; |
4 | 1;2;3;3; |
5 | 9; |
6 | 4;8; |
7 | 6;7; |
8 | 5;5;8; |
9 | 4;4; |
Lô tô |
Đuôi |
5;9; | 0 |
1; 4; | 1 |
4; | 2 |
3;4;4; | 3 |
6;9;9; | 4 |
8;8; | 5 |
1;7; | 6 |
7; | 7 |
2;6;8; | 8 |
1;5; | 9 |