G.ĐB | 09565 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 14729 | |||||||||||
G.2 | 68722 | 61754 | ||||||||||
G.3 | 41093 | 33880 | 22844 | |||||||||
39220 | 89108 | 22328 | ||||||||||
G.4 | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | ||||||||
G.5 | 6850 | 3557 | 0740 | |||||||||
6760 | 9439 | 9164 | ||||||||||
G.6 | 592 | 108 | 449 | |||||||||
G.7 | 76 | 24 | 77 | 01 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;8;8; |
1 | |
2 | 2;2;4;8;9; |
3 | 1;6;9; |
4 | 4;9; |
5 | 4;7; |
6 | 4;5; |
7 | 4;6;7; |
8 | |
9 | 2;3; |
Lô tô |
Đuôi |
2;4;5;6;8; | 0 |
3; | 1 |
2;2;9; | 2 |
9; | 3 |
2;4;5;6;7; | 4 |
6; | 5 |
3;7; | 6 |
5;7; | 7 |
2; | 8 |
2;3;4; | 9 |
G.ĐB | 34147 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 51103 | |||||||||||
G.2 | 49544 | 86481 | ||||||||||
G.3 | 90811 | 51516 | 19617 | |||||||||
04734 | 85953 | 92923 | ||||||||||
G.4 | 4987 | 9659 | 9876 | 6027 | ||||||||
G.5 | 8790 | 8150 | 8709 | |||||||||
6689 | 0878 | 2994 | ||||||||||
G.6 | 967 | 679 | 796 | |||||||||
G.7 | 72 | 26 | 44 | 42 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;9; |
1 | 1;6;7; |
2 | 3;6;7; |
3 | 4; |
4 | 2;4;4;7; |
5 | 3;9; |
6 | 7; |
7 | 2;6;8;9; |
8 | 1;7;9; |
9 | 4;6; |
Lô tô |
Đuôi |
5;9; | 0 |
1;8; | 1 |
4;7; | 2 |
2;5; | 3 |
3;4;4;9; | 4 |
5 | |
1;2;7;9; | 6 |
1;2;4; 6;8; | 7 |
7; | 8 |
5;7;8; | 9 |
G.ĐB | 63263 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 49075 | |||||||||||
G.2 | 94334 | 71143 | ||||||||||
G.3 | 37289 | 23531 | 99079 | |||||||||
09780 | 96237 | 22285 | ||||||||||
G.4 | 9402 | 6194 | 2057 | 3975 | ||||||||
G.5 | 7820 | 9749 | 2423 | |||||||||
3409 | 9020 | 9063 | ||||||||||
G.6 | 424 | 875 | 042 | |||||||||
G.7 | 58 | 68 | 97 | 07 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;7;9; |
1 | |
2 | 3;4; |
3 | 1;4;7; |
4 | 2;3;9; |
5 | 7;8; |
6 | 3; 3;8; |
7 | 5;5;5;9; |
8 | 5;9; |
9 | 4;7; |
Lô tô |
Đuôi |
2;2;8; | 0 |
3; | 1 |
4; | 2 |
2;4;6; 6; | 3 |
2;3;9; | 4 |
7;7;7;8; | 5 |
6 | |
3;5;9; | 7 |
5;6; | 8 |
4;7;8; | 9 |
G.ĐB | 44450 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 80569 | |||||||||||
G.2 | 92755 | 04311 | ||||||||||
G.3 | 59382 | 41688 | 10274 | |||||||||
21670 | 71800 | 00402 | ||||||||||
G.4 | 9009 | 2018 | 3546 | 8513 | ||||||||
G.5 | 1771 | 0965 | 6776 | |||||||||
0623 | 7173 | 9530 | ||||||||||
G.6 | 475 | 989 | 682 | |||||||||
G.7 | 69 | 93 | 05 | 59 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;9; |
1 | 1;3;8; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 6; |
5 | 5;9; |
6 | 5;9;9; |
7 | 1;3;4;5;6; |
8 | 2;2;8;9; |
9 | 3; |
Lô tô |
Đuôi |
3;5; 7; | 0 |
1;7; | 1 |
8;8; | 2 |
1;2;7;9; | 3 |
7; | 4 |
5;6;7; | 5 |
4;7; | 6 |
7 | |
1;8; | 8 |
5;6;6;8; | 9 |
G.ĐB | 30217 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16202 | |||||||||||
G.2 | 07858 | 46709 | ||||||||||
G.3 | 58929 | 47096 | 47092 | |||||||||
53732 | 57960 | 08468 | ||||||||||
G.4 | 0812 | 3402 | 0873 | 0526 | ||||||||
G.5 | 8460 | 8586 | 6036 | |||||||||
7353 | 9301 | 4589 | ||||||||||
G.6 | 350 | 643 | 296 | |||||||||
G.7 | 83 | 19 | 56 | 43 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;2;9; |
1 | 2;7; 9; |
2 | 6;9; |
3 | 2;6; |
4 | 3;3; |
5 | 3;6;8; |
6 | 8; |
7 | 3; |
8 | 3;6;9; |
9 | 2;6;6; |
Lô tô |
Đuôi |
5;6;6; | 0 |
1 | |
1;3;9; | 2 |
4;4;5;7;8; | 3 |
4 | |
5 | |
2;3;5;8;9;9; | 6 |
1; | 7 |
5;6; | 8 |
1;2;8; | 9 |
G.ĐB | 70943 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 38492 | |||||||||||
G.2 | 20554 | 70069 | ||||||||||
G.3 | 01940 | 61888 | 91419 | |||||||||
13930 | 01516 | 40883 | ||||||||||
G.4 | 4233 | 8852 | 5368 | 9800 | ||||||||
G.5 | 5951 | 5303 | 7180 | |||||||||
8045 | 5616 | 7468 | ||||||||||
G.6 | 913 | 668 | 770 | |||||||||
G.7 | 37 | 45 | 01 | 40 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3; |
1 | 3;6;6;9; |
2 | |
3 | 3;7; |
4 | 3; 5;5; |
5 | 1;2;4; |
6 | 8;8;8;9; |
7 | |
8 | 3;8; |
9 | 2; |
Lô tô |
Đuôi |
3;4;4;7;8; | 0 |
5; | 1 |
5;9; | 2 |
1;3;4; 8; | 3 |
5; | 4 |
4;4; | 5 |
1;1; | 6 |
3; | 7 |
6;6;6;8; | 8 |
1;6; | 9 |