G.ĐB | 20424 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73482 | |||||||||||
G.2 | 24515 | 12045 | ||||||||||
G.3 | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||
54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||
G.4 | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||
G.5 | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||
8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||
G.6 | 076 | 989 | 704 | |||||||||
G.7 | 11 | 33 | 29 | 40 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5; |
1 | 1;5; |
2 | 1;4; 8;9; |
3 | 2;3;5;8;9; |
4 | 5;7; |
5 | |
6 | 2;3; |
7 | 5;6; |
8 | 2;2;9; |
9 | 1;3;7; |
Lô tô |
Đuôi |
4;9; | 0 |
1;2;9; | 1 |
3;6;8;8; | 2 |
3;6;9; | 3 |
2; | 4 |
1;3;4;7; | 5 |
7; | 6 |
4;9; | 7 |
2;3; | 8 |
2;3;8; | 9 |
G.ĐB | 42525 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 06479 | |||||||||||
G.2 | 87963 | 56902 | ||||||||||
G.3 | 79953 | 16815 | 17284 | |||||||||
91805 | 09364 | 91368 | ||||||||||
G.4 | 7412 | 1118 | 0761 | 0634 | ||||||||
G.5 | 9389 | 7234 | 3928 | |||||||||
3440 | 3945 | 6237 | ||||||||||
G.6 | 538 | 998 | 895 | |||||||||
G.7 | 62 | 41 | 65 | 07 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;7; |
1 | 2;5;8; |
2 | 5; 8; |
3 | 4;4;7;8; |
4 | 1;5; |
5 | 3; |
6 | 1;2;3;4;5;8; |
7 | 9; |
8 | 4;9; |
9 | 5;8; |
Lô tô |
Đuôi |
4; | 0 |
4;6; | 1 |
1;6; | 2 |
5;6; | 3 |
3;3;6;8; | 4 |
1;2; 4;6;9; | 5 |
6 | |
3; | 7 |
1;2;3;6;9; | 8 |
7;8; | 9 |
G.ĐB | 81036 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16126 | |||||||||||
G.2 | 38769 | 52002 | ||||||||||
G.3 | 75074 | 24263 | 73852 | |||||||||
47100 | 08752 | 62038 | ||||||||||
G.4 | 9404 | 0848 | 1340 | 2638 | ||||||||
G.5 | 9487 | 8534 | 2807 | |||||||||
4126 | 0128 | 8262 | ||||||||||
G.6 | 035 | 512 | 987 | |||||||||
G.7 | 72 | 70 | 60 | 23 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4;7; |
1 | 2; |
2 | 3;6;6;8; |
3 | 4;5;6; 8;8; |
4 | 8; |
5 | 2;2; |
6 | 2;3;9; |
7 | 2;4; |
8 | 7;7; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
4;6;7; | 0 |
1 | |
1;5;5;6;7; | 2 |
2;6; | 3 |
3;7; | 4 |
3; | 5 |
2;2;3; | 6 |
8;8; | 7 |
2;3;3;4; | 8 |
6; | 9 |
G.ĐB | 36888 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95243 | |||||||||||
G.2 | 34439 | 38882 | ||||||||||
G.3 | 53437 | 42149 | 46614 | |||||||||
56658 | 81602 | 10335 | ||||||||||
G.4 | 8803 | 1873 | 1965 | 7168 | ||||||||
G.5 | 4895 | 2216 | 9557 | |||||||||
7631 | 2811 | 0375 | ||||||||||
G.6 | 509 | 775 | 640 | |||||||||
G.7 | 12 | 77 | 99 | 75 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;9; |
1 | 1;2;4;6; |
2 | |
3 | 1;5;7;9; |
4 | 3;9; |
5 | 7;8; |
6 | 5;8; |
7 | 3;5;5;5;7; |
8 | 2;8; |
9 | 5;9; |
Lô tô |
Đuôi |
4; | 0 |
1;3; | 1 |
1;8; | 2 |
4;7; | 3 |
1; | 4 |
3;6;7;7;7;9; | 5 |
1; | 6 |
3;5;7; | 7 |
5;6;8; | 8 |
3;4;9; | 9 |
G.ĐB | 17705 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 13036 | |||||||||||
G.2 | 76900 | 78768 | ||||||||||
G.3 | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
G.4 | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
G.5 | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
G.6 | 479 | 389 | 851 | |||||||||
G.7 | 12 | 29 | 11 | 33 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
1 | 1;2; |
2 | 1;2;5;6;7;9; |
3 | 3;6; |
4 | 5; |
5 | 1;2; |
6 | 8; |
7 | 1;2;9; |
8 | 7;9; |
9 | 1;2;6; |
Lô tô |
Đuôi |
2;3;7; | 0 |
1;2;5;7;9; | 1 |
1;2;5;7;9; | 2 |
3; | 3 |
4 | |
2;4; | 5 |
2;3;9; | 6 |
2;8; | 7 |
6; | 8 |
2;7;8; | 9 |
G.ĐB | 03460 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34769 | |||||||||||
G.2 | 61343 | 84925 | ||||||||||
G.3 | 03559 | 12690 | 78281 | |||||||||
94549 | 53742 | 89184 | ||||||||||
G.4 | 0898 | 1053 | 3483 | 0930 | ||||||||
G.5 | 4263 | 1423 | 6482 | |||||||||
6801 | 8368 | 7910 | ||||||||||
G.6 | 388 | 087 | 085 | |||||||||
G.7 | 82 | 62 | 54 | 51 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
1 | |
2 | 3;5; |
3 | |
4 | 2;3;9; |
5 | 1;3;4;9; |
6 | 2;3;8;9; |
7 | |
8 | 1;2;2;3;4;5;7;8; |
9 | 8; |
Lô tô |
Đuôi |
1;3;6; 9; | 0 |
5;8; | 1 |
4;6;8;8; | 2 |
2;4;5;6;8; | 3 |
5;8; | 4 |
2;8; | 5 |
6 | |
8; | 7 |
6;8;9; | 8 |
4;5;6; | 9 |