| G.ĐB | 19686 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 33393 | |||||||||||
| G.2 | 60326 | 89333 | ||||||||||
| G.3 | 19942 | 33091 | 19620 | |||||||||
| 97220 | 82978 | 92263 | ||||||||||
| G.4 | 3112 | 6791 | 1086 | 6080 | ||||||||
| G.5 | 8615 | 4691 | 6766 | |||||||||
| 8462 | 7939 | 6988 | ||||||||||
| G.6 | 213 | 547 | 104 | |||||||||
| G.7 | 36 | 90 | 77 | 25 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4; |
| 1 | 2;3;5; |
| 2 | 5;6; |
| 3 | 3;6;9; |
| 4 | 2;7; |
| 5 | |
| 6 | 2;3;6; |
| 7 | 7;8; |
| 8 | 6; 6;8; |
| 9 | 1;1;1;3; |
Lô tô |
Đuôi |
| 2;2;8;9; | 0 |
| 9;9;9; | 1 |
| 1;4;6; | 2 |
| 1;3;6;9; | 3 |
| 4 | |
| 1;2; | 5 |
| 2;3;6;8; 8; | 6 |
| 4;7; | 7 |
| 7;8; | 8 |
| 3; | 9 |
| G.ĐB | 62908 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 83168 | |||||||||||
| G.2 | 55444 | 80601 | ||||||||||
| G.3 | 52605 | 78612 | 73974 | |||||||||
| 60673 | 26116 | 79933 | ||||||||||
| G.4 | 0667 | 6227 | 4323 | 9634 | ||||||||
| G.5 | 3969 | 4428 | 5803 | |||||||||
| 3598 | 7625 | 3027 | ||||||||||
| G.6 | 071 | 757 | 748 | |||||||||
| G.7 | 63 | 76 | 38 | 32 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;3;5;8; |
| 1 | 2;6; |
| 2 | 3;5;7;7;8; |
| 3 | 2;3;4;8; |
| 4 | 4;8; |
| 5 | 7; |
| 6 | 3;7;8;9; |
| 7 | 1;3;4;6; |
| 8 | |
| 9 | 8; |
Lô tô |
Đuôi |
| 0 | |
| 7; | 1 |
| 1;3; | 2 |
| 2;3;6;7; | 3 |
| 3;4;7; | 4 |
| 2; | 5 |
| 1;7; | 6 |
| 2;2;5;6; | 7 |
| 2;3;4;6;9; | 8 |
| 6; | 9 |
| G.ĐB | 07081 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 66797 | |||||||||||
| G.2 | 13815 | 27581 | ||||||||||
| G.3 | 00249 | 06272 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| G.4 | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| G.5 | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| G.6 | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| G.7 | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3;4;8; |
| 1 | 5;6; |
| 2 | 8; |
| 3 | 8;8; |
| 4 | 1;2;3;5;5;9; |
| 5 | 7; |
| 6 | 7; |
| 7 | 2;6;9; |
| 8 | 1; 1;1; |
| 9 | 1;7; |
Lô tô |
Đuôi |
| 6;7;8; | 0 |
| 4;8; 8;8;9; | 1 |
| 4;7; | 2 |
| 4; | 3 |
| 4 | |
| 1;4;4; | 5 |
| 1;7; | 6 |
| 5;6;9; | 7 |
| 2;3;3; | 8 |
| 4;7; | 9 |
| G.ĐB | 20424 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 73482 | |||||||||||
| G.2 | 24515 | 12045 | ||||||||||
| G.3 | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||
| 54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||
| G.4 | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||
| G.5 | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||
| 8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||
| G.6 | 076 | 989 | 704 | |||||||||
| G.7 | 11 | 33 | 29 | 40 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4;5; |
| 1 | 1;5; |
| 2 | 1;4; 8;9; |
| 3 | 2;3;5;8;9; |
| 4 | 5;7; |
| 5 | |
| 6 | 2;3; |
| 7 | 5;6; |
| 8 | 2;2;9; |
| 9 | 1;3;7; |
Lô tô |
Đuôi |
| 4;9; | 0 |
| 1;2;9; | 1 |
| 3;6;8;8; | 2 |
| 3;6;9; | 3 |
| 2; | 4 |
| 1;3;4;7; | 5 |
| 7; | 6 |
| 4;9; | 7 |
| 2;3; | 8 |
| 2;3;8; | 9 |
| G.ĐB | 42525 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 06479 | |||||||||||
| G.2 | 87963 | 56902 | ||||||||||
| G.3 | 79953 | 16815 | 17284 | |||||||||
| 91805 | 09364 | 91368 | ||||||||||
| G.4 | 7412 | 1118 | 0761 | 0634 | ||||||||
| G.5 | 9389 | 7234 | 3928 | |||||||||
| 3440 | 3945 | 6237 | ||||||||||
| G.6 | 538 | 998 | 895 | |||||||||
| G.7 | 62 | 41 | 65 | 07 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 2;5;7; |
| 1 | 2;5;8; |
| 2 | 5; 8; |
| 3 | 4;4;7;8; |
| 4 | 1;5; |
| 5 | 3; |
| 6 | 1;2;3;4;5;8; |
| 7 | 9; |
| 8 | 4;9; |
| 9 | 5;8; |
Lô tô |
Đuôi |
| 4; | 0 |
| 4;6; | 1 |
| 1;6; | 2 |
| 5;6; | 3 |
| 3;3;6;8; | 4 |
| 1;2; 4;6;9; | 5 |
| 6 | |
| 3; | 7 |
| 1;2;3;6;9; | 8 |
| 7;8; | 9 |
| G.ĐB | 81036 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 16126 | |||||||||||
| G.2 | 38769 | 52002 | ||||||||||
| G.3 | 75074 | 24263 | 73852 | |||||||||
| 47100 | 08752 | 62038 | ||||||||||
| G.4 | 9404 | 0848 | 1340 | 2638 | ||||||||
| G.5 | 9487 | 8534 | 2807 | |||||||||
| 4126 | 0128 | 8262 | ||||||||||
| G.6 | 035 | 512 | 987 | |||||||||
| G.7 | 72 | 70 | 60 | 23 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 2;4;7; |
| 1 | 2; |
| 2 | 3;6;6;8; |
| 3 | 4;5;6; 8;8; |
| 4 | 8; |
| 5 | 2;2; |
| 6 | 2;3;9; |
| 7 | 2;4; |
| 8 | 7;7; |
| 9 |
Lô tô |
Đuôi |
| 4;6;7; | 0 |
| 1 | |
| 1;5;5;6;7; | 2 |
| 2;6; | 3 |
| 3;7; | 4 |
| 3; | 5 |
| 2;2;3; | 6 |
| 8;8; | 7 |
| 2;3;3;4; | 8 |
| 6; | 9 |