G.ĐB | 03460 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34769 | |||||||||||
G.2 | 61343 | 84925 | ||||||||||
G.3 | 03559 | 12690 | 78281 | |||||||||
94549 | 53742 | 89184 | ||||||||||
G.4 | 0898 | 1053 | 3483 | 0930 | ||||||||
G.5 | 4263 | 1423 | 6482 | |||||||||
6801 | 8368 | 7910 | ||||||||||
G.6 | 388 | 087 | 085 | |||||||||
G.7 | 82 | 62 | 54 | 51 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
1 | |
2 | 3;5; |
3 | |
4 | 2;3;9; |
5 | 1;3;4;9; |
6 | 2;3;8;9; |
7 | |
8 | 1;2;2;3;4;5;7;8; |
9 | 8; |
Lô tô |
Đuôi |
1;3;6; 9; | 0 |
5;8; | 1 |
4;6;8;8; | 2 |
2;4;5;6;8; | 3 |
5;8; | 4 |
2;8; | 5 |
6 | |
8; | 7 |
6;8;9; | 8 |
4;5;6; | 9 |
G.ĐB | 35079 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61768 | |||||||||||
G.2 | 29962 | 33026 | ||||||||||
G.3 | 39696 | 16525 | 23691 | |||||||||
42225 | 11564 | 99529 | ||||||||||
G.4 | 0671 | 2459 | 0302 | 6180 | ||||||||
G.5 | 5063 | 4044 | 1414 | |||||||||
2563 | 6215 | 4305 | ||||||||||
G.6 | 423 | 682 | 886 | |||||||||
G.7 | 08 | 57 | 69 | 30 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;8; |
1 | 4;5; |
2 | 3;5;5;6;9; |
3 | |
4 | 4; |
5 | 7;9; |
6 | 2;3;3;4;8;9; |
7 | 1;9; |
8 | 2;6; |
9 | 1;6; |
Lô tô |
Đuôi |
3;8; | 0 |
7;9; | 1 |
6;8; | 2 |
2;6;6; | 3 |
1;4;6; | 4 |
1;2;2; | 5 |
2;8;9; | 6 |
5; | 7 |
6; | 8 |
2;5;6;7; | 9 |
G.ĐB | 74244 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94858 | |||||||||||
G.2 | 05666 | 08686 | ||||||||||
G.3 | 31327 | 57294 | 96362 | |||||||||
95281 | 42415 | 76000 | ||||||||||
G.4 | 6796 | 2609 | 4074 | 8149 | ||||||||
G.5 | 7305 | 9161 | 2676 | |||||||||
4159 | 3076 | 2709 | ||||||||||
G.6 | 628 | 998 | 660 | |||||||||
G.7 | 42 | 95 | 60 | 26 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;9;9; |
1 | 5; |
2 | 6;7;8; |
3 | |
4 | 2;4; 9; |
5 | 8;9; |
6 | 1;2;6; |
7 | 4;6;6; |
8 | 1;6; |
9 | 4;5;6;8; |
Lô tô |
Đuôi |
6;6; | 0 |
6;8; | 1 |
4;6; | 2 |
3 | |
4; 7;9; | 4 |
1;9; | 5 |
2;6;7;7;8;9; | 6 |
2; | 7 |
2;5;9; | 8 |
4;5; | 9 |
G.ĐB | 68250 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 59454 | 10859 | ||||||||||
G.3 | 34748 | 55450 | 30493 | |||||||||
20731 | 15598 | 37489 | ||||||||||
G.4 | 5641 | 6263 | 2491 | 4961 | ||||||||
G.5 | 3226 | 1133 | 7102 | |||||||||
3073 | 4059 | 5985 | ||||||||||
G.6 | 431 | 233 | 613 | |||||||||
G.7 | 33 | 44 | 51 | 56 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
1 | 3;6; |
2 | 6; |
3 | 1;1;3;3;3; |
4 | 1;4;8; |
5 | 1;4;6;9;9; |
6 | 1;3; |
7 | 3; |
8 | 5;9; |
9 | 1;3;8; |
Lô tô |
Đuôi |
5; 5; | 0 |
3;3;4;5;6;9; | 1 |
2 | |
1;3;3;3;6;7;9; | 3 |
4;5; | 4 |
8; | 5 |
1;2;5; | 6 |
7 | |
4;9; | 8 |
5;5;8; | 9 |
G.ĐB | 77675 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 54981 | |||||||||||
G.2 | 80279 | 53883 | ||||||||||
G.3 | 40952 | 48007 | 91604 | |||||||||
79195 | 36832 | 59218 | ||||||||||
G.4 | 6995 | 2998 | 7601 | 2848 | ||||||||
G.5 | 6978 | 5028 | 6791 | |||||||||
8473 | 2718 | 6773 | ||||||||||
G.6 | 975 | 387 | 984 | |||||||||
G.7 | 80 | 54 | 07 | 62 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4;7;7; |
1 | 8;8; |
2 | 8; |
3 | 2; |
4 | 8; |
5 | 2;4; |
6 | 2; |
7 | 3;3;5; 5;8;9; |
8 | 1;3;4;7; |
9 | 1;5;5;8; |
Lô tô |
Đuôi |
8; | 0 |
8;9; | 1 |
3;5;6; | 2 |
7;7;8; | 3 |
5;8; | 4 |
7; 7;9;9; | 5 |
6 | |
8; | 7 |
1;1;2;4;7;9; | 8 |
7; | 9 |
G.ĐB | 23077 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10240 | |||||||||||
G.2 | 70969 | 86667 | ||||||||||
G.3 | 12533 | 94326 | 10315 | |||||||||
77911 | 30502 | 67097 | ||||||||||
G.4 | 6244 | 9442 | 9276 | 5358 | ||||||||
G.5 | 6266 | 4912 | 3757 | |||||||||
1791 | 9662 | 0751 | ||||||||||
G.6 | 067 | 057 | 789 | |||||||||
G.7 | 63 | 55 | 22 | 67 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
1 | 1;2;5; |
2 | 2;6; |
3 | 3; |
4 | 2;4; |
5 | 1;5;7;7;8; |
6 | 2;3;6;7;7;7;9; |
7 | 6;7; |
8 | 9; |
9 | 1;7; |
Lô tô |
Đuôi |
4; | 0 |
1;5;9; | 1 |
1;2;4;6; | 2 |
3;6; | 3 |
4; | 4 |
1;5; | 5 |
2;6;7; | 6 |
5;5;6;6;6;7; 9; | 7 |
5; | 8 |
6;8; | 9 |