G.ĐB | 74906 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76418 | |||||||||||
G.2 | 31723 | 37024 | ||||||||||
G.3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
G.4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
G.5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
G.6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||
G.7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; 6;6; |
1 | 8;9; |
2 | 3;4;4; |
3 | 3;9; |
4 | 4;4;9; |
5 | 2;5;6;9; |
6 | 4;9; |
7 | 6;9; |
8 | 1;2;3; |
9 | 2; |
Lô tô |
Đuôi |
5;6; | 0 |
8; | 1 |
5;8;9; | 2 |
2;3;8; | 3 |
2;2;4;4;6; | 4 |
5; | 5 |
5;7; | 6 |
7 | |
1; | 8 |
1;3;4;5;6;7; | 9 |
G.ĐB | 46935 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76071 | |||||||||||
G.2 | 08866 | 77999 | ||||||||||
G.3 | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
G.4 | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
G.5 | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
G.6 | 025 | 442 | 188 | |||||||||
G.7 | 74 | 03 | 68 | 19 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5;5;5; |
1 | 7;9; |
2 | 2;5; |
3 | 2;2;5; |
4 | 2;3; |
5 | 4;5; |
6 | 5;6;8;9; |
7 | 1;3;4; |
8 | 8; |
9 | 9;9; |
Lô tô |
Đuôi |
2;4; | 0 |
7; | 1 |
2;3;3;4; | 2 |
4;7; | 3 |
5;7; | 4 |
2;3; 5;6; | 5 |
6; | 6 |
1; | 7 |
6;8; | 8 |
1;6;9;9; | 9 |
G.ĐB | 11965 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48340 | |||||||||||
G.2 | 77981 | 34283 | ||||||||||
G.3 | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||
35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||
G.4 | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||
G.5 | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||
5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||
G.6 | 916 | 246 | 131 | |||||||||
G.7 | 15 | 53 | 13 | 45 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
1 | 3;5;5;6;7; |
2 | 1;5; |
3 | 1; |
4 | 4;5;6;8;9; |
5 | 3;5;8; |
6 | 3;5; 7; |
7 | 5; |
8 | 1;3; |
9 | 4;7;8; |
Lô tô |
Đuôi |
4; | 0 |
2;3;8; | 1 |
2 | |
1;5;6;8; | 3 |
4;9; | 4 |
1;1;2;4;5;6; 7; | 5 |
1;4; | 6 |
1;6;9; | 7 |
4;5;9; | 8 |
4; | 9 |
G.ĐB | 97315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 81167 | |||||||||||
G.2 | 47695 | 84725 | ||||||||||
G.3 | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
G.4 | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
G.5 | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
G.6 | 451 | 827 | 547 | |||||||||
G.7 | 06 | 96 | 43 | 67 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6; |
1 | 5; 7;8;9; |
2 | 5;7; |
3 | 6;9; |
4 | 3;3;7;7; |
5 | 1;7; |
6 | 3;6;7;7; |
7 | 3; |
8 | 4; |
9 | 1;5;6;8;8; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
5;9; | 1 |
2 | |
4;4;6;7; | 3 |
8; | 4 |
1; 2;9; | 5 |
3;6;9; | 6 |
1;2;4;4;5;6;6; | 7 |
1;9;9; | 8 |
1;3; | 9 |
G.ĐB | 91988 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95219 | |||||||||||
G.2 | 44873 | 37375 | ||||||||||
G.3 | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||
G.4 | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||
G.5 | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||
G.6 | 511 | 882 | 662 | |||||||||
G.7 | 44 | 68 | 85 | 54 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5; |
1 | 1;7;9;9; |
2 | 9; |
3 | 2;3;4; |
4 | 3;4;4; |
5 | 4; |
6 | 1;1;2;8; |
7 | 3;5; |
8 | 2;5;8; |
9 | 1; |
Lô tô |
Đuôi |
1;1;7; | 0 |
1;6;6;9; | 1 |
3;6;8; | 2 |
3;4;7; | 3 |
3;4;4;5; | 4 |
7;8; | 5 |
6 | |
1; | 7 |
6;8; | 8 |
1;1;2; | 9 |
G.ĐB | 37573 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84764 | |||||||||||
G.2 | 22471 | 51407 | ||||||||||
G.3 | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
G.4 | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
G.5 | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
G.6 | 468 | 624 | 195 | |||||||||
G.7 | 83 | 34 | 90 | 78 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
1 | |
2 | 4;9; |
3 | 4;8; |
4 | 8; |
5 | 6;9; |
6 | 1;4;8; |
7 | 1;1;1;3; 4;5;5;8; |
8 | 3;6;6; |
9 | 5;9; |
Lô tô |
Đuôi |
5;7;9; | 0 |
6;7;7;7; | 1 |
2 | |
7; 8; | 3 |
2;3;6;7; | 4 |
7;7;9; | 5 |
5;8;8; | 6 |
7 | |
3;4;6;7; | 8 |
2;5;9; | 9 |