G.ĐB | 58005 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 06756 | |||||||||||
G.2 | 68134 | 97078 | ||||||||||
G.3 | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||
67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||
G.4 | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||
G.5 | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||
4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||
G.6 | 634 | 523 | 318 | |||||||||
G.7 | 41 | 01 | 64 | 30 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5; 8; |
1 | 3;4;8;8; |
2 | 2;3; |
3 | 4;4;4; |
4 | 1;2;4; |
5 | 1;6; |
6 | 3;4;7;7; |
7 | 8; |
8 | 9; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
3;8;8; | 0 |
4;5; | 1 |
2;4; | 2 |
1;2;6; | 3 |
1;3;3;3;4;6; | 4 |
5 | |
5; | 6 |
6;6; | 7 |
1;1;7; | 8 |
8; | 9 |
G.ĐB | 29231 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00148 | |||||||||||
G.2 | 17333 | 81917 | ||||||||||
G.3 | 72154 | 10924 | 51440 | |||||||||
30216 | 52114 | 44802 | ||||||||||
G.4 | 4318 | 6995 | 8617 | 6139 | ||||||||
G.5 | 5034 | 4481 | 2682 | |||||||||
1878 | 6262 | 8625 | ||||||||||
G.6 | 062 | 205 | 325 | |||||||||
G.7 | 23 | 47 | 31 | 62 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5; |
1 | 4;6;7;7;8; |
2 | 3;4;5;5; |
3 | 1; 1;3;4;9; |
4 | 7;8; |
5 | 4; |
6 | 2;2;2; |
7 | 8; |
8 | 1;2; |
9 | 5; |
Lô tô |
Đuôi |
4; | 0 |
3; 3;8; | 1 |
6;6;6;8; | 2 |
2;3; | 3 |
1;2;3;5; | 4 |
2;2;9; | 5 |
1; | 6 |
1;1;4; | 7 |
1;4;7; | 8 |
3; | 9 |
G.ĐB | 72033 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15521 | |||||||||||
G.2 | 73814 | 73281 | ||||||||||
G.3 | 13594 | 18199 | 67084 | |||||||||
14551 | 37570 | 50308 | ||||||||||
G.4 | 3650 | 3680 | 0155 | 6354 | ||||||||
G.5 | 0251 | 8088 | 1579 | |||||||||
5449 | 0761 | 1081 | ||||||||||
G.6 | 272 | 145 | 363 | |||||||||
G.7 | 14 | 90 | 49 | 84 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
1 | 4;4; |
2 | 1; |
3 | 3; |
4 | 5;9;9; |
5 | 1;1;4;5; |
6 | 1;3; |
7 | 2;9; |
8 | 1;1;4;4;8; |
9 | 4;9; |
Lô tô |
Đuôi |
5;7;8;9; | 0 |
2;5;5;6;8;8; | 1 |
7; | 2 |
3; 6; | 3 |
1;1;5;8;8;9; | 4 |
4;5; | 5 |
6 | |
7 | |
8; | 8 |
4;4;7;9; | 9 |
G.ĐB | 81652 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56225 | |||||||||||
G.2 | 11847 | 64022 | ||||||||||
G.3 | 55762 | 49889 | 92424 | |||||||||
23653 | 12700 | 54529 | ||||||||||
G.4 | 3943 | 6427 | 5289 | 5072 | ||||||||
G.5 | 0012 | 6085 | 6394 | |||||||||
5320 | 9087 | 4606 | ||||||||||
G.6 | 422 | 163 | 828 | |||||||||
G.7 | 50 | 21 | 60 | 96 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 2; |
2 | 1;2;2;4;5;7;8;9; |
3 | |
4 | 3;7; |
5 | 2; 3; |
6 | 2;3; |
7 | 2; |
8 | 5;7;9;9; |
9 | 4;6; |
Lô tô |
Đuôi |
2;5;6; | 0 |
2; | 1 |
1;2;2;5; 6;7; | 2 |
4;5;6; | 3 |
2;9; | 4 |
2;8; | 5 |
9; | 6 |
2;4;8; | 7 |
2; | 8 |
2;8;8; | 9 |
G.ĐB | 41034 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 68764 | |||||||||||
G.2 | 89982 | 55217 | ||||||||||
G.3 | 01035 | 17781 | 17010 | |||||||||
46410 | 62464 | 92796 | ||||||||||
G.4 | 1978 | 0635 | 8009 | 1108 | ||||||||
G.5 | 7300 | 7964 | 6030 | |||||||||
3432 | 4071 | 8050 | ||||||||||
G.6 | 497 | 492 | 121 | |||||||||
G.7 | 53 | 66 | 10 | 19 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
1 | 7;9; |
2 | 1; |
3 | 2;4; 5;5; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 4;4;4;6; |
7 | 1;8; |
8 | 1;2; |
9 | 2;6;7; |
Lô tô |
Đuôi |
1;1;1;3;5; | 0 |
2;7;8; | 1 |
3;8;9; | 2 |
5; | 3 |
3; 6;6;6; | 4 |
3;3; | 5 |
6;9; | 6 |
1;9; | 7 |
7; | 8 |
1; | 9 |
G.ĐB | 12421 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98854 | |||||||||||
G.2 | 59095 | 02817 | ||||||||||
G.3 | 79034 | 49589 | 94859 | |||||||||
63919 | 04963 | 38674 | ||||||||||
G.4 | 5174 | 6819 | 0735 | 8141 | ||||||||
G.5 | 7474 | 4340 | 4475 | |||||||||
4827 | 5244 | 8682 | ||||||||||
G.6 | 076 | 942 | 741 | |||||||||
G.7 | 35 | 90 | 96 | 06 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 7;9;9; |
2 | 1; 7; |
3 | 4;5;5; |
4 | 1;1;2;4; |
5 | 4;9; |
6 | 3; |
7 | 4;4;4;5;6; |
8 | 2;9; |
9 | 5;6; |
Lô tô |
Đuôi |
4;9; | 0 |
2; 4;4; | 1 |
4;8; | 2 |
6; | 3 |
3;4;5;7;7;7; | 4 |
3;3;7;9; | 5 |
7;9; | 6 |
1;2; | 7 |
8 | |
1;1;5;8; | 9 |